Scacchierando.it
imas_mind_2017_sala_gioco

IMSA Elite Mind Games 2017

Dominio russo: Andreikin Artemiev Grischuk vincono Rapid Blitz Basque! F vincono Stefanova e Zhao Xue nel Basque

Si disputa dal 10 al 15 dicembre a Huai’an (China) la seconda edizione del IMSA Elite Mind Games, manifestazione che prevede tornei di scacchi, bridge, dama, go e xiangqi (scacchi cinesi). Sei i torni di scacchi: rapid, blitz e Basque, sezioni Open e Femminile. Alla manifestazione sono stati invitati tutti i migliori giocatori al mondo (media Elo standard, rapid e blitz), alcuni dei quali hanno rinunciato per la concomitanza con il London Chess Classic e con la Super Finale del Campionato russo. Ciò nonostante, il livello dei dodici partecipanti è altissimo: media Elo blitz 2767 (2514 nel Femminile) e media Elo rapid 2747 (2516)!

Il Torneo Rapid si svolge sulla lunghezza di uno svizzero di 7 turni, cadenza 20+10. Il Torneo Blitz si disputa sui 22 turni di un girone all’italiana con partite di andata e ritorno, cadenza 3+2. Nel Torneo Basque ogni partecipante gioca due partite contemporaneamente (una con il bianco e una con il nero). Cinque i turni di gioco (svizzero), cadenza 20+10. L’inizio delle sessioni di gioco è previsto alle ore 14 locali (le 7 in Italia). Premio di 50.000 euro per ogni torneo Open (11.000 al vincitore) e di 33.000 euro per ogni torneo Femminile (7.500 alla vincitrice) per un Montepremi complessivo di 249.000 euro!

imas_mind_2017_banner

Classifiche Finali

Rapid Open
Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 8 GM Andreikin Dmitry RUS 2705 4,5 1,5 2864 2762
2 5 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2814 4,5 1,0 2864 2762
3 2 GM Le Quang Liem VIE 2750 4,5 0,5 2860 2758
4 4 GM Ding Liren CHN 2734 4,0 0,5 2797 2747
5 6 GM Wang Hao CHN 2770 4,0 0,5 2783 2733
6 10 GM Korobov Anton UKR 2765 3,5 0,0 2740 2740
7 12 GM Harikrishna P. IND 2687 3,0 0,0 2707 2757
8 3 GM Yu Yangyi CHN 2752 3,0 0,0 2693 2743
9 11 GM Ivanchuk Vassily UKR 2796 3,0 0,0 2683 2733
10 7 GM Grischuk Alexander RUS 2813 3,0 0,0 2677 2727
11 1 GM Artemiev Vladislav RUS 2687 2,5 1,0 2657 2759
12 9 GM Mamedov Rauf AZE 2695 2,5 0,0 2646 2748

 

Rapid Femminile
Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 10 GM Stefanova Antoaneta FID 2497 4,5 0,0 2646 2544
2 8 GM Muzychuk Anna UKR 2607 4,5 0,0 2624 2522
3 4 GM Muzychuk Mariya UKR 2498 4,5 0,0 2617 2515
4 3 GM Lagno Kateryna RUS 2590 4,5 0,0 2611 2509
5 12 GM Ushenina Anna UKR 2482 4,5 0,0 2608 2506
6 5 GM Harika Dronavalli IND 2466 4,0 0,0 2576 2526
7 6 GM Dzagnidze Nana GEO 2508 3,5 0,0 2498 2498
8 1 GM Ju Wenjun CHN 2537 3,0 0,0 2474 2524
9 9 GM Zhao Xue CHN 2454 2,5 1,5 2425 2527
10 11 GM Tan Zhongyi CHN 2502 2,5 1,0 2406 2508
11 2 GM Kosteniuk Alexandra RUS 2586 2,5 0,5 2408 2510
12 7 IM Paehtz Elisabeth GER 2467 1,5 0,0 2275 2505

 

Blitz Open
Rk. SNo Name FED Rtg Bdld Pts.  TB1  TB2  TB3
1 10 GM Artemiev Vladislav RUS 2798 16,0 2,0 167,00 13,0
2 6 GM Grischuk Alexander RUS 2725 16,0 0,0 157,50 14,0
3 3 GM Andreikin Dmitry RUS 2771 14,0 0,0 150,00 10,0
4 2 GM Yu Yangyi CHN 2701 12,0 0,0 119,50 9,0
5 7 GM Ivanchuk Vassily UKR 2815 11,0 1,0 112,00 9,0
6 4 GM Ding Liren CHN 2837 11,0 1,0 106,00 7,0
7 12 GM Le Quang Liem VIE 2771 10,0 3,0 95,50 7,0
8 5 GM Wang Hao CHN 2737 10,0 2,0 102,50 6,0
9 11 GM Harikrishna P. IND 2759 10,0 1,0 107,00 6,0
10 1 GM Mamedov Rauf AZE 2755 8,0 0,0 77,00 5,0
11 8 GM Korobov Anton UKR 2760 7,0 2,0 79,50 5,0
12 9 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2770 7,0 0,0 74,50 3,0

 

Blitz Femminile
Rk. SNo Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3
1 4 GM Stefanova Antoaneta FID 2517 14,5 0,0 146,75 10,0
2 1 GM Ju Wenjun CHN 2548 13,5 1,5 133,00 11,0
3 5 GM Kosteniuk Alexandra RUS 2526 13,5 0,5 140,00 9,0
4 6 GM Lagno Kateryna RUS 2619 13,0 0,0 130,25 9,0
5 10 GM Harika Dronavalli IND 2537 12,5 1,0 128,50 8,0
6 9 GM Zhao Xue CHN 2499 12,5 1,0 126,25 10,0
7 11 GM Dzagnidze Nana GEO 2453 12,0 0,0 124,50 10,0
8 12 GM Muzychuk Anna UKR 2574 11,5 0,0 115,00 7,0
9 8 GM Ushenina Anna UKR 2457 10,0 0,0 96,75 7,0
10 3 GM Tan Zhongyi CHN 2543 9,5 0,0 89,75 7,0
11 2 GM Muzychuk Mariya UKR 2430 6,0 0,0 67,00 3,0
12 7 IM Paehtz Elisabeth GER 2467 3,5 0,0 35,25 3,0

 

Basque Open
Rk. SNo Name FED Rtg  TB1  TB2  TB3  TB4
1 8 GM Grischuk Alexander RUS 2813 6,5 1,5 2846 2736
2 2 GM Korobov Anton UKR 2765 6,5 0,5 2882 2772
3 1 GM Harikrishna P. IND 2687 6,0 0,0 2825 2753
4 10 GM Yu Yangyi CHN 2752 6,0 0,0 2815 2743
5 4 GM Andreikin Dmitry RUS 2705 6,0 0,0 2814 2742
6 11 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2814 5,5 0,0 2795 2759
7 6 GM Wang Hao CHN 2770 5,5 0,0 2779 2743
8 9 GM Ding Liren CHN 2734 5,0 0,0 2757 2757
9 12 GM Artemiev Vladislav RUS 2687 5,0 0,0 2743 2743
10 7 GM Mamedov Rauf AZE 2695 4,5 0,0 2680 2716
11 5 GM Ivanchuk Vassily UKR 2796 2,0 0,0 2517 2757
12 3 GM Le Quang Liem VIE 2750 1,5 0,0 2449 2745

 

Basque Femminile
Rk. SNo Name FED Rtg  TB1  TB2  TB3  TB4
1 6 GM Zhao Xue CHN 2454 7,5 0,0 2722 2529
2 3 GM Muzychuk Anna UKR 2607 6,5 0,0 2637 2527
3 12 GM Lagno Kateryna RUS 2590 5,5 0,0 2545 2509
4 2 GM Harika Dronavalli IND 2466 5,5 0,0 2540 2504
5 8 GM Kosteniuk Alexandra RUS 2586 5,0 0,0 2521 2521
6 7 GM Ushenina Anna UKR 2482 5,0 0,0 2497 2497
7 5 GM Ju Wenjun CHN 2537 4,5 0,0 2520 2556
8 4 GM Muzychuk Mariya UKR 2498 4,5 0,0 2473 2509
9 1 GM Dzagnidze Nana GEO 2508 4,5 0,0 2453 2489
10 9 IM Paehtz Elisabeth GER 2467 4,0 1,0 2466 2538
11 11 GM Tan Zhongyi CHN 2502 4,0 1,0 2423 2495
12 10 GM Stefanova Antoaneta FID 2497 3,5 0,0 2409 2519
Ivanchuk, Campione del Mondo Rapid in carica

Ivanchuk, Campione del Mondo Rapid in carica e Campione del Mondo Blitz nel 2007

Grischuk, tre volte Campione del Mondo Blitz

Grischuk, tre volte Campione del Mondo Blitz

Le Quang Liem, Campione del Mondo blitz nel 2013

Le Quang Liem, Campione del Mondo blitz nel 2013

Ding Liren

Ding Liren

Kosteniuk contro la Campionessa del Mondo Rapid e Blitz in carica, Anna Muzychuk

Kosteniuk contro la Campionessa del Mondo Rapid e Blitz in carica, Anna Muzychuk

Kateryna Lagno, Campionessa del Mondo Bliz nel 2010 e Rapid nel 2014

Kateryna Lagno, Campionessa del Mondo Blitz nel 2010 e Rapid nel 2014

alcuni protagonisti durante la cerimonia d'apertura

alcuni protagonisti durante la cerimonia d’apertura

Calendario

10th December 2017 Rapid event (rounds 1-4)
11th December 2017 Rapid event (rounds 5-7)
12th December 2017 Blitz event (rounds 1-11)
13th December 2017 Blitz event (rounds 12-22)
14th December 2017 Basque event (rounds 1-3 Women), (rounds 1-3 Men)
15th December 2017 Basque event (rounds 4-5 Women), (rounds 4-5 Men)

Sito ufficiale

Partite in diretta

Risultati su chessresults

9 Commenti a “IMSA Elite Mind Games 2017”

  1. Megalovic
    13 dicembre 2017 - 09:09

    A cinque turni dal termine lotta a tre tra i russi Artemiev, Grischuk e (ancora) Andreikin per la vittoria nel Blitz.

    Classifica dopo 17 turni, prime posizioni
    Artemiev 12,5
    Grischuk 12
    Andreikin 11,5
    Ivanchuk 10
    Ding Liren 9,5

  2. Megalovic
    13 dicembre 2017 - 11:03

    Blitz- Alla fine vince Artemiev davani a Grischuk per spareggio tecnico (2-0 gli scontri diretti). Ance se Artemiev era numero tre del tabellone di partenza (e dopo il Torneo è numero due al mondo nel Live Rating Blitz), la sua vittoria si può classificare come una (mezza) sorpresa come quella di Andreikin (terzo nel Blitz) nelle Rapid.

    Nel Femminile vince di nuovo la Stefanova.

Lascia un commento

Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.