II Open Internacional de la Patagonia
Si disputa dal 28 Novembre al 4 Dicembre a Villa La Angostura (Argentina) la seconda edizione dell’Open Internacional de la Patagonia. Tre gli over 2600 ai nastri di partenza: il peruviano Jorge Cori, l’argentino Mareco e il paraguaiano Bachmann. L’olandese Sergei Tiviakov e l’italiano Garcia Palermo sono i migliori rappresentanti europei. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Il Montepremi complessivo è di 235.500 pesos argentini (circa 14.000 euro), dei quali 60.000 (3.600) andranno al vincitore.
Migliori 20 iscritti per Elo FIDE (92 in totale)
| Nr. | Nome | FED | Elo | ||
| 1 | GM | Cori Jorge | PER | 2645 | |
| 2 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2626 | |
| 3 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2620 | |
| 4 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2590 | |
| 5 | GM | Milos Gilberto | BRA | 2589 | |
| 6 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2589 | |
| 7 | GM | Flores Diego | ARG | 2588 | |
| 8 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 2546 | |
| 9 | GM | Pichot Alan | ARG | 2543 | |
| 10 | IM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2519 | |
| 11 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2517 | |
| 12 | GM | Alonso Salvador | ARG | 2512 | |
| 13 | GM | Hungaski Robert Andrew | USA | 2485 | |
| 14 | IM | Salinas Herrera Pablo | CHI | 2466 | |
| 15 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2456 | |
| 16 | IM | Real De Azua Ernesto | ARG | 2455 | |
| 17 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2447 | |
| 18 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2447 | |
| 19 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2446 | |
| 20 | GM | Garcia Palermo Carlos | ITA | 2438 |
calendario partite (aggiungere quattro ore per l’orario in Italia)
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2016/11/28 | 19 |
| 2 | 2016/11/29 | 10 |
| 3 | 2016/11/29 | 17 |
| 4 | 2016/11/30 | 16 |
| 5 | 2016/12/01 | 10 |
| 6 | 2016/12/01 | 17 |
| 7 | 2016/12/02 | 16 |
| 8 | 2016/12/03 | 16 |
| 9 | 2016/12/04 | 10 |








