Live Rating Italia
Il Live Rating tiene aggiornato, partita per partita, l’Elo FIDE a cadenza classica dei giocatori attivi (iscritti alla FIDE con l’Italia) che abbiano un Elo LIVE superiore o uguale a 2399,6 punti (2399,5 se la variazione è positiva).
Inserite nell’articolo anche la Top 10 Mondiale e le seguenti classifiche dei giocatori italiani nelle ultime liste Elo FIDE pubblicate (ricavate dai siti FIDE e Live Chess Rating):
– Femminile ≥ 2000 cadenza classica
– Under 20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8 a cadenza classica
– Rapid ≥ 2400 (compresi gli inattivi)
– Blitz ≥ 2400 (compresi gli inattivi)
– Elo Blitz Lichess ≥ 2500 (ultimo aggiornamento 30 agosto 2021)
Note
Le regole FIDE sono tornate ad essere quelle pre-covid: si è considerati inattivi se non di disputano partite rated per 12 mesi. Durante la pandemia (fine 2020-2022) l’inattività consentita per restare rated era stata prolungata temporaneamente a 24 mesi. QUI La notizia sul sito FIDE
Per segnalare eventuali errori o tornei mancanti inviare un commento a questo articolo.
LIVE RATING ITALIA
La riga di un giocatore è in neretto quando il suo Live Rating è più alto del suo “best FIDE” (Elo massimo in una lista FIDE pubblicata)
| Pos. | Nome | Titolo | Elo | Var. | Norme | Best |
| 01 | Lodici, Lorenzo | GM | 2599 | 2601 | ||
| 02 | Vocaturo, Daniele | GM | 2561 | 2632 | ||
| 03 | Moroni, Luca jr | GM | 2551 | 2601 | ||
| 04 | Sonis, Francesco | GM | 2531,6 | +5,6 | 2579 | |
| 05 | Brunello, Sabino | GM | 2525,6 | +3,6 | 2617 | |
| 06 | Basso, Pier Luigi | GM | 2500 | 2603 | ||
| 07 | Iermito, Sebastian | MI | 2491 | 1 GM | 2536 | |
| 08 | Dvirnyy, Danyyil | GM | 2479 | 2575 | ||
| 09 | Di Benedetto, Edoardo | MI | 2470 | 1 GM | 2470 | |
| 10 | Lumachi, Gabriele | 2463 | 2463 | |||
| 11 | Rombaldoni, Denis | MI | 2461 | 1 GM | 2533 | |
| 12 | Mogranzini, Roberto | GM | 2460 | 2514 | ||
| 13 | David, Alberto | GM | 2457 | 2631 | ||
| 14 | Barp, Alberto | MI | 2450 | 1 GM | 2470 | |
| 15 | De Filomeno, Simone | MI | 2448 | 2461 | ||
| 16 | Godena Michele | GM | 2442 | 2561 | ||
| 16 | Valsecchi, Alessio | GM | 2442 | 2537 | ||
| 18 | Bruno, Fabio | MI | 2436 | 2 GM | 2477 | |
| 18 | Carnicelli, Valerio | MI | 2436 | 1 GM | 2451 | |
| 20 | Gilevych,Artem | MI | 2430 | 2448 | ||
| 21 | Castaldo, Folco | MI | 2417 | 2436 | ||
| 22 | Aghayev, Miragha | MI | 2413 | 1 GM | 2434 | |
| 23 | Caprio, Guido | MI | 2409,8 | -16,2 | 2435 | |
| 24 | Shytaj, Luca | GM | 2408 | 2507 | ||
| 25 | Paltrinieri, Nicholas | MF | 2406 | 1 MI | 2414 | |
| 26 | Bettalli, Francesco | MI | 2401 | 1 GM | 2440 |
Tornei successivi alla pubblicazione della lista Elo FIDE di giugno 2026
(in cui è valido per la variazione il punteggio Elo al 1 giugno 2026).
Manifestazioni in corso
– Campionato Francese a Squadre (Brunello 9)
Manifestazioni terminate
– Las Vegas (Caprio 4)
Tornei non conteggiati nella lista Elo FIDE di giugno 2026
(in cui è valido per la variazione il punteggio Elo al 1 maggio 2026)
Manifestazioni in corso
– Regionale Sardegna (Sonis 7)
Manifestazioni terminate
–
Over 2400 inattivi
| Nome | Titolo | Elo | Best | Norme | Data* |
| Rambaldi, Francesco | GM | 2569 | 2574 | 6/3/2020 | |
| Rombaldoni, Axel | GM | 2531 | 2567 | 13/6/2021 | |
| Zilberstein, David | MI | 2500 | 2500 | ?/?/1994 | |
| Ronchetti, Niccolò | MI | 2454 | 2454 | 20/10/2013 | |
| Codenotti, Marco | MI | 2443 | 2473 | 1 GM | 2/9/2017 |
| Belotti, Bruno | MI | 2433 | 2460 | 26/2/2005 | |
| Arlandi, Ennio | MI | 2414 | 2470 | GM Rating | 26/4/2019 |
| Cappello, Renato | MF | 2410 | 2415 | ?/?/1980 | |
| Braga, Fernando | MI | 2404 | 2480 | GM rating | 8/3/2020 |
| *Data di inizio dell’ultimo torneo disputato | |||||
Femminile ≥ 2000 al 1 Giugno
| # | Name | Fed | Rating | B-Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunello, Marina | 2341 | 1994 | |
| 2 | Zimina, Olga | 2287 | 1982 | |
| 3 | Shvedova, Alexandra | 2256 | 2008 | |
| 4 | Sedina, Elena | 2229 | 1968 | |
| 5 | Gueci, Tea | 2160 | 1999 | |
| 6 | Rubinshtein, Kamilla | 2146 | 2005 | |
| 7 | Sala, Giulia | 2106 | 2007 | |
| 8 | Ciobanu, Camelia-Adriana | 2088 | 1985 | |
| 9 | Martinelli, Valeria | 2088 | 2003 | |
| 10 | Viti, Greta | 2077 | 2010 | |
| 11 | Andolfatto, Maria | 2075 | 2001 | |
| 12 | Dimitrijevic, Aleksandra | 2059 | 1986 | |
| 13 | De Rosa, Mariagrazia Antonietta | 2035 | 1988 | |
| 14 | Scarpa, Silvia | 2033 | 2000 | |
| 15 | Scagliarini, Lara | 2030 | 2002 | |
| 16 | Bordin, Silvia | 2030 | 2005 | |
| 17 | Raccanello, Marianna | 2015 | 2003 | |
| 18 | Cassi, Elisa | 2003 | 2005 | |
| 19 | Arun, Ria | 2000 | 2014 |
Under 6/7/8/…../18/19/20 al 1 maggio
età “arrotondata” considerando solo l’anno di nascita.
Under 6 Nati nel 2020 e successivi ≥ 1400
Under 7 Nati nel 2019 ≥ 1500
Under 8 Nati nel 2018 ≥ 1600
Under 9 Nati nel 2017 ≥ 1700
Under 10 Nati nel 2016 ≥ 1800
Under 11 Nati nel 2015 ≥ 1900
Under 12 Nati nel 2014 ≥ 2000
Under 13 Nati nel 2013 ≥ 2050
Under 14 Nati nel 2012 ≥ 2100
Under 15 Nati nel 2011 ≥ 2150
Under 16 Nati nel 2010 ≥ 2200
Under 17 Nati nel 2009 ≥ 2250
Under 18 Nati nel 2008 ≥ 2300
Under 19 Nati nel 2007 ≥ 2325
Under 20 Nati nel 2006 ≥ 2350
In neretto i giocatori con almeno X punti Elo in più rispetto al livello minimo
(sufficienti a superare anche il livello dei giocatori con 1 anno in più, minimo +50)
6-11 anni X=100 punti
12-20 anni X=50 punti
In rosso i giocatori con almeno Y punti Elo in più rispetto al livello minimo
(sufficienti a superare anche il livello dei giocatori con 2 anni in più, minimo +100)
6-10 anni Y=200 punti
11 anni Y=150 punti
12-20 anni Y=100 punti
| P | Titolo | Nome | Elo | Età |
| 1 | MF | Fava, Lorenzo | 2368 | 18 |
| 2 | MF | Perossa, Nicolas | 2332 | 17 |
| 3 | MF | Ferrante, Marco | 2325 | 18 |
| 4 | MF | Petcu, Gabriel | 2323 | 15 |
| 5 | MF | Proietti Cobas, Jorge | 2321 | 18 |
| 6 | MF | Brozzi, Danilo | 2316 | 18 |
| 7 | MF | Maldonado Gonzales, Stefano | 2279 | 17 |
| 8 | Fargetta, Vittorio | 2274 | 17 | |
| 9 | Fulgentini, Edoardo | 2264 | 14 | |
| 10 | MF | Vincenti, Leonardo | 2247 | 14 |
| 11 | MF | Beliman, Alexandro | 2247 | 16 |
| 12 | La Barbera, Manfredi | 2227 | 16 | |
| 13 | Pulvirenti, Davide | 2218 | 15 | |
| 14 | Di Bartolomeo, Adrian Mikail | 2202 | 15 | |
| 15 | Francario, Felice Maria | 2172 | 15 | |
| 16 | Di Liberto, Michele | 2166 | 13 | |
| 17 | CMF | Tellarini, Lorenzo | 2134 | 14 |
| 18 | Rolle, Lorenzo Antony | 2084 | 13 | |
| 19 | Frigerio, Riccardo | 2079 | 13 | |
| 20 | WCM | Arun, Ria | 2000 | 12 |
| 21 | Posocco De Grandi, Marc | 1927 | 10 | |
| 22 | Loberti, Tommaso | 1922 | 11 | |
| 23 | Bigi, Francesco | 1850 | 10 | |
| 24 | Mancuso, Mattia | 1825 | 10 | |
| 25 | Ripani, Sebastiamo | 1811 | 10 | |
| 26 | Parolin, Fabio | 1807 | 9 | |
| 27 | Miotti, Alessio | 1714 | 9 | |
| 28 | Tesauro Campini, Giona | 1568 | 7 |
Rapid ≥ 2400 al 1 maggio
| # | Title | Name | Rapid | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Brunello, Sabino | 2600 | 36 | |
| 2 | GM | David, Alberto | 2595 | 56 | |
| 3 | GM | Vocaturo, Daniele | 2576 i | 37 | |
| 4 | GM | Sonis, Francesco | 2571 | 24 | |
| 5 | GM | Godena, Michele | 2525 | 59 | |
| 6 | GM | Moroni, Luca Jr | 2512 | 26 | |
| 7 | IM | Caprio, Guido | 2500 | 32 | |
| 8 | GM | Lodici, Lorenzo | 2492 | 26 | |
| 9 | FM | Lettieri, Giuseppe | 2488 i | 37 | |
| 10 | GM | Rombaldoni, Axel | 2488 i | 34 | |
| 11 | GM | Rambaldi, Francesco | 2487 i | 27 | |
| 12 | GM | Basso, Pier Luigi | 2481 i | 29 | |
| 13 | IM | Gilevych, Artem | 2470 | 33 | |
| 14 | GM | Dvirnyy, Danyyil | 2470 | 36 | |
| 15 | IM | Bruno, Fabio | 2467 i | 66 | |
| 16 | GM | Ortega, Lexy | 2463 i | 66 | |
| 17 | IM | Iermito, Sebastian Dario | 2461 | 33 | |
| 18 | IM | D’Amore, Carlo | 2456 i | 62 | |
| 19 | IM | Rombaldoni, Denis | 2455 i | 37 | |
| 20 | IM | Bellini, Fabio | 2446 i | 57 | |
| 21 | GM | Mogranzini, Roberto | 2443 i | 43 | |
| 22 | GM | Stella, Andrea | 2442 | 33 | |
| 23 | IM | Barp, Alberto | 2440 | 27 | |
| 24 | IM | Altini, Nicola | 2438 | 31 | |
| 25 | GM | Valsecchi, Alessio | 2438 i | 34 | |
| 26 | IM | Bellia, Fabrizio | 2436 i | 63 | |
| 27 | IM | De Filomeno, Simone | 2429 | 31 | |
| 28 | IM | Aghayev, Miragha | 2415 | 33 | |
| 29 | IM | Braga, Fernando | 2414 i | 68 | |
| 30 | FM | Motola, Jacopo | 2408 | 29 | |
| 31 | IM | Lumachi, Gabriele | 2403 | 23 |
Blitz ≥ 2400 al 1 maggio
| # | Title | Name | Blitz | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Vocaturo, Daniele | 2565 i | 37 | |
| 2 | GM | Godena, Michele | 2546 i | 59 | |
| 3 | GM | Moroni, Luca Jr | 2543 i | 26 | |
| 4 | GM | Brunello, Sabino | 2535 | 36 | |
| 5 | GM | Dvirnyy, Danyyil | 2526 i | 36 | |
| 6 | GM | Rambaldi, Francesco | 2509 i | 27 | |
| 7 | GM | Lodici, Lorenzo | 2505 | 26 | |
| 8 | GM | David, Alberto | 2494 | 56 | |
| 9 | IM | D’Amore, Carlo | 2478 i | 62 | |
| 10 | IM | Bellini, Fabio | 2474 i | 57 | |
| 11 | GM | Rombaldoni, Axel | 2466 i | 34 | |
| 12 | IM | Rombaldoni, Denis | 2466 i | 37 | |
| 13 | GM | Sonis, Francesco | 2463 | 24 | |
| 14 | IM | Iermito, Sebastian Dario | 2460 | 33 | |
| 15 | GM | Basso, Pier Luigi | 2449 i | 29 | |
| 16 | GM | Stella, Andrea | 2443 | 33 | |
| 17 | GM | Ortega, Lexy | 2440 i | 66 | |
| 18 | IM | Caprio, Guido | 2438 i | 32 | |
| 19 | IM | Bellia, Fabrizio | 2431 i | 63 | |
| 20 | GM | Valsecchi, Alessio | 2423 i | 34 | |
| 21 | GM | Mogranzini, Roberto | 2419 i | 43 | |
| 22 | FM | Vincenti, Leonardo | 2408 | 14 | |
| 23 | IM | Gilevych, Artem | 2401 | 33 |
i=inattivo
Elo Blitz Lichess Elo≥2500 30/8/2021 ore 12:00
Il Live Rating Italia Elo blitz Lichess verrà aggiornato periodicamente finché, terminata l’emergenza covid, non si ripartirà con i tornei a tavolino. Elo minimo 2500. Se qualche giocatore italiano che, alla data e orario dell’aggiornamento, rientra nella categoria “over 2499” e ci è sfuggito, siete invitati a segnalarlo con un commento a questo articolo, o con un messaggio su Lichess al nickname Megalovic. I giocatori vengono considerati inattivi, e quindi esclusi dalla lista, se il loro Elo Blitz su Lichess è seguito da un punto interrogativo. Come sempre, pubblicheremo solo i nomi reali dei giocatori abbiano reso pubblico il loro nome in tornei individuali o a squadre, nel profilo Lichess o nel nickname, o che abbiano dato il loro consenso alla pubblicazione.
| P. | Nick | Nome | Blitz | Best |
| 1 | GM L04d1ng | GM Dvirnyy Danyyil | 2822 | 2822 |
| 2 | GM Moro182 | GM Moroni Luca | 2683 | 2819 |
| 3 | IM pipita09 | MI Aghayev Miragha | 2651 | 2671 |
| 4 | IM Metra93 | MI Gilevych Artem | 2641 | 2647 |
| 5 | Oghart | GM Shytaj Luca | 2634 | 2734 |
| 6 | As23cmincoldwater | GM Valsecchi Alessio | 2638 | 2642 |
| 7 | IM Didici12 | MI Lodici Lorenzo | 2627 | 2740 |
| 8 | IM coluichenontiaspetti | MI Sonis Francesco | 2620 | 2797 |
| 9 | NM BeStRoMaNo | M Cappai Davide | 2616 | 2629 |
| 10 | Bxh6 | MF Yao Stefano | 2606 | 2629 |
| 11 | LordBendtner99 | CM Favilli Edoardo | 2603,61 | 2603 |
| 12 | Re_dei_matti | M Gaetano Signorelli | 2603,20 | 2603 |
| 13 | GM mrchess2013 | GM Mogranzini Roberto | 2579 | 2672 |
| 14 | IM alberto99 | MI Barp Alberto | 2564 | 2658 |
| 15 | roggenrola00 | M Montilli Vincenzo | 2561 | 2561 |
| 16 | IM DoubleP | MI Piscopo Pierluigi | 2556 | 2617 |
| 17 | FM Gabriele_Lumachi | MF Lumachi Gabriele | 2554 | 2595 |
| 18 | Furrumba | MI Damia Angelo | 2549 | 2625 |
| 19 | FM BeTtA2004 | M Bettalli Francesco | 2548,48 | 2554 |
| 20 | Pliskin64 | MI Sarno Spartaco | 2548,42 | 2583 |
| 21 | IM The_-_Professor | MI Rombaldoni Denis | 2517 | 2593 |
| 22 | Rampazzo | MF Cacco Christian | 2515 | 2528 |
| 23 | IM TacticalMaster | MI Altini Nicola | 2514,57 | 2619 |
| 24 | leoloia | MF Loiacono Leonardo | 2514,29 | 2564 |
| 25 | SereFra99 | MF Seresin Francesco | 2502 | 2526 |
| 26 | Saverio3 | CM Gerardi Saverio | 2501,09 | 2511 |
La Top-10 Mondiale nel Live Rating
Avvertenze
Nel Live Rating l’Elo viene aggiornato partita per partita senza tenere conto delle scadenze della FIDE. Non si tratta, quindi, di una previsione dell’Elo che pubblica la FIDE. È possibile quindi che, all’inizio di ogni periodo, per alcuni giocatori il Live Rating sia diverso dal rating pubblicato dalla FIDE.
Il Live Rating considera i titoli in ratifica e le richieste di cambio di federazione come già acquisite
Per evitare che si raggiunga un numero di commenti eccessivo in questo articolo, che resta sempre in Evidenza, periodicamente verranno cancellati i commenti che abbiano perso di significato nel corso del tempo (come ad esempio i messaggi di segnalazione di tornei, molto utili per tenere aggiornata la lista ma che dopo 2 mesi non ha molto senso lasciare nello “storico”) o che non abbiano attinenza con l’articolo.
Articolo Live Rating aggiornato al 5/10/2018 con commenti inviati dal 30/09/2016
Articolo Live Rating aggiornato al 18/2/2020 con commenti inviati dal 18/10/2018
Articolo Live Rating aggiornato al 10/12/2023 con commenti inviati dal 01/06/2020
Articolo Live Rating aggiornato al 27/02/2026 con commenti inviati dal 11/12/2023






3 marzo 2026 - 00:09
Ma Lodici con i punti di St. Louis non ha superato i 2600 nel live rating?
3 marzo 2026 - 11:47
Sì chicco, mancava il +4 della vittoria nell’ultimo turno.
31 marzo 2026 - 21:08
Lodici settimo italiano di sempre a superare quota 2600 Elo FIDE nell’aggiornamento del mese di Aprile appena pubblicato
Picchi Elo FIDE degli italiani, la Top-10
1. Caruana 2844
2. Vocaturo 2632
3. Brunello 2617
4. David 2607 (2631 con il Lussemburgo)
5. Basso 2603
6. Moroni 2601
7. Lodici 2601
8. Sonis 2579
9. Dvirnyy 2575
10. Rambaldi 2574
Da segnalare che il Maestro FIDE Nicholas Paltrinieri supera per la prima volta quota 2400 con 2417 che ovviamente è il suo nuovo record Elo FIDE.
2 maggio 2026 - 15:39
Ciao,
Edoardo Di Benedetto al master ha un 7/9, ha performato più di 2600 e ha incontrato 4 GM e più di due nazionalità. In teoria dovrebbe spettargli una norma di Grande Maestro. Attendiamo conferme
3 maggio 2026 - 00:14
Sì, sembra una norma GM perfettamente valida, 7 su 9 contro una media di 2408 con un numero adeguato di titolati. Avrebbe incontrato “troppi” giocatori dalla sua stessa federazione (6, contro il massimo di 5 su 9 turni) ma tale regola non conta nella finale di un campionato nazionale a squadre.
Forza Edoardo!
10 maggio 2026 - 23:39
Bettalli ha una norma GM
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
UzChess Cup Masters 2026
Si è ritrovato Vidit, oggi alla...
Surfing on the Net – Giugno 2026
Magnus Carlsen torna alla...
Surfing on the Net – Giugno 2026
A Las Vegas al comando IM Olexiy...
UzChess Cup Masters 2026
E qui manca Sindarov!
Aktobe Open 2026
Puntuale dall'Armenia arriva...
Yevgeniy Roshka vince il 17º Open...
Mi chiedo sinceramente che cosa...
UzChess Cup Masters 2026
I giocatori uzbeki occupano le...
UzChess Cup Masters 2026
Madaminov (che non ne ha ancora...
Campionati Mondiali Giovanili 2026
Impressionante la delegazione...
UzChess Cup Masters 2026
Ah, le cappelle di Erigaisi nei...
All'interno del Las Vegas International Chess...
Nodirbek Abdusattorov è in testa al...
Solo competizioni Rapid per l'attuale Ding Liren, e...
Cinque giovani Kazachi contro cinque Top100 FIDE,...