Live Rating Italia
Il Live Rating tiene aggiornato, partita per partita, l’Elo FIDE a cadenza classica dei giocatori attivi (iscritti alla FIDE con l’Italia) che abbiano un Elo LIVE superiore o uguale a 2399,6 punti (2399,5 se la variazione è positiva).
Inserite nell’articolo anche la Top 10 Mondiale e le seguenti classifiche dei giocatori italiani nelle ultime liste Elo FIDE pubblicate (ricavate dai siti FIDE e Live Chess Rating):
– Femminile ≥ 2000 cadenza classica
– Under 20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8 a cadenza classica
– Rapid ≥ 2400 (compresi gli inattivi)
– Blitz ≥ 2400 (compresi gli inattivi)
– Elo Blitz Lichess ≥ 2500 (ultimo aggiornamento 30 agosto 2021)
Note
Le regole FIDE sono tornate ad essere quelle pre-covid: si è considerati inattivi se non di disputano partite rated per 12 mesi. Durante la pandemia (fine 2020-2022) l’inattività consentita per restare rated era stata prolungata temporaneamente a 24 mesi. QUI La notizia sul sito FIDE
Per segnalare eventuali errori o tornei mancanti inviare un commento a questo articolo.
LIVE RATING ITALIA
La riga di un giocatore è in neretto quando il suo Live Rating è più alto del suo “best FIDE” (Elo massimo in una lista FIDE pubblicata)
Pos. | Nome | Titolo | Elo | Var. | Norme | Best |
01 | Vocaturo, Daniele | GM | 2600 | 2632 | ||
02 | Lodici, Lorenzo | GM | 2570 | +6 | 2575 | |
03 | Sonis, Francesco | GM | 2565,3 | +2,3 | 2579 | |
04 | Moroni, Luca jr | GM | 2545,4 | -4,6 | 2601 | |
05 | Iermito, Sebastian | MI | 2515,3 | -1,7 | 1 GM | 2536 |
06 | Basso, Pier Luigi | GM | 2508,3 | -6,7 | 2603 | |
07 | Brunello, Sabino | GM | 2497,8 | +2,8 | 2617 | |
08 | Dvirnyy, Danyyil | GM | 2491 | 2575 | ||
09 | Rombaldoni, Denis | MI | 2476 | 1 GM | 2533 | |
10 | David, Alberto | GM | 2467,5 | -13,5 | 2631 | |
11 | Lumachi, Gabriele | MI | 2452,9 | +14,9 | 2440 | |
12 | Valsecchi, Alessio | GM | 2446,2 | -31,8 | 2537 | |
13 | Godena, Michele | GM | 2438,6 | +7,6 | 2561 | |
14 | De Filomeno, Simone | MI | 2438 | 2450 | ||
15 | Barp, Alberto | MI | 2428 | -16 | 1 GM | 2470 |
16 | Bellini, Fabio | MI | 2425 | 1 GM | 2518 | |
16 | Castaldo, Folco | MI | 2425 | 2436 | ||
18 | Favaloro, Andrea | MI | 2421 | 2428 | ||
19 | Stella, Andrea | GM | 2420,5 | +19,5 | 2512 | |
20 | Aghayev, Miragha | MI | 2419 | 1 GM | 2434 | |
20 | Gilevych, Artem | MI | 2418 | +3 | 2448 | |
22 | Garcia Palermo, Carlos | GM | 2412 | 2550 | ||
23 | Di Benedetto, Edoardo | MI | 2411 | 2414 |
Tornei successivi alla pubblicazione della lista Elo FIDE di dicembre 2024 (in cui è valido per la variazione il punteggio Elo al 1 dicembre 2024).
Manifestazioni in corso
Qatar Master (Lodici 7)
Manifestazioni terminate
Tornei non conteggiati nella lista Elo FIDE di dicembre 2024 (in cui è valido per la variazione il punteggio Elo al 1 novembre 2024).
Manifestazioni in corso
Manifestazioni terminate
Singapore (Valsecchi 9)
Gran Hotel Bali (Stella 9)
CIA (Sonis 11 Moroni 11 Basso 11 Iermito 11 Brunello 11 David 11 Godena 11 Barp 11 Lumachi 11)
Imola (Gilevych 5)
Over 2400 inattivi
Nome | Titolo | Elo | Best | Norme | Data* |
Rambaldi, Francesco | GM | 2569 | 2574 | 6/3/2020 | |
Rombaldoni, Axel | GM | 2531 | 2567 | 13/6/2021 | |
Zilberstein, David | MI | 2500 | 2500 | ?/?/1994 | |
Mogranzini, Roberto | GM | 2459 | 2514 | 18/1/2020 | |
Ronchetti, Niccolò | MI | 2454 | 2454 | 20/10/2013 | |
Shytaj, Luca | GM | 2449 | 2507 | 25/04/2023 | |
Codenotti, Marco | MI | 2443 | 2473 | 1 GM | 2/9/2017 |
Bruno, Fabio | MI | 2438 | 2477 | 2 GM | 17/9/2021 |
Belotti, Bruno | MI | 2433 | 2460 | 26/2/2005 | |
Arlandi, Ennio | MI | 2414 | 2470 | GM Rating | 26/4/2019 |
Cappello, Renato | MF | 2410 | 2415 | ?/?/1980 | |
Braga, Fernando | MI | 2404 | 2480 | GM rating | 8/3/2020 |
*Data di inizio dell’ultimo torneo disputato |
Femminile ≥ 2000 al 1 Dicembre
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Brunello, Marina | m | ITA | 2327 | 0 | 1994 |
2 | Zimina, Olga | m | ITA | 2287 | 0 | 1982 |
3 | Shvedova, Alexandra | wf | ITA | 2266 | 9 | 2008 |
4 | Sedina, Elena | m | ITA | 2203 | 0 | 1968 |
5 | Movileanu, Daniela | wm | ITA | 2182 | 0 | 1996 |
6 | Gueci, Tea | wm | ITA | 2167 | 7 | 1999 |
7 | Sala, Giulia | wf | ITA | 2132 | 11 | 2007 |
8 | Santeramo, Alessia Carmen | wf | ITA | 2125 | 0 | 1998 |
9 | Andolfatto, Maria | ITA | 2073 | 0 | 2001 | |
10 | De Rosa, Mariagrazia Antonietta | wf | ITA | 2070 | 5 | 1988 |
11 | Arnetta, Maria Teresa | wf | ITA | 2069 | 0 | 1979 |
12 | Rubinshtein, Kamilla | ITA | 2046 | 0 | 2005 | |
13 | Paolillo, Gaia | wf | ITA | 2044 | 0 | 1998 |
14 | Scarpa, Silvia | wf | ITA | 2032 | 0 | 2000 |
15 | Martinelli, Valeria | ITA | 2030 | 5 | 2003 | |
16 | Raccanello, Marianna | wf | ITA | 2025 | 0 | 2003 |
17 | Cassi, Elisa | wf | ITA | 2020 | 0 | 2005 |
18 | Scagliarini, Lara | ITA | 2012 | 0 | 2002 |
Under 6/7/8/…../18/19/20 al 1 Dicembre
età “arrotondata” considerando solo l’anno di nascita.
Under 6 Nati nel 2018 e successivi ≥ 1400
Under 7 Nati nel 2017 ≥ 1500
Under 8 Nati nel 2016 ≥ 1600
Under 9 Nati nel 2015 ≥ 1700
Under 10 Nati nel 2014 ≥ 1800
Under 11 Nati nel 2013 ≥ 1900
Under 12 Nati nel 2012 ≥ 2000
Under 13 Nati nel 2011 ≥ 2050
Under 14 Nati nel 2010 ≥ 2100
Under 15 Nati nel 2009 ≥ 2150
Under 16 Nati nel 2008 ≥ 2200
Under 17 Nati nel 2007 ≥ 2250
Under 18 Nati nel 2006 ≥ 2300
Under 19 Nati nel 2005 ≥ 2325
Under 20 Nati nel 2004 ≥ 2350
In neretto i giocatori con almeno X punti Elo in più rispetto al livello minimo
(sufficienti a superare anche il livello dei giocatori con 1 anno in più, minimo +50)
6-11 anni X=100 punti
12-20 anni X=50 punti
In rosso i giocatori con almeno Y punti Elo in più rispetto al livello minimo
(sufficienti a superare anche il livello dei giocatori con 2 anni in più, minimo +100)
6-10 anni Y=200 punti
11 anni Y=150 punti
12-20 anni Y=100 punti
P | Titolo | Nome | Elo | Età |
1 | MF | Bettalli, Francesco | 2359 | 20 |
2 | MF | Cappelletto, Joshuaede | 2337 | 19 |
3 | MF | Cina`, Vittorio | 2325 | 17 |
4 | MF | Fava, Lorenzo | 2293 | 16 |
5 | WFM | Shvedova, Alexandra | 2266 | 16 |
6 | MF | Perossa, Nicolas | 2259 | 15 |
7 | Baldeschi, Niccolo` | 2259 | 17 | |
8 | Maldonado Gonzales, Stefano | 2220 | 15 | |
9 | Massazza, Federico | 2205 | 16 | |
10 | Beliman, Alexandro | 2202 | 14 | |
11 | CMF | Vincenti, Leonardo | 2147 | 12 |
12 | La Barbera, Manfredi | 2116 | 14 | |
13 | Di Liberto, Michele | 2066 | 11 | |
14 | Fulgentini, Edoardo | 2075 | 12 | |
15 | Caputo, Lorenzo | 2031 | 12 | |
16 | Rolle, Lorenzo Anthony | 1943 | 11 | |
17 | Frigerio, Riccardo | 1918 | 11 | |
18 | Arun, Ria | 1913 | 10 | |
19 | Leoni, Gabriele | 1653 | 7 | |
20 | D’Ignoti, Nicolo’ | 1626 | 8 | |
21 | Ripani, Sebastiano | 1618 | 8 | |
22 | Parolin, Fabio | 1520 | 7 | |
23 | Cantoro, Fabrizio | 1412 | 6 |
Rapid ≥ 2400 al 1 Dicembre
# | Title | Name | Rapid | Age | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | David, Alberto | 2607 | 54 | |
2 | GM | Brunello, Sabino | 2591 | 35 | |
3 | GM | Vocaturo, Daniele | 2576 i | 35 | |
4 | GM | Godena, Michele | 2551 | 57 | |
5 | GM | Sonis, Francesco | 2547 | 22 | |
6 | GM | Moroni, Luca Jr | 2525 | 24 | |
7 | IM | Caprio, Guido | 2510 i | 30 | |
8 | IM | Altini, Nicola | 2501 | 29 | |
9 | FM | Lettieri, Giuseppe | 2488 i | 35 | |
10 | GM | Rombaldoni, Axel | 2488 i | 32 | |
11 | GM | Rambaldi, Francesco | 2487 i | 25 | |
12 | IM | Bruno, Fabio | 2467 i | 64 | |
13 | GM | Ortega, Lexy | 2463 i | 64 | |
14 | GM | Basso, Pier Luigi | 2460 | 27 | |
15 | GM | Dvirnyy, Danyyil | 2458 | 34 | |
16 | IM | D’Amore, Carlo | 2456 i | 60 | |
17 | IM | Rombaldoni, Denis | 2455 i | 35 | |
18 | IM | Iermito, Sebastian Dario | 2451 | 31 | |
19 | GM | Lodici, Lorenzo | 2450 | 24 | |
20 | IM | Bellini, Fabio | 2446 i | 55 | |
21 | IM | Gilevych, Artem | 2444 | 31 | |
22 | GM | Mogranzini, Roberto | 2443 i | 41 | |
23 | GM | Valsecchi, Alessio | 2438 | 32 | |
24 | IM | Bellia, Fabrizio | 2436 | 61 | |
25 | GM | Stella, Andrea | 2434 | 31 | |
26 | IM | Aghayev, Miragha | 2429 | 31 | |
27 | IM | Braga, Fernando | 2414 i | 66 | |
28 | IM | De Filomeno, Simone | 2409 | 29 | |
29 | IM | Genocchio, Daniele | 2409 | 43 | |
30 | IM | Barp, Alberto | 2408 | 25 | |
31 | IM | Sarno, Spartaco | 2407 i | 60 | |
32 | FM | Stromboli, Carlo | 2406 | 38 |
Blitz ≥ 2400 al 1 Dicembre
# | Title | Name | Blitz | Age | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vocaturo, Daniele | 2565 i | 35 | |
2 | GM | Godena, Michele | 2546 i | 57 | |
3 | GM | Moroni, Luca Jr | 2532 | 24 | |
4 | GM | Dvirnyy, Danyyil | 2528 | 34 | |
5 | GM | Brunello, Sabino | 2524 | 35 | |
6 | GM | David, Alberto | 2517 | 54 | |
7 | GM | Rambaldi, Francesco | 2509 i | 25 | |
8 | IM | D’Amore, Carlo | 2478 i | 60 | |
9 | IM | Bellini, Fabio | 2474 i | 55 | |
10 | GM | Rombaldoni, Axel | 2466 i | 32 | |
11 | IM | Rombaldoni, Denis | 2466 i | 35 | |
12 | GM | Sonis, Francesco | 2466 | 22 | |
13 | GM | Lodici, Lorenzo | 2464 | 24 | |
14 | IM | Iermito, Sebastian Dario | 2460 i | 31 | |
15 | GM | Stella, Andrea | 2450 i | 31 | |
16 | GM | Basso, Pier Luigi | 2449 | 27 | |
17 | GM | Ortega, Lexy | 2440 i | 64 | |
18 | IM | Caprio, Guido | 2438 i | 30 | |
19 | IM | Bellia, Fabrizio | 2431 i | 61 | |
20 | GM | Valsecchi, Alessio | 2423 | 32 | |
21 | GM | Garcia Palermo, Carlos Horacio | 2421 i | 71 | |
22 | GM | Mogranzini, Roberto | 2419 | 41 | |
23 | FM | Stromboli, Ettore | 2418 | 38 |
i=inattivo
Elo Blitz Lichess Elo≥2500 30/8/2021 ore 12:00
Il Live Rating Italia Elo blitz Lichess, che verrà aggiornato periodicamente finché non si ripartirà con i tornei a tavolino. Elo minimo 2500. Se qualche giocatore italiano che, alla data e orario dell’aggiornamento, rientra nella categoria “over 2499” e ci è sfuggito, siete invitati a segnalarlo con un commento a questo articolo, o con un messaggio su Lichess al nickname Megalovic. I giocatori vengono considerati inattivi, e quindi esclusi dalla lista, se il loro Elo Blitz su Lichess è seguito da un punto interrogativo. Come sempre, pubblicheremo solo i nomi reali dei giocatori abbiano reso pubblico il loro nome in tornei individuali o a squadre, nel profilo Lichess o nel nickname, o che abbiano dato il loro consenso alla pubblicazione.
P. | Nick | Nome | Blitz | Best |
1 | GM L04d1ng | GM Dvirnyy Danyyil | 2822 | 2822 |
2 | GM Moro182 | GM Moroni Luca | 2683 | 2819 |
3 | IM pipita09 | MI Aghayev Miragha | 2651 | 2671 |
4 | IM Metra93 | MI Gilevych Artem | 2641 | 2647 |
5 | Oghart | GM Shytaj Luca | 2634 | 2734 |
6 | As23cmincoldwater | GM Valsecchi Alessio | 2638 | 2642 |
7 | IM Didici12 | MI Lodici Lorenzo | 2627 | 2740 |
8 | IM coluichenontiaspetti | MI Sonis Francesco | 2620 | 2797 |
9 | NM BeStRoMaNo | M Cappai Davide | 2616 | 2629 |
10 | Bxh6 | MF Yao Stefano | 2606 | 2629 |
11 | LordBendtner99 | CM Favilli Edoardo | 2603,61 | 2603 |
12 | Re_dei_matti | M Gaetano Signorelli | 2603,20 | 2603 |
13 | GM mrchess2013 | GM Mogranzini Roberto | 2579 | 2672 |
14 | IM alberto99 | MI Barp Alberto | 2564 | 2658 |
15 | roggenrola00 | M Montilli Vincenzo | 2561 | 2561 |
16 | IM DoubleP | MI Piscopo Pierluigi | 2556 | 2617 |
17 | FM Gabriele_Lumachi | MF Lumachi Gabriele | 2554 | 2595 |
18 | Furrumba | MI Damia Angelo | 2549 | 2625 |
19 | FM BeTtA2004 | M Bettalli Francesco | 2548,48 | 2554 |
20 | Pliskin64 | MI Sarno Spartaco | 2548,42 | 2583 |
21 | roggenrola00 | M Montilli Vincenzo | 2525 | 2650 |
22 | NateRiver0 | CM Marvulli Dario | 2524 | 2525 |
23 | IM The_-_Professor | MI Rombaldoni Denis | 2517 | 2593 |
24 | Rampazzo | MF Cacco Christian | 2515 | 2528 |
25 | IM TacticalMaster | MI Altini Nicola | 2514,57 | 2619 |
26 | leoloia | MF Loiacono Leonardo | 2514,29 | 2564 |
27 | SereFra99 | MF Seresin Francesco | 2502 | 2526 |
28 | emanuele2003 | MF Carlo Emanule | 2501,72 | 2507 |
29 | Saverio3 | CM Gerardi Saverio | 2501,09 | 2511 |
La Top-10 Mondiale nel Live Rating
Avvertenze
Nel Live Rating l’Elo viene aggiornato partita per partita senza tenere conto delle scadenze della FIDE. Non si tratta, quindi, di una previsione dell’Elo che pubblica la FIDE. È possibile quindi che, all’inizio di ogni periodo, per alcuni giocatori il Live Rating sia diverso dal rating pubblicato dalla FIDE.
Il Live Rating considera i titoli in ratifica e le richieste di cambio di federazione come già acquisite
Per evitare che si raggiunga un numero di commenti eccessivo in questo articolo, che resta sempre in Evidenza, periodicamente verranno cancellati i commenti che abbiano perso di significato nel corso del tempo (come ad esempio i messaggi di segnalazione di tornei, molto utili per tenere aggiornata la lista ma che dopo 2 mesi non ha molto senso lasciare nello “storico”) o che non abbiano attinenza con l’articolo.
Articolo Live Rating aggiornato al 5/10/2018 con commenti inviati dal 30/09/2016
Articolo Live Rating aggiornato al 18/2/2020 con commenti inviati dal 18/10/2018
Articolo Live Rating aggiornato al 10/12/2023 con commenti inviati dal 01/06/2020
11 dicembre 2023 - 09:58
Picchi Elo FIDE degli italiani, la Top-10
1. Caruana 2844
2. Vocaturo 2632
3. Brunello 2617
4. David 2607 (2631 con il Lussemburgo)
5. Basso 2603
6. Moroni 2601 (nel prossimo aggiornamento)
7. Sonis 2577
8. Dvirnyy 2575
9. Rambaldi 2574
10. Rombaldoni A. 2567
21 febbraio 2024 - 21:03
Oggi Lumachi dovrebbe essere in neretto nella lista…
1 marzo 2024 - 12:04
Molto curioso di vedere come modificherete le “fasce per gli Under”, alla luce della riforma dell’ELO. Mi aspetto una compressione delle “fasce per gli Under” che sia coerente con la compressione dei punteggi ELO, in considerazione del fatto che qs ultimi non si spalmeranno più tra i 1.000 e i 2.000 di ELO, ma tra i 1.400 e i 2.000.
1 marzo 2024 - 13:20
Anche se la riforma riguarda solo gli under 2000, ovviamente avrà effetto anche sugli over 2000 in breve tempo per cui aumenta anche l’Elo delle fasce fino a 2200 per non doverle poi ri-cambiare tra pochi mesi e soprattutto perché siano “coerenti” tra di loro (intervalli decrescenti al salire dell’età)
30 aprile 2024 - 15:01
L’Italia acquista la russa Alexandra Shvedova, WFM di sedici anni con un Elo di 2197 che entra al quinto posto della classifica nazionale un punto dietro Elena Sedina. La neo azzurra è numero 67 nella classifica Mondiale Under 20 Femminile e Numero 13 tra le Under 16.
Il trasferimento è stato ufficializzato il 9 aprile 2024.
Titoli giovanili:
Campionessa Europea Rapid Under 8 nel 2016
Campionessa Europea a cadenza Classica Under 8 nel 2016
Campionessa Europea a cadenza Classica Under 10 nel 2018
Campionessa Europea a cadenza Classica Under 12 nel 2019
Campionessa Mondiale Blitz Under 16 nel 2023
Campionessa Mondiale Rapid Under 16 nel 2023
Vice-Campionessa Mondiale a cadenza classica Under 16 nel 2023
2 maggio 2024 - 12:59
Scusate. La lista degli Under 8/../20 sembra ordinata a casaccio. E la neoazzurra Shvedova sta a 2.196 non a 2.106.
2 maggio 2024 - 13:20
I primi effetti della riforma di marzo 2024 sembra si inizino a notare, con un notevole numero di giocatori che entrano nella classifica del giovanile.
Non è detto sia questo il motivo ma se gli ingressi non si dovessero stabilizzare nei prossimi mesi, tornando al consueto numero di ingressi mensili, le fasce Elo per età verranno modificate.
3 maggio 2024 - 10:43
Il sistema è fatto apposta per gonfiare i punteggi di ingresso e gli ingressi sono esattamente dei più piccini; poi dovrebbero stabilizzarsi ma anche contrarsi per cui secondo me basterebbe fare le fasce dai 1600 in su.
3 maggio 2024 - 11:49
Questa infornata di Elo avrà poi effetti ovviamente anche per gli over 2000. E’ solo una questione di tempi di trasmissione. Alla fine le fasce Elo verranno modulate per deduzione, in modo tale che a fine anno non ci siano 100 ma 50 giocatori, che poi per ovvi motivi (convenzionalmente scatta un anno in più per tutti) diventano circa 25-30 a inizio anno, come più o meno è sempre stato da quando è stata inserita questa classifica giovani.
23 ottobre 2024 - 11:22
Picchi Elo FIDE degli italiani, la Top-10 aggiornata a ottobre 2024
1. Caruana 2844
2. Vocaturo 2632
3. Brunello 2617
4. David 2607 (2631 con il Lussemburgo)
5. Basso 2603
6. Moroni 2601
7. Sonis 2579
8. Dvirnyy 2575
8. Lodici 2575 (nuovo entrato)
10. Rambaldi 2574
10 novembre 2024 - 20:51
Nel live rating mancano le partite del campionato europeo individuale…
17 novembre 2024 - 15:47
Di Liberto dovrebbe essere in rosso se non sbaglio
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
FantaMondiale 2024
Partita 14 Ding Gukesh X Gioco...
FantaMondiale 2024
Partita 14 Ding-Gukesh...
FantaMondiale 2024
Quattordicesima partita: gioco...
FantaMondiale 2024
Partita 14 Ding – Gukesh ½ -...
FantaMondiale 2024
Turno decimoterzo: la decisione di...
FantaMondiale 2024
Partita...
Qatar Masters Open 2024
Non solo nello stesso giorno,...
FantaMondiale 2024
Partita 14 Ding – Gukesh...
Qatar Masters Open 2024
Diciamo che ci saranno nello...
FantaMondiale 2024
Partita 14 Apertura...
A 23 giorni e otto Eventi dal termine la corsa al primo...
Il Grande Maestro Pier Luigi Basso ed il...
Tra il 29 ottobre e il...
Nodirbek Abdusattorov torna in testa al FIDE...