1000 membri nel Team Scacchierando!
Aperto da blade2012 nel 2016 in occasione del Grand Prix Scacchierando, Il Team Schacchierando su Lichess ha ormai superato quota 1.000 iscritti! Recentemente, il gruppo ha deciso di partecipare a diversi tornei internazionali su Lichess ottenendo dei buoni risultati.
Al 27 febbraio 2021 il Gruppo ha raggiunto quota 1059 membri, con 1 GM, 7 MI e 10 MF, 1 WIM, 1 WFM e 5 NM “dichiarati”. Segue la “classifica” ottenuta sommando i punti ottenuti in tutti i tornei blitz (5) disputati dai giocatori del Team.
Pos. | Nickname | Nome* | Punti |
1 | Megalovic | CM Massimo Megale | 410 |
2 | FM napolinicolo | MF Nicolò Napoli | 323 |
3 | LordBendtner99 | CM Edoardo Favilli | 310 |
4 | Fossarov | CM Mario Fossataro | 305 |
5 | andisceppard | 287 | |
6 | alessiov94 | 1N Alessio Vena | 254 |
7 | il-gm-sardo | 1N Luigi Ardu | 227 |
8 | mopolomolo | 216 | |
9 | iocomunicoPUNTOnet | 176 | |
10 | mauriliuss | CM Mauro Catracchia | 169 |
11 | Ermanzo | 168 | |
12 | clamu66 | 3N Claudio Musso | 160 |
13 | Damianlamy | CM Damiano Lami | 160 |
14 | Saverio3 | CM Saverio Gerardi | 154 |
15 | over65 | M Marco Ubezio | 143 |
16 | Mikiad98 | 2N Michele Arcangelo Damato | 124 |
17 | MiKoS89 | 120 | |
18 | barensis | NC Francesco Lodato | 109 |
19 | mauregi | 109 | |
20 | FM UnknownM8 | MF Cristi Machidon | 108 |
21 | Staghenais | 108 | |
22 | delnevo50 | CM Claudio Del Nevo | 107 |
23 | kimyongsucunnu | 107 | |
24 | temporale | M Dario Pedini | 106 |
25 | enricogorgoglione | CM Enrico Gorgoglione | 103 |
26 | NM zorch81 | M Francesco Sorcinelli | 99 |
27 | MazzeschiM | 2N Marco Mazzeschi | 98 |
28 | gabriele2000 | 2N Gabriele Marino | 94 |
29 | ZioMario | MF Mario Sibilio | 90 |
30 | francescochinni | 3N Francesco Chinnici | 89 |
31 | Roccia88 | CM Mariano Lombardi | 88 |
32 | alflames | CM Alessandro Brotto | 87 |
33 | zccmsm | 86 | |
34 | Topmiscia | MF Franco Misiano | 81 |
35 | gkoul | Evangelos Koulouris (GRE) | 79 |
36 | Il-Bobby | 1N Roberto Sironi | 79 |
37 | Kingfed | 78 | |
38 | Maggica | 77 | |
39 | strytolatyon | 2N Rocco Magnapera | 75 |
40 | lord_ste | CM Stefano Ranfagni | 72 |
41 | Danton2020 | 1N Marino Serrajotto | 68 |
42 | pallino | CM Lorenzo Clementini | 68 |
43 | jazztrain | 2N Daniele Marano | 67 |
44 | chessred | 66 | |
45 | Enrigo93 | 1N Enrico Adinolfi | 66 |
46 | pex91 | 1N Marco Pelagalli | 65 |
47 | bonafrect | 63 | |
48 | revolverocelot1992 | 62 | |
49 | VecchioGM | 60 | |
50 | Edmondantino | 1N Antonio Vena | 58 |
51 | Riflessore | 58 | |
52 | garkysh | 1N Paolo Sorgi | 57 |
53 | paolocova | 57 | |
54 | IM coluichenontiaspetti | MI Francesco Sonis | 55 |
55 | ginoalsugo | 54 | |
56 | kronebull | 53 | |
57 | Will126 | CM William Pecci | 53 |
58 | BudagoX | Filipe Saraiva | 52 |
59 | Lezzila | Nomikos Spanos (GRE) | 50 |
60 | NISCHONE | NC Nicola Simonini | 50 |
61 | pelpison | 49 | |
62 | Pom_a_million_Isotta | 47 | |
63 | Zanzi_Il_Pazzo | 47 | |
64 | Laremaro | 46 | |
65 | danieluna1417 | 2N Renan Bonomo | 45 |
66 | Vickitaly | 45 | |
67 | BeTtA2004 | M Francesco Bettalli | 43 |
68 | Biregina | 43 | |
69 | endy_91 | 43 | |
70 | Sarangi53 | CM Giorgio Pala | 43 |
71 | cane4 | 42 | |
72 | Dante95 | CM Danilo Covello | 42 |
73 | perla2017 | CM Luca Rebeggiani | 41 |
74 | nabucco | 40 | |
75 | robertoscacco07 | 1N Massimo Nunnari | 40 |
76 | gc5580 | 39 | |
77 | Giacomolagaetana | 39 | |
78 | JrFischer2010 | 39 | |
79 | Luca29 | 39 | |
80 | xadrezpassoapasso | Marzio Lazzaroto (BRA) | 39 |
81 | Adri0000 | 38 | |
82 | edik144 | CM Edouard Minikh | 38 |
83 | Manomorta | 38 | |
84 | Sardegna | 38 | |
85 | MattoInCasa | 36 | |
86 | nettario | 36 | |
87 | tarsis | 36 | |
88 | Giannipp | 35 | |
89 | Paolicchia1412 | 35 | |
90 | IlCamiciato | CM Andrea Loi | 34 |
91 | meatloaf55 | 34 | |
92 | Bascalinu | 32 | |
93 | fedechampion | 1N Federico Giammona | 31 |
94 | Krausdue | NC Mario Altera | 31 |
95 | Elleboro58 | 30 | |
96 | apei | 29 | |
97 | blengio | 28 | |
98 | PANDREOZZI | 28 | |
99 | squaloassassino | 28 | |
100 | diddylosqualo | 27 | |
101 | Gianni_Rizzola | 27 | |
102 | SparTacus007 | 27 | |
103 | SR83 | CM Simone Rota | 27 |
104 | bobbe | 3N Alberto Pasquale Catapano | 26 |
105 | GaioGiulioCesare | 26 | |
106 | Manuel200356 | 3N Manuel Macis | 26 |
107 | rederik79 | 26 | |
108 | Tempodi | 26 | |
109 | mirko54 | 25 | |
110 | capri58 | 24 | |
111 | Kingfuria | CM Giovanni Di Matteo | 24 |
112 | TheSorcererApprentic | CM Mauro Scacco | 24 |
113 | elpaisa007 | 22 | |
114 | flaviob | 22 | |
115 | ilwhiteroi | 22 | |
116 | PauloHaddad 2021 | 22 | |
117 | Maximus_Knight | 20 | |
118 | Protoscacchista 2001 | 20 | |
119 | Br0King | 19 | |
120 | Kellygender | 19 | |
121 | TiredPuppet 2054 | 19 | |
122 | Tornosubito | 19 | |
123 | bartolovic | 18 | |
124 | roby67 | 18 | |
125 | Tantopanza | 18 | |
126 | XxTDSxX 1930 | 18 | |
127 | aristippo | 17 | |
128 | filx95 | 17 | |
129 | fra88 | 17 | |
130 | landauer98 | CM Amedeo Favitta | 17 |
131 | vladyspel | 1N Vladyslav Pelyushenko | 17 |
132 | chiabra99 | 2N Davide Chiabrando | 16 |
133 | Elysard | 16 | |
134 | LobeXB | 16 | |
135 | NM MauroTirelli96 | M Mauro Tirelli | 16 |
136 | bostic97 | 15 | |
137 | RichyMagnus | 15 | |
138 | VanBob 1706 | 15 | |
139 | Gometius238 | 2N Cristian Aloe | 14 |
140 | Matei_Zlate | 14 | |
141 | scaccolassi 2076 | 14 | |
142 | Ziogino | 14 | |
143 | Shubhayan | 13 | |
144 | Alghero | 12 | |
145 | checkmate_2020 | 12 | |
146 | irridente | 12 | |
147 | ItalyMaster | 12 | |
148 | lucamix | 12 | |
149 | sirsale | 12 | |
150 | Solaar21 | 12 | |
151 | faimar | 1N Marco Faini | 10 |
152 | gdg97 | 10 | |
153 | GPDragone1 | 10 | |
154 | Mentore | 10 | |
155 | Vincenzo95 | 1N Vincenzo Fiorentino | 10 |
156 | polistirolo99 | 9 | |
157 | Quarse 1389 | 9 | |
158 | SHIBASAMURAI | 9 | |
159 | Don_Quijote | 8 | |
160 | Lorenzo_2012 | NC Lorenzo Tellarini | 8 |
161 | RussellCrowe | 8 | |
162 | EppureLoSapevi | 7 | |
163 | Maria_Cuccu | 3N Maria Cuccu | 7 |
164 | Erickito09 | 6 | |
165 | jonium | 5 | |
166 | Altapinus | 4 | |
167 | carfox1 | 1N Carmine De Lisa | 4 |
168 | cla88 | 4 | |
169 | Grgchess | 4 | |
170 | itater | 4 | |
171 | Octaviorl8888 | 4 | |
172 | Tarapiatapioca | 3N Alfredo Di Cerbo | 4 |
173 | TonyInter | 4 | |
174 | Garbatella_Scacchi | 4 | |
175 | FM MaurizioBrancaleoni | MF Maurizio Brancaleoni | 3 |
176 | Gioachino-2021 | 3 | |
177 | IldragoManucci | 3 | |
178 | mikele12 | 3 | |
179 | zetakk | 3 | |
180 | alboxGGman | 2 | |
181 | Brukerstambi | 2 | |
182 | dabde06 | 2 | |
183 | dragotigre | 2 | |
184 | DwapalcewNatalce11 | 2 | |
185 | Elim_kgz | 2 | |
186 | falk17 | 2 | |
187 | FedericoMotta | 2 | |
188 | mark983 | 2 | |
189 | practiceisperfect1 | 2 | |
190 | vin07_i | 2 | |
191 | LEOVIL | 1 |
* nomi reali dei giocatori che lo hanno reso pubblico in tornei individuali o a squadre, nel profilo Lichess o nel nick, o che hanno dato il loro consenso alla pubblicazione.