Team Scacchierando 1445 membri
Aperto da blade2012 nel 2016 in occasione del Grand Prix Scacchierando, Il Team Scacchierando su Lichess ha ormai superato quota 1.300 iscritti! Nel corso della pausa del gioco in presenza per le note ragioni, il gruppo ha deciso di partecipare a diversi tornei internazionali su Lichess (articoli tornei 1-20, 21-40 e 41-51) e ben 442 giocatori hanno partecipato, ottenendo almeno un punto giocando con il Team.
Il 23 gennaio 2025 il Gruppo ha raggiunto quota 1.445 membri con:
– 3 GM Lodici, Moroni e Sonis
– 4 MI Aghayev, Jose Camacho Collados e Damia
– 11 MF Bettalli, Bernabeu, Brancaleoni, Carnicelli, Ferretti, Formento, Lettieri, Machidon, Misiano, Paltrineri e Sibilio
– 1 WIM Tea Gueci
– 1 CMF Alaimo
– 7 Maestri Albertini, Bergamasco, Cappai, Lapiccirella, Marzaduri e Tirelli
Segue la “classifica” ottenuta sommando i punti conquistati nei quarantasette tornei blitz disputati dai giocatori del Team dal 29 gennaio al 5 novembre 2021.
Pos. | Nickname | Nome* | Punti |
1 | Megalovic | CM Massimo Megale | 4168 |
2 | mauriliuss | CM Mauro Catracchia | 2923 |
3 | andisceppard | 2403 | |
4 | Saverio3 | CM Saverio Gerardi | 2311 |
5 | Merikard | MI Rikard Medancic (CRO) | 2114 |
6 | Fossarov | CM Mario Fossataro | 2053 |
7 | Damianlamy | CM Damiano Lami | 2022 |
8 | Ermanzo | CM Ermanno Gardon | 2022 |
9 | mopolomolo | 1565 | |
10 | strytolatyon | 2N Rocco Magnapera | 1552 |
11 | barensis | 1478 | |
12 | xadrezpassoapasso | Marzio Lazzaroto (BRA) | 1360 |
13 | alflames | CM Alessandro Brotto | 1323 |
14 | Il-Bobby | 1N Roberto Sironi | 1221 |
15 | mauregi | 1N Mauro Reginato | 1193 |
16 | contediluna | 1158 | |
17 | Paolicchia1412 | NC Paola Girodo | 1029 |
18 | perla2017 | CM Luca Rebeggiani | 879 |
19 | seingalt63 | 2N Luca Cattoni | 850 |
20 | delnevo50 | CM Claudio Del Nevo | 841 |
21 | EppureLoSapevi | 841 | |
22 | FM MaurizioBrancaleoni | MF Maurizio Brancaleoni | 816 |
23 | clamu66 | 3N Claudio Musso | 775 |
24 | Riflessore | 772 | |
25 | ringhio | NC Roberto Libardo | 766 |
26 | LordBendtner99 | CM Edoardo Favilli | 756 |
27 | aristippo | 751 | |
28 | Luca29 | 733 | |
29 | biagiobiagin92 | 1N Leonardo Biagini | 718 |
30 | Casavm | Natalia Gorbounova (RUS) | 682 |
31 | paolocova | NC Paolo Cova | 678 |
32 | pallino | CM Lorenzo Clementini | 648 |
33 | maradione | 646 | |
34 | enricogorgoglione | CM Enrico Gorgoglione | 640 |
35 | MazzeschiM | 2N Marco Mazzeschi | 634 |
36 | alessiov94 | 1N Alessio Vena | 627 |
37 | kimyongsucunnu | 611 | |
38 | IlCamiciato | CM Andrea Loi | 569 |
39 | BudagoX | Filipe Saraiva (POR) | 566 |
40 | FM napolinicolo | MF Nicolò Napoli | 565 |
41 | ZiggyMoon | 560 | |
42 | Limochess | 550 | |
43 | neronespartacus94 | M Savino Lattanzio | 550 |
44 | mirko54 | 2N Gianantonio Manfrin | 547 |
45 | pelpison | 2N Marco Melis | 543 |
46 | jazztrain | 2N Daniele Marano | 542 |
47 | mat94rm | NC Matteo Mirti | 529 |
48 | il-gm-sardo | 1N Luigi Ardu | 521 |
49 | cespugl10 | CM Daniele Marta | 505 |
50 | iocomunicoPUNTOnet | 499 | |
51 | WoodChem | NC Luciano Carraro | 499 |
52 | Adri0000 | 3N Adriano De Angelis | 482 |
53 | GPDragone1 | 471 | |
54 | VanBob | 3N Roberto Vannicola | 460 |
55 | Gianni_Rizzola | NC Gianni Rizzola | 447 |
56 | flaviob | M Flavio Borgiani | 446 |
57 | john3003azk | NC Zeno Adami | 443 |
58 | Padre_e_Figlio | 441 | |
59 | Dlwdyws | 3N Claudio Brambilla | 440 |
60 | fra88 | 438 | |
61 | sergiostaino | 435 | |
62 | Anto01 | 2N Antonio Santoro | 430 |
63 | over65 | M Marco Ubezio | 423 |
64 | Staghenais | NC Francesco Lodato | 421 |
65 | temporale | M Dario Pedini | 401 |
66 | Muffolo | CM Marco Pedroni | 399 |
67 | squaloassassino | 3N Savino D’Angheo | 399 |
68 | khedira99 | CM Luca Rotolante | 390 |
69 | RussellCrowe | 1N Giuseppe Trimarchi | 385 |
70 | Enrigo93 | 1N Enrico Adinolfi | 384 |
71 | Roccia88 | CM Mariano Lombardi | 384 |
72 | Mikiad98 | 2N Michele Arcangelo Damato | 383 |
73 | francescochinni | 3N Francesco Chinnici | 354 |
74 | NM BeStRoMaNo 2436 | M Davide Cappali | 337 |
75 | revolverocelot1992 | 336 | |
76 | FearTheBeard | 298 | |
77 | Miracolo | 2N Domenico Scorpiniti | 289 |
78 | NISCHONE | NC Nicola Simonini | 287 |
79 | tarapiatapioca | 3N Alfredo Di Cerbo | 285 |
80 | mbechecs | 284 | |
81 | robus1 | 2N Roberto Cozzi | 277 |
82 | ilfustigatore666 | 275 | |
83 | chessbi | 273 | |
84 | mikichess6 | CM Mirko Monducci | 273 |
85 | Kingfed | 271 | |
86 | Topmiscia | MF Franco Misiano | 262 |
87 | Billyballino | 244 | |
88 | bonafrect | 242 | |
89 | Edmondantino | 1N Antonio Vena | 241 |
90 | lucamix | 236 | |
91 | Mentore | 232 | |
92 | kronebull | 226 | |
93 | Groundhopping | 225 | |
94 | ZioMario | MF Mario Sibilio | 222 |
95 | Will126 | CM William Pecci | 219 |
96 | Maximus_Knight | 215 | |
97 | VecchioGM | 203 | |
98 | Danton2020 | 1N Marino Serrajotto | 202 |
99 | Bisashop | 200 | |
100 | Pom_a_million_Isotta | 3N Carlo Montorfano | 197 |
101 | landauer98 | CM Amedeo Favitta | 196 |
102 | rederik79 | 196 | |
103 | ser71 | Scalfaro Ponce Sergio Edgar (MEX) | 194 |
104 | nabucco | 1N Luciano Nucci | 191 |
105 | gkoul | Evangelos Koulouris | 189 |
106 | MiKoS89 | 174 | |
107 | danni50 | 173 | |
108 | gabriele2000 | 2N Gabriele Marino | 173 |
109 | Giacomolagaetana | NC Giacomo La Gaetana | 171 |
110 | The-young | 171 | |
111 | REtalcapeTeo | 169 | |
112 | fanami961 | CM Fausto Calandri | 167 |
113 | StrategosAutokrato | 1N Filippo Nicolini | 167 |
114 | killer81 | 164 | |
115 | TheSorcererApprentic | CM Mauro Scacco | 164 |
116 | lord_ste | CM Stefano Ranfagni | 162 |
117 | bryterlayter335 1891 | 3N Umberto Casella | 159 |
118 | Pandreozzi | 2N Paolo Andreozzi | 159 |
119 | DrDottie | 152 | |
120 | guidokeller | 3N Filippo Ferrari Bellisario | 151 |
121 | pex91 | 1N Marco Pelagalli | 151 |
122 | chessred | 149 | |
123 | PauloHaddad | Paulo Haddad (BRA) | 149 |
124 | gc5580 | 143 | |
125 | Protoscacchista | CM Carlo Bonugli | 139 |
126 | simo_momo88 | 137 | |
127 | siculo09 | 136 | |
128 | Scacchirocconeri | 134 | |
129 | GaioGiulioCesare | 3N Paolo De Paola | 133 |
130 | Maggica | 133 | |
131 | itater | 2N Enzo Terziotti | 132 |
132 | pizio69 | 2N Fabrizio Musso | 132 |
133 | Simplyrev | 131 | |
134 | diddylosqualo | 1N Davide Garbezza | 130 |
135 | Dante95 | CM Danilo Covello | 129 |
136 | Hoseno | 129 | |
137 | sdalpracaputo | 2N Stefano Dal Pra Caputo | 129 |
138 | Vincenzo95 | 1N Vincenzo Fiorentino | 124 |
139 | VolpinoPincher | 120 | |
140 | Tronky07 | 119 | |
141 | ginoalsugo | 118 | |
142 | gdg97 | 116 | |
143 | Laremaro | 1N Roberto Mangia | 111 |
144 | fedechampion | 1N Federico Giammona | 109 |
145 | FM UnknownM8 | MF Cristi Machidon | 108 |
146 | DUENDECILLOH | Jose María Bravo (ARG) | 107 |
147 | croli | 104 | |
148 | sirsala | 104 | |
149 | samm61 | CM Stefano Damele | 102 |
150 | luigiciavarra | CM Luigi Ciavarra | 100 |
151 | NM zorch81 | M Francesco Sorcinelli | 99 |
152 | Sarangi53 | CM Giorgio Pala | 97 |
153 | Televisore83 | 95 | |
154 | pupozz88 | 93 | |
155 | bobbe | 3N Alberto Pasquale Catapano | 92 |
156 | enrico78 | 90 | |
157 | meatloaf55 | CM Ettore Sibille | 89 |
158 | fb0172 | 88 | |
159 | Garolfocordero | 87 | |
160 | zccmsm | 86 | |
161 | Recke | 84 | |
162 | nuncar | 83 | |
163 | sherlook1387 | 81 | |
164 | tarsis | 79 | |
165 | Vickitaly | 79 | |
166 | nettario | 78 | |
167 | LanciaDeltaS4 | 77 | |
168 | Lezzila | Nomikos Spanos (GRE) | 77 |
169 | Bascalinu | 76 | |
170 | StupidMonkey1 | 76 | |
171 | Massimoditomaso14 | 73 | |
172 | Shaquille_M | 72 | |
173 | Tornosubito | 72 | |
174 | Giannipp | 69 | |
175 | scaccolassi | 69 | |
176 | Francescobernardi | 68 | |
177 | IM Furrumba | MI Angelo Damia | 68 |
178 | Metalletti 2258 | MF Folco Ferretti | 68 |
179 | RubenSCG | M Ruben Bernardi | 66 |
180 | gigi8 1999 | CM Luigi Orlando | 63 |
181 | Paky | NC Giuseppe Palaia | 63 |
182 | PiciAlChianti | 63 | |
183 | TiredPuppet | 63 | |
184 | Alghero | 62 | |
185 | trifunovic67 | 60 | |
186 | garkysh | 1N Paolo Sorgi | 59 |
187 | the_real_noob | CM Alberto Miotto | 59 |
188 | Kingfuria | CM Giovanni Di Matteo | 58 |
189 | Tal3112 | 57 | |
190 | Solaar21 | 56 | |
191 | falk17 | 55 | |
192 | IM coluichenontiaspetti | MI Francesco Sonis | 55 |
193 | Loriano | NC Loriano Santandrea | 55 |
194 | mnblpo | 55 | |
195 | apei | 54 | |
196 | capri58 | 52 | |
197 | Fiuscreator | 52 | |
198 | FM ril-1997 2562 | MF Carlos Javier Bernabeu (SPA) | 51 |
199 | Zanzi_Il_Pazzo | 51 | |
200 | Clmrt | 50 | |
201 | pino193 | 50 | |
202 | FM BeTtA2004 | M Francesco Bettalli | 49 |
203 | blengio | 48 | |
204 | bartolovic | 46 | |
205 | danieluna1417 | 2N Renan Bonomo | 45 |
206 | andrycos | 44 | |
207 | chiabra99 | 2N Davide Chiabrando | 44 |
208 | kingchess7 | CM Edoardo Carbone | 44 |
209 | lumiere91 | 44 | |
210 | Biregina | 2N Nicolas Perossa | 43 |
211 | detergent_intime 1959 | 43 | |
212 | endy_91 | 43 | |
213 | irridente | 43 | |
214 | mleanza 1594 | 43 | |
215 | moenia_mundi | 43 | |
216 | cane4 | 42 | |
217 | Edoardo90 | 42 | |
218 | Gometius238 | 2N Cristian Aloe | 42 |
219 | Capi48 | 40 | |
220 | DD_91 | 40 | |
221 | Karucon | 40 | |
222 | Kellygender | NC Rosanna Melluzzo | 40 |
223 | robertoscacco07 | 1N Massimo Nunnari | 40 |
224 | chaitanya1205 | 39 | |
225 | FM Sergejs | MF Sergejs Gromovs | 39 |
226 | JrFischer2010 | 39 | |
227 | edik144 | CM Edouard Minikh | 38 |
228 | Manomorta | 38 | |
229 | Sardegna | 38 | |
230 | Elleboro58 | 36 | |
231 | MattoInCasa | 36 | |
232 | Ziogino | 36 | |
233 | Krausdue | NC Mario Altera | 35 |
234 | roby67 | 35 | |
235 | tommaso_fuochi | CM Tommaso Fuochi | 35 |
236 | Gretaviti | 34 | |
237 | Lorenzo_2012 | NC Lorenzo Tellarini | 34 |
238 | m0101100101 | 34 | |
239 | MathGuy61 2128 | CM Andrea Mori | 34 |
240 | Supernezh71 | 34 | |
241 | Altapinus | 33 | |
242 | bostic97 | 33 | |
243 | mirkolg92 | 33 | |
244 | samuele09 | NC Samuele Ammannato | 33 |
245 | Daniele_Marione | 32 | |
246 | eufebio | 32 | |
247 | ilwhiteroi | 32 | |
248 | Federicopc | NC Federico Peano Cavasola | 31 |
249 | Maria_Cuccu | 3N Maria Cuccu | 31 |
250 | MateuszStrus | 31 | |
251 | mikele12 | 31 | |
252 | SuspoSuMaccu | 30 | |
253 | Erickito09 | 29 | |
254 | ludobasket | 29 | |
255 | Superbullet | 29 | |
256 | catchmifyoucan | 28 | |
257 | Krasnodarsalsicce | 28 | |
258 | lStrikovisky | 28 | |
259 | rampazzo | 28 | |
260 | Tempodi | 28 | |
261 | Backthunder | 27 | |
262 | Kirixel | 27 | |
263 | Rasko90 | 27 | |
264 | SparTacus007 | 27 | |
265 | SR83 | CM Simone Rota | 27 |
266 | Manuel200356 | 3N Manuel Macis | 26 |
267 | Shubhayan | 26 | |
268 | Birraleffe | 25 | |
269 | faimar | 1N Marco Faini | 25 |
270 | miguelmalvar | 25 | |
271 | dabde06 | 24 | |
272 | vikiGM | 24 | |
273 | domesebaraf | 23 | |
274 | King_of_pizza | 23 | |
275 | elpaisa007 | 22 | |
276 | niromandmohammade20 | 22 | |
277 | scacchituoiV2 | 22 | |
278 | Jiren77 | 21 | |
279 | erdugliano71 | CM Luciano Lanzani | 20 |
280 | gioacchinodantuono | 20 | |
281 | Seitan | CM Luca Marani | 20 |
282 | Tornado_T | 20 | |
283 | Br0King | 19 | |
284 | tTeo67 | 19 | |
285 | CarmineBartolomeo | 18 | |
286 | MEFE-GIO | 18 | |
287 | Octaviorl8888 | 18 | |
288 | Tantopanza | 18 | |
289 | Valerjus | 18 | |
290 | virgiliosunnu | 18 | |
291 | XxTDSxX | 18 | |
292 | checkmate_2020 | 17 | |
293 | filx95 | 17 | |
294 | vladyspel | 1N Vladyslav Pelyushenko | 17 |
295 | annacrispino | 16 | |
296 | blade2012 | 16 | |
297 | carfox1 | 1N Carmine De Lisa | 16 |
298 | Elysard | 16 | |
299 | ErMarcello | 16 | |
300 | LobeXB | 16 | |
301 | NM MauroTirelli96 | M Mauro Tirelli | 16 |
302 | Gioachino-2021 | 15 | |
303 | NicolasSoult | 15 | |
304 | RichyMagnus | 15 | |
305 | yudaking | 15 | |
306 | CindderaceAdi | 14 | |
307 | Don_Quijote | 14 | |
308 | DulainPD | 14 | |
309 | Matei_Zlate | 14 | |
310 | panzer_tn | 13 | |
311 | ploik | 13 | |
312 | DixitDevarsh | 12 | |
313 | GualtieroMalde | 12 | |
314 | Iplaygambit | 12 | |
315 | ItalyMaster | 12 | |
316 | RISERVA | 12 | |
317 | SHIBASAMURAI | 12 | |
318 | StrategaMeticoloso | 12 | |
319 | xavier2017 | 12 | |
320 | Babi_oynaaa | 11 | |
321 | hectorsax | 11 | |
322 | IL-NUOVO-DIOBESTIA | 11 | |
323 | AntonioNegro | 10 | |
324 | darth_raffo | 10 | |
325 | FabioIm | CM Fabio Imbraguglia | 10 |
326 | gabry3b | 10 | |
327 | iocupocumaiocu | 10 | |
328 | kerans | 10 | |
329 | NM Simplychess92 | M Luca Albertini | 10 |
330 | Quarse | 10 | |
331 | vickiGM | 10 | |
332 | zakharator1 | 10 | |
333 | Garbatella_Scacchi | 9 | |
334 | GiovanniR07 | 9 | |
335 | hombrepopa | 9 | |
336 | israelfa8 | 9 | |
337 | kingnf3 | 9 | |
338 | polistirolo99 | 9 | |
339 | Spaolo | 9 | |
340 | dan_the_man_ITA | 8 | |
341 | josefbohac | 8 | |
342 | karamelloooo | 8 | |
343 | PaulShift | 8 | |
344 | Shashankpali | 8 | |
345 | spiderman201212 | 8 | |
346 | TonyInter | 8 | |
347 | giustino123 | 7 | |
348 | grouchom2 | 7 | |
349 | Kishan_chess | 7 | |
350 | AlexandrBelov2013 | 6 | |
351 | Alexandro2010 | 6 | |
352 | begliyew12 | 6 | |
353 | Biso92 | 6 | |
354 | Cadfael_6 | 6 | |
355 | claudiolaric | 6 | |
356 | edgardjusselme | 6 | |
357 | Jai_Bansal | 6 | |
358 | jeffsonadam | 6 | |
359 | Mahin007 | 6 | |
360 | paolo2009 | 6 | |
361 | pkrout26 | 6 | |
362 | saltodiqualita 1 | 6 | |
363 | sempioneafricano | 6 | |
364 | shivi_0 | 6 | |
365 | yigithasan2011 | Hasan Yiğit İşlek (TUR) | 6 |
366 | Alex-65 | 5 | |
367 | daringert86 | 5 | |
368 | jonium | 5 | |
369 | Lullaboy0902 | 5 | |
370 | Makedownaskin | 5 | |
371 | neromagik | 5 | |
372 | Palo05 | 5 | |
373 | Azrael46 1 | 4 | |
374 | Bari_Kasparov | 4 | |
375 | bratetzlis-E | 4 | |
376 | cla88 | 4 | |
377 | Danielson10 | 4 | |
378 | elifderinkurt | 4 | |
379 | elisabetta1970 | 4 | |
380 | fade4 | 4 | |
381 | Fausto93 | 4 | |
382 | FC1908 | 4 | |
383 | gianvper | 4 | |
384 | Glaucoo 1227 | 4 | |
385 | Grgchess | 4 | |
386 | incrociatore | 4 | |
387 | JROSALESG | 4 | |
388 | Myron11 | 4 | |
389 | N3WN4M32011 | 4 | |
390 | pascal1 | 4 | |
391 | scacchi60 | 4 | |
392 | varun2007 | 4 | |
393 | bat_MANGIO_ngiangela | 3 | |
394 | Cpradheep5 | 3 | |
395 | IldragoManucci | 3 | |
396 | Ishaan555 | 3 | |
397 | nithishsivasu | 3 | |
398 | PULKITVIHAAN | 3 | |
399 | Sudhinx | 3 | |
400 | Vampireofpride | 3 | |
401 | zetakk | 3 | |
402 | alboxGGman | 2 | |
403 | Alexongar9 | 2 | |
404 | Andr_eg | 2 | |
405 | Bombear435 | 2 | |
406 | Brukerstambi | 2 | |
407 | CasalPalocco | 2 | |
408 | dragotigre | 2 | |
409 | DwapalcewNatalce11 | 2 | |
410 | Eje20001083 | 2 | |
411 | Elim_kgz | 2 | |
412 | FedericoMotta | 2 | |
413 | FeliceChess | 2 | |
414 | filolavo | 2 | |
415 | fluke23 | 2 | |
416 | Franc130 | 2 | |
417 | Gadhaman | 2 | |
418 | Ididikak | 2 | |
419 | Karl87 | 2 | |
420 | Lawrence1986 | 2 | |
421 | Mareen | 2 | |
422 | mark983 | 2 | |
423 | MEHRAZ20 | 2 | |
424 | Mikhail_Pravednikov | Mikhail Pravednikov (RUS) | 2 |
425 | mplay44 | 2 | |
426 | Muthukrishna | 2 | |
427 | Paolo9 | 2 | |
428 | Pavel0807 | 2 | |
429 | practiceisperfect1 | 2 | |
430 | sparsh2011 | 2 | |
431 | Tibor_murcio_Green | 2 | |
432 | TiCadeLaBandierina | 2 | |
433 | Tikhon_Stolyarov | Tikhon Stolyarov (RUS) | 2 |
434 | Turbo_T | 2 | |
435 | vin07_i | 2 | |
436 | Voronkov_Dmitriy | 2 | |
437 | Wendigo-2020 | 2 | |
438 | Glirhuin | 1 | |
439 | KovidhchessROY | 1 | |
440 | LEOVIL | 1 | |
441 | marcellino99 | 1 | |
442 | Siddharthrakesh | 1 | |
443 | Thalesssss | 1 |
Riepilogo risultati del Team nei tornei Blitz
Torneo | Vincitore | Pos. | Migliori tre del Team |
1º Mega | Veni Vidi Vici | 14º | mopolomolo |
2º Mega | STRONGEST TEAM | 18º | Napoli mopolomolo |
3º Mega | Önderler syria | 23º | Machidon Koulouris (GRE) Napoli |
4º Mega | Önderler syria | 20º | mopolomolo Lattanzio EppureLoSapevi |
5º Mega | ChessMaster | 20º | Lattanzio iocomunicoPUNTOnet kimyongsucunnu |
6º Mega | Önderler syria | 19º | Lattanzio Medancic Misiano |
8º Mega | ALI ALJABRI | 37° | Catracchia Megale Carraro |
9° Mega | ALI ALJABRI | 14° | Lattanzio Lami Brancaleoni |
11° Mega | Chesslandia | 19° | Medancic Megale Limochess |
12° Mega | Learning Chess | 14° | molopolo Lami Ciavarra |
13° Mega | ALI ALJABRI | 82° | Catracchia Bonugli Cova |
14° Mega | World chess lovers | 18º | andisceppard |
15° Mega | Zhigalko & Friends | 28º | Megale Catracchia chessbi |
16° Mega | ALI ALJABRI | 12° | mopolomolo Lami Gojani |
17° Mega | ALI ALJABRI | 21° | andiceppard Catracchia Calandri |
18° Mega | Zhigalko & Friends | 20° | Megale Catracchia Riflessore |
19° Mega | Zhigalko & Friends | 12° | Megale VolpinoPincher Fossataro |
11º marathon | Trio Fantastico | 3º | Napoli Megale Lami |
13º marathon | Trio Fantastico | 5º | Favilli Megale Pedini |
14º marathon | Guillon chess | 2º | mopolomolo EppureLoSapevi Megale |
15º marathon | Guillon chess | 18º | EppureLoSapevi Loi Biagini |
16º marathon | Guillon chess | 4º | Pedini EppureLoSapevi Bisashop |
17º marathon | Trio Fantastico | 5º | andisceppard |
18º marathon | ESPANA CLUB | 8º | Megale Loi EppureLoSapevi |
19º marathon | ESPANA CLUB | 7º | Hoseno Rebeggiani Scorpiniti |
20º marathon | ESPANA CLUB | 4º | Favilli Medancic Magnapera |
21º marathon | ESPANA CLUB | 4º | Fossataro Borgiani contediluna |
22º marathon | ESPANA CLUB | 4º | contediluna Medancic Favilli |
23º marathon | INDONESIA | 5° | Gerardi Medancic Favilli |
27° marathon | ESPANA CLUB | 4° | Gerardi Medancic Sironi |
28° marathon | PHILIPPINES | 5° | Gerardi Catracchia Magnapera |
29° marathon | ESPANA CLUB | 5° | Lami Megale contediluna |
30° marathon | PHILIPPINES | 3° | Gerardi Cappai Lami |
31° marathon | PHILIPPINES | 5° | Lami Catracchia Medancic |
33º marathon | Chess friends | 7° | Gerardi Megale Limochess |
34º marathon | FM jeffforever | 6° | Megale Catracchia Cappai |
35º marathon | 64 Kings Chess | 7° | Megale Lami Sironi |
36º marathon | INDONESIA | 2° | Luca29 mopolomolo Megale |
37º marathon | Pirates | 9° | Megale contediluna Lombardi |
38º marathon | ESPANA CLUB | 5° | Gerardi Lami andisceppard |
40º marathon | INDONESIA | 7° | andisceppard |
41º marathon | Chesslandia | 2° | Gerardi andisceppard |
42º marathon | Scacchierando | 1° | andisceppardMegale mopolomolo |
43º marathon | Rostov | 2° | andisceppard |
44º marathon | INDONESIA | 6° | Lami Megale andisceppard |
44º marathon | Colegas de Kike | 4° | andisceppard |
1° u-marathon | ALI ALJABRI_GMH | 13° | Gerardi Medancic Megale |
Podi Scacchierando nei tornei blitz
nome/nickname | 1° | 2° | 3° | Totale |
CM Saverio Gerardi | 8 | 1 | 9 | |
CM Massimo Megale | 7 | 9 | 6 | 21 |
andisceppard | 7 | 1 | 2 | 10 |
mopolomolo | 5 | 3 | 1 | 9 |
CM Damiano Lami | 3 | 5 | 3 | 11 |
M Savino Lattanzio | 3 | 1 | 4 | |
CM Mauro Catracchia | 2 | 6 | 8 | |
CM Edoardo Favilli | 2 | 3 | 5 | |
NF Nicolò Napoli | 2 | 1 | 3 | |
MI Rikard Medancic | 1 | 5 | 1 | 7 |
EppureLoSapevi | 1 | 2 | 2 | 5 |
contediluna | 1 | 1 | 2 | 4 |
MF Cristi Machidon | 1 | 1 | 2 | |
CM Mario Fossataro | 1 | 2 | 3 | |
M Dario Pedini | 1 | 1 | 2 | |
Hoseno | 1 | 1 | ||
Luca29 | 1 | 1 | ||
CM Andrea Loi | 2 | 2 | ||
CM Mentor Gojani | 1 | 1 | 2 | |
M Davide Cappai | 1 | 1 | 1 | |
Evangelos Koulouris (GRE) | 1 | 1 | ||
CM Luca Rebeggiani | 1 | 1 | ||
iocomunicoPUNTOnet | 1 | 1 | ||
M Flavio Borgiani | 1 | 1 | ||
CM Carlo Bonugli | 1 | 1 | ||
2N Antonio Santoro | 1 | 1 | ||
NC Zeno Adami | 1 | 1 | ||
VolpinoPincher | 1 | 1 | ||
2N Rocco Magnapera | 2 | 2 | ||
Limochess | 2 | 2 | ||
MF Maurizio Brancaleoni | 1 | 1 | ||
CM Fausto Calandri | 1 | 1 | ||
1N Leonardo Biagini | 1 | 1 | ||
1N Roberto Sironi | 1 | 1 | ||
2N Domenico Scorpiniti | 1 | 1 | ||
Bisashop | 1 | 1 | ||
kimyongsucunnu | 1 | 1 | ||
MF Franco Misiano | 1 | 1 | ||
MI Francesco Sonis | 1 | 1 | ||
NC Luciano Carraro | 1 | 1 | ||
CM Luigi Ciavarra | 1 | 1 | ||
1N Roberto Sironi | 1 | 1 | ||
NC Paolo Cova | 1 | 1 | ||
CM Mariano Lombardi | 1 | 1 | ||
chessbi | 1 | 1 | ||
riflessore | 1 | 1 |
* nomi reali dei giocatori che lo hanno reso pubblico in tornei individuali o a squadre, nel profilo Lichess o nel nick, o che hanno dato il loro consenso alla pubblicazione.
6 ottobre 2023 - 16:43
Oggi alle 18:00 Arena 3+0 a Squadre di 2 ore su Lichess, con diversi GM iscritti (potrebbe esserci anche Andreikin!). Per chi volesse giocare con il nostro Team, scegliere Scacchierando iscrivendosi al torneo.
QUI il link al torneo.
13 dicembre 2023 - 16:09
ciao perchè molti nick sono privi di nominativo? grazie
13 dicembre 2023 - 17:49
Lichess non richiede si lasci un nominativo all’iscrizione, molti usano un nick, qualcuno preferisce altrimenti.
3 ottobre 2024 - 11:00
Potete aggiornare la lista? Dovrei esserci anch’ io. grazie
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Freestyle Chess Grand Slam 2025:...
grazie Ale
Freestyle Chess Grand Slam 2025:...
Manca la domanda :-) Ma credo...
Freestyle Chess Grand Slam 2025:...
Scomparso il grandissimo Robert...
Freestyle Chess Grand Slam 2025:...
La Keimer - Carlsen è stata un...
Freestyle Chess Grand Slam 2025:...
ciao giusto una domanda, non c'e'...
Freestyle Chess Grand Slam 2025:...
Vincent Keymer! I suoi bianchi...
Surfing on the Net – Febbraio...
Continua il passo imperiale di...
Surfing on the Net – Febbraio...
spettacolo Mamedyarov a 5 su 5 nel...
Freestyle Chess Grand Slam 2025:...
Firouzja ½–1½ Keymer Ha...
Festival Internazionale Al-Beruniy...
Madaminov mette fuori la freccia e...
Il Campionato dell'Azerbaigian 2025 si...
Ding Liren inizia il Fide...
Fabiano Caruana vince il Fide...
Il Grande Maestro Pier Luigi Basso ed il...