Dominio russo agli Europei Rapid and Blitz
In attesa dei Mondiali Blitz e Rapid di fine anno si disputano dal 15 al 18 dicembre a Tallin, in Estonia, i Campionati Europei Rapid e Blitz. Pur mancando i Top-europei, i due tornei sono nobilitati dalla presenza di giocatori del calibro di Andreikin, Navara, Ponomariov, Vitiugov, Wojtaszek, Leko, Vallejo Pons, Naiditsch e Shirov. Ai nastri di partenza anche nomi meno altisonanti ma con un Elo di specialità di tutto rispetto Mamedov (2770 blitz), Bortnyk (2741 blitz), Onischuk (2740 blitz) e Sergei Zhigalko (2728 Rapid). Tra i pre-iscritti anche una piccola pattuglia di sette italiani tra i quali MI Luca Shytaj e MF Giampaolo Buchicchio.
RAPID
Il torneo si disputa sulla distanza di 11 turni con cadenza 15’+10″. Montepremi complessivo di 20.000 euro dei quali 4.000 andranno al vincitore.
Classifica Finale, primi 20 (11 turni, 550 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | FED | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
| 1 | 14 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2671 | 9,5 | 0,0 | 74,5 | 80,5 |
| 2 | 18 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2662 | 9,5 | 0,0 | 73,5 | 79,5 |
| 3 | 15 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2670 | 9,0 | 2,0 | 79,5 | 85,5 |
| 4 | 5 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2720 | 9,0 | 0,0 | 77,5 | 83,0 |
| 5 | 4 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2721 | 9,0 | 0,0 | 76,5 | 81,0 |
| 6 | 35 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2605 | 8,5 | 0,0 | 80,0 | 85,0 |
| 7 | 19 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2662 | 8,5 | 0,0 | 78,0 | 83,5 |
| 8 | 7 | GM | Ponomariov Ruslan | UKR | 2702 | 8,5 | 0,0 | 77,5 | 83,0 |
| 9 | 9 | GM | Leko Peter | HUN | 2692 | 8,5 | 0,0 | 77,5 | 82,5 |
| 10 | 3 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2728 | 8,5 | 0,0 | 76,5 | 81,5 |
| 11 | 17 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2663 | 8,5 | 0,0 | 75,5 | 80,5 |
| 12 | 37 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2604 | 8,5 | 0,0 | 75,0 | 80,0 |
| 13 | 30 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2621 | 8,5 | 0,0 | 74,5 | 80,5 |
| 14 | 8 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2698 | 8,5 | 0,0 | 74,5 | 79,5 |
| 15 | 23 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2646 | 8,5 | 0,0 | 71,5 | 77,5 |
| 16 | 20 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2661 | 8,5 | 0,0 | 71,0 | 76,0 |
| 17 | 22 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2648 | 8,5 | 0,0 | 70,0 | 75,0 |
| 18 | 28 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2623 | 8,0 | 0,0 | 77,0 | 82,0 |
| 19 | 1 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2759 | 8,0 | 0,0 | 76,0 | 82,5 |
| 20 | 24 | GM | Fridman Daniel | GER | 2639 | 8,0 | 0,0 | 75,0 | 81,0 |
Calendario (togliere un’ora per l’orario in Italia)
| Giovedì 15 Dicembre | |
| 11.30 | Round 1 |
| 12.45 | Round 2 |
| 14.00 | Round 3 |
| 16.30 | Round 4 |
| 17.45 | Round 5 |
| 19.00 | Round 6 |
| Venerdì 16 Dicembre | |
| 11.00 | Round 7 |
| 12.15 | Round 8 |
| 13.30 | Round 9 |
| 16.30 | Round 10 |
| 17.45 | Round 11 |
BLITZ
Il torneo si disputa sulla distanza di 13 doppi turni con cadenza 3’+2″. Montepremi complessivo di 10.100 euro dei quali 2.000 andranno al vincitore.
Classifica Finale, primi 20 (13 doppi turni, 550 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | FED | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
| 1 | 7 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2719 | 22,0 | 0,0 | 439,5 | 454,0 | |
| 2 | 1 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2770 | 20,5 | 0,0 | 449,0 | 462,0 | |
| 3 | 8 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2699 | 19,5 | 0,0 | 416,5 | 430,0 | |
| 4 | 12 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2668 | 19,5 | 0,0 | 408,5 | 421,0 | |
| 5 | 9 | GM | Leko Peter | HUN | 2697 | 19,0 | 0,0 | 443,5 | 458,0 | |
| 6 | 6 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2720 | 19,0 | 0,0 | 423,0 | 436,0 | |
| 7 | 4 | GM | Bortnyk Olexandr | UKR | 2741 | 19,0 | 0,0 | 418,5 | 431,0 | |
| 8 | 39 | GM | Bologan Victor | MDA | 2584 | 19,0 | 0,0 | 416,5 | 428,0 | |
| 9 | 2 | GM | Navara David | CZE | 2754 | 19,0 | 0,0 | 408,0 | 421,0 | |
| 10 | 34 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2600 | 19,0 | 0,0 | 403,0 | 415,0 | |
| 11 | 10 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2682 | 18,5 | 0,0 | 426,0 | 440,0 | |
| 12 | 38 | GM | Jovanovic Zoran | CRO | 2585 | 18,5 | 0,0 | 420,5 | 434,0 | |
| 13 | 14 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2666 | 18,5 | 0,0 | 420,0 | 433,0 | |
| 14 | 21 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2648 | 18,0 | 0,0 | 427,0 | 439,0 | |
| 15 | 13 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2667 | 18,0 | 0,0 | 421,5 | 436,0 | |
| 16 | 18 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2657 | 18,0 | 0,0 | 421,5 | 434,0 | |
| 17 | 33 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2602 | 18,0 | 0,0 | 407,0 | 421,0 | |
| 18 | 5 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2740 | 18,0 | 0,0 | 401,5 | 414,0 | |
| 19 | 31 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2606 | 18,0 | 0,0 | 399,0 | 412,0 | |
| 20 | 46 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2563 | 18,0 | 0,0 | 394,0 | 406,5 |
Calendario (togliere un’ora per l’orario in Italia)
| Sabato 17 Dicembre | |
| 11.00 | Round 1 |
| 11.45 | Round 2 |
| 12.30 | Round 3 |
| 13.15 | Round 4 |
| 15.30 | Round 5 |
| 16.15 | Round 6 |
| 17.00 | Round 7 |
| 17.45 | Round 8 |
| 18.30 | Round 9 |
| Domenica 18 Dicembre | |
| 10.00 | Round 10 |
| 10.45 | Round 11 |
| 11.30 | Round 12 |
| 12.15 | Round 13 |






15 dicembre 2016 - 12:03
Quaranta le scacchiere in diretta. Iniziato il Rapid. Tra gli annunciati, assenti Radjabov e Inarkiev. In compenso si sono aggiunti Leko e Vallejo Pons.
15 dicembre 2016 - 14:49
Shytaj contro Ponomariov nel terzo turno
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/european-rapid-2016/3/1/7
18 dicembre 2016 - 10:44
Impressionante Andreikin nella prima giornata blitz: ha iniziato con un 9/9 e ha poi proseguito vincendo tutti i minimatch finora. Interessante lo scontro al vertice, che sta per iniziare, tra Andreikin e Vallejo.
18 dicembre 2016 - 14:15
Nessuna sconfitta per lui in 26 partite, davvero notevole.
18 dicembre 2016 - 16:02
Chiude con un doppio pareggio con Sergei Zhigalko, unico contendente che Andreikin non ha superato sulla scacchiera, assicurandosi però il titolo di Campione Europeo Blitz. Il podio è completato da Rauf Mamedov e dallo stesso S.Zhigalko.
La classifica finale, primissime posizioni:
1 GM Andreikin Dmitry RUS 2719 22
2 GM Mamedov Rauf AZE 2770 20,5
3 GM Zhigalko Sergei BLR 2699 19,5
4 GM Matlakov Maxim RUS 2668 19,5
5 GM Leko Peter HUN 2697 19
6 GM Andriasian Zaven ARM 2720 19
7 GM Bortnyk Olexandr UKR 2741 19
8 GM Bologan Victor MDA 2584 19
9 GM Navara David CZE 2754 19
10 GM Anton Guijarro David ESP 2600 19
11 GM Vitiugov Nikita RUS 2682 18,5
12 GM Jovanovic Zoran CRO 2585 18,5
13 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2666 18,5
Con questo risultato Andreikin guadagna 96 punti Elo nel Ranking FIDE mondiale, issandosi all’8° posto assoluto con 2815 punti; ottimo anche il torneo del quotatissimo blitzer Rauf Mamedov, che di punti ne guadagna 44,8 e si porta al nono posto assoluto con 2814,8.
Questa l’attuale classifica mondiale Blitz nel Live Rating:
1 Ding Liren 2875
2 Carlsen 2873
3 Artemiev 2847
4 Nakamura 2842
5 Aronian 2830
6 Nepomniachtchi 2830
7 Vachier-Lagrave 2823
8 Andreikin 2815
9 Mamedov 2814.8
10 Shkuro 2814
11 Mamedyarov 2813
12 Caruana 2800
13 Karjakin 2800
Classifica destinata a cambiare presto, con gli imminenti Campionati del Mondo Blitz in programma in Qatar a partire dal 29 dicembre.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Grand Chess Tour 2026 Finals
I bianchi di Caruana hanno portato...
Olimpiadi 2026: Convocazioni Italia
L'esclusione della Russia non è...
Surfing on the Net – Agosto 2026
In corso la tappa europea del WR...
Olimpiadi 2026: Convocazioni Italia
Nessuna, nel senso che resta...
Olimpiadi 2026: Convocazioni Italia
Novità sull'esclusione della...
Maia Open 2026
Nel quarto turno vittoria molto...
Grand Chess Tour 2026 Finals
Tra Pragg e Keymer decisamente...
Grand Chess Tour 2026 Finals
La finale sarà Praggnanandhaa -...
Abu Dhabi Masters 2026
Si è concluso l'Abu Dhabi...
Surfing on the Net – Agosto 2026
La quarta Standard non viene...
Giunto all'ottava edizione lo Slovak...
Dopo una pausa di più di un anno, la WR...
Nodirbek Abdusattorov è in testa al...