Sonis vince il Benidorm Chess Open 2023
Francesco Sonis ha deciso di preparare il Campionato Europeo per Nazioni (11-20 novembre) partendo da numero uno del Tabellone del Benidorm Chess Open, in programma dal 29 ottobre al 5 novembre nell’omonima città della comunità valenciana.
Il GM sardo parte da grande favorito avendo quasi duecento punti Elo di vantaggio sul secondo del ranking iniziale, il MF tedesco Benedikt Dauner. Ai nastri di partenza un altro italiano titolato, il Maestro FIDE Joshuaede Cappelletto e l’over 2200 Neven Hercegovac. La kazaka Xeniya Balabayeva, neo Campionessa del Mondo Under 20 Blitz, è la migliore rappresentante femminile. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Montepremi complessivo di 39.000 euro dei quali 3.000 andranno al vincitore dell’Open A (Elo ≥ 1800).
Il 28 ottobre si è disputato un Rapid vinto a sorpresa dal Meastro FIDE spagnolo Diego Macias Pino davanti ad un altro Maestro FIDE, il rumeno Felix-Antonio Ilinca. I grandi favoriti ex-Russia Alekseenko (Austria) e Yuffa (Spagna) si sono dovuti accontentare rispettivamente del terzo e del quarto posto.

Francesco Sonis reduce da tre podi nei Campionati Italiani di gioco rapido. Nella foto premiato come vincitore del Semilampo
Migliori dieci iscritti per Elo FIDE
| Ran. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Sonis, Francesco | ITA | 2564 | |
| assente | |||||
| 3 | FM | Dauner, Benedikt | GER | 2389 | |
| 4 | FM | Olsson, William | SWE | 2378 | |
| 5 | IM | Carlsson, Ludvig | SWE | 2356 | |
| 6 | GM | Arkell, Keith C | ENG | 2355 | |
| 7 | IM | Vestby-Ellingsen, Mads | NOR | 2343 | |
| 8 | FM | Kanov, Nikola | BUL | 2339 | |
| 9 | FM | Ilinca, Felix-Antonio | ROU | 2331 | |
| 10 | FM | Cappelletto, Joshuaede | ITA | 2329 |
Calendario
| Round 1 | 10/29/2023 17:30 |
|---|---|
| Round 2 | 10/30/2023 16:30 |
| Round 3 | 10/31/2023 16:30 |
| Round 4 | 11/01/2023 09:30 |
| Round 5 | 11/01/2023 16:30 |
| Round 6 | 11/02/2023 16:30 |
| Round 7 | 11/03/2023 16:30 |
| Round 8 | 11/04/2023 16:30 |
| Round 9 | 11/05/2023 09:30 |






