Mondiale Seniores 2026
Michele Godena parte tra i favoriti del Mondiale Seniores 2026 in programma dal 3 al 14 novembre a Vrnjacka Banja, Serbia. Il Grade Maestro italiano difenderà la medaglia di bronzo ottenuta nella sezione over 50 dell’edizione di Gallipoli 2025. Ai nastri di partenza anche il Maestro Internazionale Mantovani ed i Maestri FIDE Tocchioni e Fabiano.
Nei quattro tornei previsti (Over 50-65, Open e Femminile) sono iscriti 392 giocatori. proventienti da 65 Federazioni, dei quali ben 44 sono Grandi Maestri. Nell’Over 50 il Campione in Carica, Victor Mikhalevski, partirà da numero sei del Tabellone guidato da Murtas Kazhgaleyev e Kiril Georgiev. Nell’over 65 svetta su tutti Zurab Sturua, gia Campione del Mondo per due volte ma nell’Over 50. Da segnalare la presenza del Maestro Internazionale Silvio Danailov, noto per essere stato il Manager di Veselin Topalov.
Nei tornei femminili spiacca la presenza di Pia Cramling (over 50), due volte Campionessa Europea Femminile, e di Nona Gaprindashvili, campionessa Mondiale Femnminile per cinque volte e Femminile Senior per otto volte! Annunciate anche le Campionesse in carica Ketevan Arakhamia-Grant e Galina Strutinskaia.
Previsti 11 turni di gioco con cadenza di 90 minuti per 40 mosse + 30 minuti per il resto della partita + 30 secondi di incremento per mossa partendo dalla prima. I turni prendono il via alle ore 15:00, tranne l’ultimo in programma alle ore 14:00. Giorno di riposo programmato l’8 novembre.

Michele Godena Medaglia di Bronzo nel 2025
La Top-10 dei quattro tornei
Over 50
| Nr. | Nome | FideID | paese | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kazhgaleyev, Murtas | 13700316 | KAZ | 2541 | |
| 2 | GM | Georgiev, Kiril | 2900017 | BUL | 2507 | |
| 3 | GM | Degraeve, Jean-Marc | 600270 | FRA | 2493 | |
| 4 | IM | Magai, Vladimir | 13800124 | KGZ | 2490 | |
| 5 | GM | Kotsur, Pavel | 13700278 | KAZ | 2484 | |
| 6 | GM | Mikhalevski, Victor | 2801914 | ISR | 2469 | |
| 7 | GM | Danielsen, Henrik | 1400185 | ISL | 2466 | |
| 8 | GM | Godena, Michele | 800090 | ITA | 2462 | |
| 9 | GM | Hasangatin, Ramil | 4122160 | FID | 2428 | |
| 10 | GM | Stefansson, Hannes | 2300087 | ISL | 2407 |
Over 65
| Nr. | Nome | paese | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Sturua, Zurab | GEO | 2488 | |
| 2 | IM | Danailov, Silvio | FID | 2425 | |
| 3 | GM | Glek, Igor | BEL | 2424 | |
| 4 | GM | Bischoff, Klaus | GER | 2419 | |
| 5 | IM | Mikhalevski, Alexander | ISR | 2411 | |
| 6 | GM | Ftacnik, Lubomir | SVK | 2406 | |
| 7 | GM | Arkell, Keith C | ENG | 2389 | |
| 8 | GM | Knaak, Rainer | GER | 2389 | |
| 9 | GM | Rodriguez Cespedes, Amador | ESP | 2388 | |
| 10 | GM | Temirbayev, Serikbay | KAZ | 2367 |
Over 50 Femminile
| Nr. | Nome | paese | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Cramling, Pia | SWE | 2380 | |
| 2 | IM | Gaponenko, Inna | UKR | 2308 | |
| 3 | GM | Arakhamia-Grant, Ketevan | SCO | 2253 | |
| 4 | WGM | Arribas Robaina, Maritza | CUB | 2235 | |
| 5 | WGM | Khurtsilava, Inga | GEO | 2172 | |
| 6 | WIM | Tereladze, Sopio | GEO | 2172 | |
| 7 | WGM | Calzetta Ruiz, Monica | ESP | 2161 | |
| 8 | WIM | Stanford, Sheila Barth | NOR | 2136 | |
| 9 | Kurmaeva, Nailia | FID | 2091 | ||
| 10 | WIM | Heinatz, Gundula Dr. | SUI | 2081 |
Over 65 Femminile
| Nr. | Nome | paese | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Gaprindashvili, Nona | GEO | 2168 | |
| 2 | Aseeva, Marina | FID | 2155 | ||
| 3 | WGM | Chelushkina, Irina | SRB | 2138 | |
| 4 | WGM | Strutinskaia, Galina | FID | 2138 | |
| 5 | WIM | Jicman, Ligia-Letitia | ROU | 2083 | |
| 6 | WGM | Makropoulou, Marina | GRE | 2078 | |
| 7 | WIM | Thipsay, Bagyashree Sathe | IND | 2075 | |
| 8 | WGM | Bogumil, Tatiana | FID | 2074 | |
| 9 | WIM | Krasenkowa, Elena | POL | 2048 | |
| 10 | WIM | Wagner-Michel, Annett | GER | 2031 |
Italiani
| Nr. | Nome | Elo | Nome | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | GM | Godena Michele | 2462 | Open 50+ |
| 39 | IM | Mantovani Renzo | 2217 | Open 50+ |
| 57 | FM | Tocchioni Doriano | 2129 | Open 50+ |
| 63 | FM | Fabiano Giuseppe Edoardo | 2100 | Open 50+ |
| 113 | De Maria Isaia | 1790 | Open 50+ | |
| 115 | Riga Raffaele | 1761 | Open 50+ | |
| 173 | Laghetti Gaetano | 1840 | Open 65+ |






