20th International Heraklion
Si disputa dal 17 al 24 aprile la ventesima edizione del Torneo Internazionale di Heraklion che si svolgerà nell’isola di Creta. Il programma della manifestazione prevede tre tornei Open e due Chiusi validi per le Norme GM e MI. L’Open principale vede la partecipazione del GM serbo Dejan Antic e di due italiani, il MF (prossimo MI) Angelo Damia e il MI Antonio Martorelli. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30’+30″. L’over 2600 Evgeny Postny è il nome di maggior spicco del torneo chiuso per la Norma GM. Montepremi complessivo di 8.500 euro. Annunciata la diretta delle prime scacchiere su chess24.com.
Classifica Finale dell’Open A, primi 16 (9 turni, 41 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | sex | FED | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | ||
| 1 | 3 | IM | Sredojevic Ivan | SRB | 2351 | 7,0 | 0,0 | 45,5 | 48,5 | 36,75 | ||
| 2 | 2 | FM | Damia Angelo | ITA | 2417 | 6,5 | 0,5 | 45,5 | 48,5 | 33,25 | ||
| 3 | 9 | Moshovakis Aggelos | GRE | 2030 | 6,5 | 0,5 | 45,0 | 48,0 | 33,25 | |||
| 4 | 7 | IM | Lirindzakis Timotheos | GRE | 2177 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 49,5 | 30,75 | ||
| 5 | 6 | Friedel Marcus | GER | 2182 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 29,75 | |||
| 11 | Hristodoulaki Antonia | w | GRE | 1994 | 6,0 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | 29,75 | |||
| 7 | 16 | Fragiadakis Emanouel | GRE | 1827 | 6,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 | 28,00 | |||
| 8 | 20 | Vitsaxakis Nikolaos | GRE | 1726 | 5,5 | 0,0 | 40,0 | 42,0 | 23,50 | |||
| 9 | 19 | Pelantakis Mihail | GRE | 1737 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 38,5 | 20,00 | |||
| 10 | 4 | Wallace Paul | IRL | 2231 | 5,0 | 0,0 | 48,5 | 52,5 | 27,75 | |||
| 11 | 1 | GM | Antic Dejan | SRB | 2472 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 48,5 | 26,00 | ||
| 12 | 8 | Mamoulakis Eleftherios | GRE | 2117 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 44,5 | 20,50 | |||
| 13 | 17 | Brokalakis – Gounaris Christo | GRE | 1773 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 45,0 | 21,75 | |||
| 14 | 10 | Serpetsidakis Nikolaos | GRE | 1994 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 44,5 | 22,00 | |||
| 15 | 12 | FM | Maris Ioannis | GRE | 1967 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 44,5 | 19,50 | ||
| 16 | 5 | IM | Martorelli Antonio | ITA | 2220 | 4,5 | 0,0 | 44,5 | 48,5 | 22,00 |
Calendario partite (togliere un’ora per l’orario in Italia)
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2017/04/17 | 17:00 |
| 2 | 2017/04/18 | 10:00 |
| 3 | 2017/04/18 | 18:00 |
| 4 | 2017/04/19 | 17:00 |
| 5 | 2017/04/20 | 17:00 |
| 6 | 2017/04/21 | 17:00 |
| 7 | 2017/04/22 | 17:00 |
| 8 | 2017/04/23 | 17:00 |
| 9 | 2017/04/24 | 14:00 |








