35º Open Internacional d’Andorra
Dal 22 al 30 luglio Danyyil Dvirnyy e Alessio Valsecchi saranno impegnati nella 35ª edizione dell’Open di Andorra che si disputerà nell’omonimo Principato. La lista dei partenti è guidata da due Over 2600, il francese Romain Edouard e il russo Konstantin Landa, reduce dal secondo posto nell’Open di Bergamo. Ai nastri di partenza anche il CT della Nazionale Italiana Arthur Kogan. La WIM Patricia Llaneza Vega è la migliore rappresentante femminile. Nove i turni di gioco con cadenza 90′ per 40 mosse + 30′ per terminare la partita +30″ di incremento per mossa dal primo movimento. Prevista la diretta di otto scacchiere.
Classifica finale primi 20 (153 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | FED | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Rp | |
| 1 | 19 | IM | PENA GOMEZ Manuel | ESP | 2468 | 7,5 | 2653 | 55,0 | 43,5 | 2653 |
| 2 | 9 | GM | FORCEN ESTEBAN Daniel | ESP | 2536 | 7,5 | 2653 | 53,0 | 41,0 | 2653 |
| 3 | 23 | IM | KASPI Alexander | ISR | 2435 | 7,5 | 2622 | 48,5 | 37,5 | 2622 |
| 4 | 31 | IM | INIYAN P | IND | 2380 | 7,0 | 2534 | 45,5 | 36,5 | 2534 |
| 5 | 29 | IM | JEREZ PEREZ Alfonso | ESP | 2405 | 7,0 | 2520 | 52,0 | 40,5 | 2520 |
| 6 | 25 | IM | ZANAN Evgeny | ISR | 2428 | 6,5 | 2600 | 51,0 | 40,5 | 2600 |
| 7 | 18 | FM | SUAREZ GOMEZ Julio | ESP | 2474 | 6,5 | 2543 | 51,5 | 41,0 | 2543 |
| 8 | 8 | IM | SANTOS LATASA Jaime | ESP | 2542 | 6,5 | 2529 | 53,5 | 42,0 | 2529 |
| 9 | 11 | GM | DEL RIO DE ANGELIS Salvador G | ESP | 2522 | 6,5 | 2506 | 49,0 | 39,0 | 2506 |
| 10 | 10 | GM | KOGAN Arthur | ISR | 2529 | 6,5 | 2477 | 49,5 | 38,0 | 2477 |
| 11 | 16 | IM | CASPI Israel | ISR | 2487 | 6,5 | 2471 | 52,5 | 41,0 | 2471 |
| 12 | 30 | IM | BEN ARTZI Ido | ISR | 2380 | 6,5 | 2466 | 50,5 | 39,0 | 2466 |
| 13 | 13 | GM | ZOLER Dan | ISR | 2499 | 6,5 | 2464 | 52,0 | 40,5 | 2464 |
| 14 | 12 | IM | VALSECCHI Alessio | ITA | 2506 | 6,5 | 2440 | 48,5 | 37,5 | 2440 |
| 15 | 14 | IM | KOBO Ori | ISR | 2494 | 6,5 | 2431 | 49,0 | 37,5 | 2431 |
| 16 | 1 | GM | EDOUARD Romain | FRA | 2622 | 6,0 | 2522 | 52,5 | 40,5 | 2522 |
| 17 | 15 | GM | RIFF Jean-Noel | FRA | 2493 | 6,0 | 2518 | 51,5 | 39,5 | 2518 |
| 18 | 5 | GM | DVIRNYY Danyyil | ITA | 2558 | 6,0 | 2445 | 49,5 | 37,5 | 2445 |
| 19 | 6 | GM | BARON Tal | ISR | 2547 | 6,0 | 2406 | 48,5 | 36,5 | 2406 |
| 20 | 34 | FM | FELL Sebastian | ARG | 2343 | 6,0 | 2400 | 48,5 | 38,0 | 2400 |
Calendario partite
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2017/07/22 | 16:00 |
| 2 | 2017/07/23 | 16:00 |
| 3 | 2017/07/24 | 15:30 |
| 4 | 2017/07/25 | 15:30 |
| 5 | 2017/07/26 | 15:30 |
| 6 | 2017/07/27 | 15:30 |
| 7 | 2017/07/28 | 15:30 |
| 8 | 2017/07/29 | 15:30 |
| 9 | 2017/07/30 | 09:30 |









