Obert Ciutat de Sabadell 2018
Dal 1 al 10 settembre Andrea Stella affronterà l’undicesima edizione del Obert Ciutat de Sabadell. Nel torneo catalano il GM italiano, che con il Colon Sabadell Chessy ha vinto la Lliga Catalana 2018, troverà quattro GM guidati dal peruviano Cristhian Cruz e dallo spagnolo Aroshidze, che qui ha vinto nel 2012 e nel 2015. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Inizio delle partite previsto per le ore 17:00 con un giorno di riposo prima dell’ultimo turno. Al vincitore del Torneo A (Elo≥2100) andranno 1.000 euro. Prevista la diretta di otto scacchiere del Torneo A.
Classifica Finaledel Torneo A, primi dieci (9 turni, 43 iscritti)
| Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2571 | 7,0 | 0,0 | 2416 | 2651 | 2596 | 3,1 | |
| 2 | 7 | IM | Díaz Camallonga Carles | ESP | 2447 | 6,5 | 1,0 | 2439 | 2532 | 2508 | 11,3 | |
| 3 | 2 | GM | Aroshidze Levan | ESP | 2513 | 6,5 | 0,0 | 2384 | 2560 | 2513 | 1,1 | |
| 4 | 6 | GM | Muñoz Miguel | ESP | 2471 | 6,0 | 0,0 | 2459 | 2521 | 2528 | 7,8 | |
| 5 | 5 | IM | Agüero Jiménez Luis Lázaro | CUB | 2483 | 6,0 | 0,0 | 2449 | 2550 | 2517 | 5,1 | |
| 6 | 4 | GM | González García Jose | ESP | 2497 | 6,0 | 0,0 | 2396 | 2468 | 2450 | -4,5 | |
| 7 | 11 | FM | Valenzuela Gómez Fernando | CHI | 2384 | 6,0 | 0,0 | 2362 | 2457 | 2430 | 6,3 | |
| 8 | 3 | GM | Stella Andrea | ITA | 2508 | 6,0 | 0,0 | 2330 | 2418 | 2428 | -7,8 | |
| 9 | 10 | IM | Valdés Romero Leonardo | CRC | 2398 | 5,5 | 0,0 | 2485 | 2460 | 2428 | 10,1 | |
| 10 | 9 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2399 | 5,5 | 0,0 | 2391 | 2430 | 2395 | 1,6 |

Andrea Stella durante il Sunway Sitges 2017
Migliori dieci iscritti per Elo FIDE* nel Torneo A (43 iscritti)
| No. | Name | FED | RtgI | ||
| 1 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2571 | |
| 2 | GM | Aroshidze Levan | ESP | 2513 | |
| 3 | GM | Stella Andrea | ITA | 2508 | |
| 4 | GM | González García Jose | ESP | 2497 | |
| 5 | IM | Agüero Jiménez Luis Lázaro | CUB | 2483 | |
| 6 | GM | Muñoz Miguel | ESP | 2471 | |
| 7 | IM | Díaz Camallonga Carles | ESP | 2447 | |
| 8 | FM | Ayats Llobera Gerard | ESP | 2418 | |
| 9 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | ESP | 2399 | |
| 10 | IM | Valdés Romero Leonardo | CRC | 2398 |





