9° Scacchi d’inverno
Giunge alla nona edizione il torneo di fine anno “Scacchi d’inverno” di Arco (TN) che quest’anno ha raccolto 72 pre-iscritti nei due tornei previsti. Il torneo si svolgerà dal 26 al 30 dicembre sulla lunghezza di sette turni con cadenza 90’+30″. Numero uno del tabellone del Open A (Elo>1800) il Maestro FIDE Alessio De Santis, già presente per tre volte nell’Albo d’oro della manifestazione (2011-12-13), seguito da MF Giulio Calavalle, MI Angelo Damia, Mauro Tirelli, MF Peter Dittmar e M Auguso Caruso. Ai nastri di partenza anche il vincitore dell’edizione 2017 Roberto Negro. Montempremi complessivo di 2.050 euro dei quali 400 andranno al vincitore del torneo principale. Annunciata su scacchi randagi la diretta delle prime otto scacchiere .
Classifica Finale del Torneo A, primi 15 (7 turni, 32 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | sex | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Rp | K | ||
| 1 | 1 | FM | De Santis Alessio | ITA | 2281 | 5,0 | 26,5 | 29,5 | 2156 | 2314 | 20 | ||
| 2 | 2 | FM | Calavalle Giulio | ITA | 2264 | 5,0 | 26,5 | 29,0 | 2181 | 2306 | 20 | ||
| 3 | 15 | Dobboletta Alex | ITA | 2119 | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 2168 | 2293 | 20 | |||
| 4 | 5 | Difronzo Andrea | ITA | 2238 | 5,0 | 25,0 | 27,5 | 2131 | 2289 | 20 | |||
| 5 | 8 | Pasini Nicolo | ITA | 2192 | 4,5 | 25,0 | 27,5 | 2132 | 2234 | 20 | |||
| 6 | 14 | Astengo Corrado | ITA | 2120 | 4,5 | 24,0 | 25,0 | 2070 | 2172 | 20 | |||
| 7 | 16 | Horn Peter | GER | 2111 | 4,5 | 23,5 | 26,5 | 2137 | 2239 | 20 | |||
| 8 | 11 | Tencati Giuseppe | ITA | 2143 | 4,5 | 23,0 | 25,0 | 2078 | 2180 | 20 | |||
| 9 | 13 | Lezzerini Marco | ITA | 2122 | 4,5 | 22,0 | 23,5 | 2064 | 2166 | 20 | |||
| 10 | 4 | Tirelli Mauro | ITA | 2240 | 4,0 | 26,0 | 29,5 | 2127 | 2177 | 20 | |||
| 11 | 18 | Giancotti Eraldo | ITA | 2051 | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 2131 | 2181 | 20 | |||
| 12 | 9 | Ager Josef | AUT | 2170 | 4,0 | 19,5 | 22,0 | 1998 | 2048 | 20 | |||
| 13 | 3 | IM | Damia Angelo | ITA | 2261 | 3,5 | 27,0 | 30,5 | 2132 | 2132 | 10 | ||
| 14 | 26 | Mortola Alberto | ITA | 1938 | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 2153 | 2153 | 20 | |||
| 15 | 21 | Engl Stefan | ITA | 2034 | 3,5 | 22,0 | 24,5 | 1995 | 1995 | 20 |

Alessio De Santis, plurivincitore della manifestazione
Calendario
26.12 ore 15.30 – 1º TURNO
27.12 ore 10.00 – 2º TURNO
27.12 ore 15.30 – 3º TURNO
28.12 ore 15.30 – 4º TURNO
29.12 ore 10.00 – 5º TURNO
29.12 ore 15.30 – 6º TURNO
30.12 ore 10.00 – 7º TURNO






