Italgiovani nella Mitropa CUP 2019
Si disputa dal 27 maggio al 4 giugno a Radenci, Slovenia, la Mitropa CUP 2019. Dopo aver vinto l’edizione 2018 del torneo che coinvolge dieci Nazioni dell’Europa Centrale, quest’anno il Capitano dell’Italia Arthur Kogan ha sposato la linea verde convocando nelle due sezioni diversi under 20, più gli “esperti” Shytaj (33) e Stella (26 anni). La Sezione Open si prospetta molto equilibrata, con le squadre partecipanti tutte “over 2425” (media Elo) ed una sola “over 2500” (Svizzera).
Nel torneo Open i turni di gioco sono nove (girone all’italiana) con cadenza 90’+30’+30″. Nel femminile le squadre partecipanti saranno nove (assente la Germania). I match si disputeranno su quattro scacchiere. Inizio delle partite alle ore 15, ad eccezione dell’ultimo turno che prenderà il via alle 10. Annunciata la trasmissione in diretta delle partite.

Classifiche Finali
| Pos | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
| 1 | Hungary | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 22,0 | 0 |
| 2 | Czech Republic | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20,5 | 0 |
| 3 | Austria | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19,5 | 0 |
| 4 | Slovakia | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18,0 | 0 |
| 5 | Germany | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18,5 | 0 |
| 6 | Italy | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17,5 | 0 |
| 7 | Croatia | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17,5 | 0 |
| 8 | Switzerland | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16,5 | 0 |
| 9 | Slovenia | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16,0 | 0 |
| 10 | France | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14,0 | 0 |
Femminile
| Pos | Squadra | Num | + | = | – | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
| 1 | Croatia | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 20,0 | 0 |
| 2 | France | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18,0 | 0 |
| 3 | Hungary | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 17,5 | 0 |
| 4 | Italy | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 18,0 | 0 |
| 5 | Czech Republic | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 16,5 | 0 |
| 6 | Slovenia | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16,5 | 0 |
| 7 | Austria | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15,0 | 0 |
| 8 | Switzerland | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12,5 | 0 |
| 9 | Slovakia | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 10,0 | 0 |
Le Formazioni azzurre

| 6. Italy (EloDS:2482, Capitano: GM Kogan Arthur / Cls1: 8 / Cls2: 17,5) | |||||||||||||||||
| Sc. | Nome | EloI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | N | EloDS | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Stella Andrea | 2511 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 9 | 2517 | 10 | +0,7 |
| 2 | IM | Sonis Francesco | 2475 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 8 | 2468 | 10 | -5,8 | |
| 3 | GM | Shytaj Luca | 2490 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 7 | 2431 | 10 | -10,7 | ||
| 4 | IM | Lodici Lorenzo | 2453 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 7 | 2426 | 10 | +7,5 | ||
| 5 | FM | Di Benedetto Edoardo | 2404 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2,0 | 5 | 2408 | 10 | -4,7 | ||||
| 4. Italy (EloDS:2096, Capitano: GM Kogan Arthur / Cls1: 9 / Cls2: 18) | |||||||||||||||||
| Sc. | Nome | EloI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | N | EloDS | K | rtg+/- | |
| 1 | WFM | Gueci Tea | 2251 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 8 | 2226 | 20 | -25,6 | |
| 2 | WFM | Santeramo Alessia | 2074 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 7 | 2130 | 20 | +30,8 | ||
| 3 | WFM | Palma Maria | 2018 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2097 | 40 | +66,0 | |||
| 4 | Andolfatto Maria | 2041 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 6 | 2038 | 40 | +19,2 | ||||
| 5 | Raccanello Marianna | 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 2024 | 40 | +21,6 | |||||

Le due squadre azzurre. Foto di Arthur Kogan

Le due squadre azzurre. Foto di Arthur Kogan

Italia-Slovenia

Slovacchia-Italia

Andrea Stella

Francesco Sonis

Luca Shytaj

Lorenzo Lodici

Edoardo Di Benedetto

Tea Gueci

Maria Andolfatto

Kogan osserva Maria Palma

Marianna Raccanello

Alessia Santeramo
Le Nazioni della sezione Open
| R. | Team | Elo |
| 1 | Switzerland | 2523 |
| 2 | Czech Republic | 2497 |
| 3 | Croatia | 2495 |
| 4 | Austria | 2490 |
| 5 | Hungary | 2484 |
| 6 | Italy | 2482 |
| 7 | Slovakia | 2481 |
| 8 | Germany | 2448 |
| 9 | Slovenia | 2439 |
| 10 | France | 2427 |
I migliori giocatori
| Open | ||||
| Nr. | Nome | Elo | paese | |
| 1 | GM | Bogner Sebastian | 2597 | SUI |
| 2 | GM | Kožul Zdenko | 2582 | CRO |
| 3 | GM | Nguyen Thai Dai Van | 2548 | CZE |
| 4 | GM | Pelletier Yannick | 2547 | SUI |
| 5 | GM | Mihok Oliver | 2541 | HUN |
| 6 | GM | Zilka Stepan | 2527 | CZE |
| 7 | GM | Shengelia David | 2523 | AUT |
| 8 | GM | Šebenik Matej | 2522 | SLO |
| 9 | GM | Dragnev Valentin | 2521 | AUT |
| 10 | IM | Gažik Viktor | 2520 | SVK |
| Femminile | ||||
| Nr. | Nome | Elo | paese | |
| 1 | WIM | Havanecz Bianka | 2279 | HUN |
| 2 | FM | Ragger Anna-Christina | 2272 | AUT |
| 3 | WGM | Unuk Laura | 2265 | SLO |
| 4 | WFM | Gueci Tea | 2251 | ITA |
| 5 | WGM | Medić Mirjana | 2244 | CRO |
| 6 | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | 2233 | FRA |
| 7 | WIM | Juhasz Barbara | 2207 | HUN |
| 8 | WIM | Janželj Lara | 2203 | SLO |
| 9 | WFM | Georgescu Lena | 2191 | SUI |
| 10 | WIM | Newrkla Katharina | 2190 | AUT |

Il miglior giocatore della Sezione Open, lo svizzero Sebastian Bogner

La migliore giocatrice della sezione Femminile, l’ungherese Bianka Havanecz
Medagliere aggiornato al 2018
| Assoluto | ||||
| Nazione | Oro | Arg | Bro | Tot |
| Germania | 7 | 7 | 6 | 20 |
| Yugoslavia | 7 | 3 | 2 | 12 |
| Ungheria | 6 | 5 | 3 | 14 |
| Croazia | 6 | 2 | 4 | 12 |
| Francia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Slovenia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Italia | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Austria | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Rep. Ceca | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Svizzera | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Slovacchia | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Olanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cecoslovacchia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 37 | 37 | 37 | 111 |
| Femminile | ||||
| Nazione | Oro | Arg | Bro | Tot |
| Slovenia | 4 | 4 | 0 | 8 |
| Italia | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Germania | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Ungheria | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Slovacchia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Francia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Rep. Ceca | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Austria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Croazia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Totale | 15 | 15 | 15 | 45 |
| Totale | ||||
| Nazione | Oro | Arg | Bro | Tot |
| Germania | 10 | 12 | 7 | 29 |
| Ungheria | 9 | 5 | 7 | 21 |
| Slovenia | 7 | 5 | 2 | 14 |
| Yugoslavia | 7 | 3 | 2 | 12 |
| Italia | 6 | 7 | 6 | 19 |
| Croazia | 6 | 2 | 6 | 14 |
| Francia | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Austria | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Rep. Ceca | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Slovacchia | 1 | 2 | 7 | 10 |
| Svizzera | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Olanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cecoslovacchia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totale | 52 | 52 | 52 | 156 |






26 maggio 2019 - 22:38
Ottima scelta quella di squadre così giovani!
Forza azzurri!
27 maggio 2019 - 22:21
Buon esordio per la squadra italiana, che vince il match; peccato per Edo perché la sua posizione era buona, evidentemente qualcosa è andato storto. Un Francesco determinato regala il punto decisivo. Domani aspettiamo Luca, il GM più esperto, un esordio anche per lui.
27 maggio 2019 - 22:26
Ovvviamente brave e concentrate le ragazze!
29 maggio 2019 - 20:02
Sonis ha superato i 2500 punti ELO , un augurio di sempre più importanti successi. Menzione speciale per Lodici, una garanzia.
4 giugno 2019 - 14:27
Shytaj dopo un inizio molto difficile riesce a dare il punto per la vittoria finale contro una squadra di tutto rispetto! Complessivamente bene. Brave anche le ragazze.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Surfing on the Net – Ottobre 2026
Il Mondiale tra Gukesh e Sindarov...
Surfing on the Net – Ottobre 2026
Il torneo era ad eliminazione...
48° Città di Arco
Pipitone mi è molto caro anche...
48° Città di Arco
Ancora una volta Pipitone manca il...
48° Città di Arco
Due italiani solitari al primo...
48° Città di Arco
Pfrengle abbandona! Collutiis...
48° Città di Arco
Alla 43ª mossa sembrava...
48° Città di Arco
Borgo vince, e si assicura come...
Campionati USA 2026
Si apprezza l'intraprendenza di...
48° Città di Arco
Patta fra Collutiis e Sutter: li...
Il Maestro Internazionale Daniele...
Si disputa dal 13 al 20 settembre a Cariati...
Giunto all'ottava edizione lo Slovak...
Dopo una pausa di più di un anno, la WR...