Moroni vince Bergamo 2019!
Si disputa dal 12 al 14 luglio l’Open di Bergamo 2019, manifestazione Week-End che ha raccolto 154 iscritti nei tre tornei previsti. Nelle prime posizioni della lista dei partenti del Torneo principale (Elo ≥1900) troviamo il belga Mikhail Gurevich, il croato Blazimir Kovacevic egli italiani Moroni (vincitore nel 2018), Sabino Brunello (2013), Valsecchi, Sonis, Godena e Barp. Marina Brunello è la migliore rappresentante femminile. Sei i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Il Montepremi complessivo è di 5.425 euro dei quali 1.000 andranno al vincitore del Torneo Elite. In caso di arrivo in pari merito in testa, i primi due dopo l’applicazione dei criteri di spareggio si contenderanno la vittoria tramite una partita Armageddon. Prevista a diretta di sei scacchiere.

Luca Moroni vincitore nel 2018

Mikhail Gurevich numero uno del tabellone di partenza
Classifica Finale Torneo A
(6 turni, primi 20)
Moroni batte Sabino Brunello nell’Armageddon per la vittoria del Torneo
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GM | Brunello Sabino | 2552 | 2593 | ITA | 5.0 | 24.5 | 19.50 | 2415.0 |
| 2 | 2 | GM | Moroni Luca Jr | 2565 | 2650 | ITA | 5.0 | 23.5 | 18.75 | 2381.5 |
| 3 | 13 | Moradi Amirmasoud | 2320 | 2619 | IRI | 5.0 | 20.5 | 16.00 | 2299.7 | |
| 4 | 7 | GM | Godena Michele | 2463 | 2526 | ITA | 4.5 | 22.0 | 16.00 | 2316.7 |
| 5 | 14 | FM | Dudin Gleb | 2283 | 2482 | RUS | 4.5 | 20.5 | 13.50 | 2262.5 |
| 6 | 11 | FM | Seresin Francesco | 2351 | 2411 | ITA | 4.0 | 22.0 | 14.50 | 2285.8 |
| 7 | 10 | FM | Brunello Marina | 2395 | 2413 | ITA | 4.0 | 22.0 | 13.25 | 2280.2 |
| 8 | 4 | GM | Valsecchi Alessio | 2500 | 2393 | ITA | 4.0 | 21.5 | 13.00 | 2330.3 |
| 9 | 9 | IM | Haimovich Tal | 2409 | 2430 | ISR | 4.0 | 21.5 | 12.75 | 2301.7 |
| 10 | 6 | GM | Kovacevic Blazimir | 2474 | 2365 | CRO | 4.0 | 20.0 | 12.25 | 2269.2 |
| 11 | 17 | WFM | Gueci Tea | 2245 | 2400 | ITA | 4.0 | 19.0 | 10.25 | 2242.0 |
| 12 | 1 | GM | Gurevich Mikhail | 2587 | 2423 | BEL | 4.0 | 18.5 | 11.75 | 2328.6 |
| 13 | 12 | IM | Manea Alexandru | 2333 | 2318 | ROU | 4.0 | 18.0 | 11.50 | 2172.3 |
| 14 | 15 | IM | Klinova Masha | 2269 | 2299 | ISR | 4.0 | 14.5 | 9.25 | 2192.8 |
| 15 | 8 | FM | Barp Alberto | 2421 | 2300 | ITA | 3.5 | 23.5 | 12.00 | 2378.3 |
| 16 | 5 | IM | Sonis Francesco | 2498 | 2311 | ITA | 3.5 | 21.0 | 10.00 | 2293.8 |
| 17 | 24 | FM | Gatterer Florian | 2179 | 2264 | ITA | 3.5 | 19.5 | 9.00 | 2261.5 |
| 18 | 28 | Rossini Fulvio | 2138 | 2193 | ITA | 3.5 | 19.0 | 10.00 | 2211.0 | |
| 19 | 23 | Guanciale Orazio | 2184 | 2225 | ITA | 3.5 | 18.0 | 9.50 | 2168.2 | |
| 20 | 25 | Tiraboschi Nicolo` | 2171 | 2208 | ITA | 3.5 | 17.5 | 7.50 | 2193.5 |
Calendario
venerdì 12 luglio Turno 1 09:00 Turno 2 15:00
sabato 13 luglio Turno 3 9:00 Turno 4 15:00
domenica 14 luglio Turno 5 9:00 Turno 6 15:00






