Open de Portugal 2020
Dal 25 gennaio al 1 febbraio il GM Andrea Stella ed i MF Nicolo Napoli e Christian Palozza parteciperanno all’Open de Portugal 2020, in programma a Lisbona (Portogallo). Ai nastri di partenza ben sei over 2600: il Campione Europeo Individuale 2014 Alexander Motylev, Aryan Tari, Karen H. Grigoryan, Evgeny Alekseev, Aleksandar Indjic, vincitore nel 2018, e Tigran Gharamian. Presente anche il vincitore del 2017 e del 2019, Eduardo Iturrizaga. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Prevista la diretta di 42 scacchiere.

Il Numero Uno del Tabellone Alexander Motylev

Andrea Stella
Classifica Finale dopo 9 turni, prime posizioni
| Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | ||
| 1 | 3 | GM | GRIGORYAN Karen H. | ARM | 2632 | 7,5 | 0,0 | 9 | 48,5 | ||
| 2 | 4 | GM | ALEKSEEV Evgeny | RUS | 2623 | 7,0 | 0,0 | 9 | 51,5 | ||
| 3 | 7 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2597 | 7,0 | 0,0 | 9 | 51,5 | ||
| 4 | 9 | GM | ASADLI Vugar | U20 | AZE | 2538 | 7,0 | 0,0 | 9 | 51,0 | |
| 5 | 5 | GM | INĐIĆ Aleksandar | SRB | 2622 | 7,0 | 0,0 | 9 | 50,5 | ||
| 6 | 2 | GM | TARI Aryan | NOR | 2635 | 7,0 | 0,0 | 9 | 50,0 | ||
| 7 | 1 | GM | MOTYLEV Alexander | RUS | 2640 | 7,0 | 0,0 | 9 | 48,5 | ||
| 8 | 6 | GM | GHAMARIAN Tigran | FRA | 2603 | 7,0 | 0,0 | 9 | 47,5 | ||
| 9 | 11 | IM | TEN HERTOG Hugo | NED | 2503 | 7,0 | 0,0 | 9 | 47,0 | ||
| 10 | 8 | GM | PETROV Nikita | RUS | 2592 | 6,5 | 0,0 | 9 | 50,5 | ||
| 11 | 16 | IM | JANIK Igor | U20 | POL | 2453 | 6,5 | 0,0 | 9 | 50,0 | |
| 12 | 15 | IM | HALDORSEN Benjamin | NOR | 2463 | 6,5 | 0,0 | 9 | 48,5 | ||
| 13 | 30 | IM | MIHAJLOV Sebastian | NOR | 2374 | 6,5 | 0,0 | 9 | 47,5 | ||
| 14 | 20 | IM | DAMASO Rui | S50 | POR | 2420 | 6,5 | 0,0 | 9 | 47,5 | |
| 15 | 24 | IM | SOUSA André V | U20 | POR | 2391 | 6,5 | 0,0 | 9 | 46,0 | |
| 16 | 33 | IM | SOHAM Das | U18 | IND | 2355 | 6,5 | 0,0 | 9 | 46,0 | |
| 17 | 34 | FM | PLICHTA Kamil | POL | 2353 | 6,5 | 0,0 | 9 | 45,5 | ||
| 18 | 22 | IM | SAVANOVIĆ Aleksandar | BIH | 2414 | 6,5 | 0,0 | 9 | 45,5 | ||
| 19 | 12 | GM | SPRAGGETT Kevin | S65 | CAN | 2501 | 6,5 | 0,0 | 9 | 45,0 | |
| 20 | 47 | FM | BABA Masahiro | JPN | 2274 | 6,5 | 0,0 | 9 | 41,5 | ||
| 21 | 14 | GM | STELLA Andrea | ITA | 2465 | 6,5 | 0,0 | 9 | 40,0 |
calendario (aggiungere un’ora per l’orario in Italia)
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2020/01/25 | 16:00 |
| 2 | 2020/01/26 | 14:00 |
| 3 | 2020/01/26 | 19:30 |
| 4 | 2020/01/27 | 19:00 |
| 5 | 2020/01/28 | 19:00 |
| 6 | 2020/01/29 | 19:00 |
| 7 | 2020/01/30 | 19:00 |
| 8 | 2020/01/31 | 19:00 |
| 9 | 2020/02/01 | 14:00 |







