1º Campeonato Internacional Ajedrez con Cabeza
L’ASD Pedone Isolano di Misilmeri, Provincia di Palermo, è stato invitato dall’Associazione Spagnola di Madrid Ajedrez con Cabeza a partecipare alla prima edizione del Campeonato Internacional Ajedrez con Cabeza alla quale parteciperanno anche una formazione britannica, Chess club Liverpool, e una portoghese, l’Escola de Xadrez di Porto. Nella squadra italiana parteciperanno, tra gli altri, la MI francese Sophie Milliet, la rumena Malina Aciu, i maltesi Duncan Vella, Jack Mizzi e Jake Darmanin, l’ucraino Zhiulien Kalosha e gli italiani Piero Pisacane, Giovanni Lo Pinto e Giulio Lo Presti. Liverpool è guidata dal MF venezuelano Alexander Andres Hernandez Jimenez e da malcolmpein.
La piattaforma di gioco è come sempre Lichess. Il formato prevede un Arena della durata di un’ora con cadenza 4+2. Il numero dei partecipanti per ogni singola squadra è illimitato (Porto 48 Madrid 33 Liverpool 28 Misilmeri 20, per un totale di 129 partecipanti). Chi totalizza più punti vince, ma contano solo i migliori sei risultati per squadra. Il Berserk è attivato.
| ASD Pedone Isolano | ||||
| Nome | Nick | NAZ | Elo | Punti |
| MI Sophie Milliet | chebi34 | FRA | 2296 | 20 |
| Jake Darmanin | JakeDarmanin | MLT | 2160 | 31 |
| Pietro Pisacane | structor99 | ITA | 2111 | 19 |
| Zhiulien Kalosha | ZhiulienKalosha | UKR | 2008 | 16 |
| Giovanni Lo Pinto | JoahoP | ITA | 1930* | 29 |
| Corrado Lombardo | avetemascherine | ITA | 1900* | 16 |
| Duncan Vella | dvella | MLT | 1882 | 25 |
| Jack Mizzi | JackMizzi | MLT | 1851 | 17 |
| Malina Aciu | Manila02 | ROU | 1841 | 19 |
| Francesco Cardinale | Bishop33 | ITA | 1632 | 12 |
| Giulio Lo Presti | GIULIETTO | ITA | 1612 | 21 |
| Massimiliano Monti | guardachenonsonoio | ITA | 1585 | 14 |
| Luca Polito | Luca10 | ITA | 1474 | 16 |
| Giuseppe Lo Cricchio | Locricchio | ITA | 1332 | 14 |
| Salvatore Giordano | Totoriazzo | ITA | 1321* | 18 |
| Alessia Natoli | Alessia_nat | ITA | 1302 | 15 |
| Francesco La Barbera | mrorango2 | ITA | 1235 | 9 |
| Mirko Speciale | Mirkospeciale | ITA | 1071 | 15 |
| Mattia Lo Forte | Mattia6511 | ITA | 1061 | 10 |
| Alberto Migliore | AlbertoHorizon | not rated | 10 | |
| *Rapid, non avendo l’Elo FIDE blitz | ||||
| In neretto i giocatori conteggiati nella classifica finale | ||||

Classifiche finali
A squadre

Individuale primi 10
Pagina Facebook dell’ASD Pedone Isolano






