Memorijalni “Vladimir Bato Kontic”
Ventottesimo torneo negli ultimi nove mesi per Pier Luigi Basso (187 partite a cadenza classica dal 3 luglio 2020) che, dal 16 al 22 aprile, disputa a Niksic il Memorijalni turnir “Vladimir Bato Kontic”, torneo svizzero di nove turni con cadenza 90’+15’+30″. Ventidue i partecipanti con una Media Elo piuttosto alta: 2417. Il GM italiano parte da numero due del tabellone dietro il GM turco Vahap Sanal. Prevista la trasmissione in diretta di dieci scacchiere.
Sempre in Montenegro, ma questa volta nella capitale Podgorica, Basso risultava tra gli iscritti al continuità nel Memorijalni turnir u znak sjecanja na niksicke sahiste i sahovske radnike (23-29 Aprile), torneo di nove turni con la stessa cadenza, al quale però ha deciso di non partecipare.

Il GM turco Vahap Sanal, Campione Nazionale nel 2020 bissando il successo del 2019
Memorijalni turnir “Vladimir Bato Kontic”
Classifica Finale dopo 9 turni
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | n | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 4 | IM | Suleymanli Aydin | AZE | 2520 | 6,5 | 40,0 | 43,0 | 34,5 | 9 | 5,05 | 1,45 | 10 | 14,5 | |
| 2 | 13 | IM | Krivokapic Marko | MNE | 2380 | 6,0 | 37,5 | 41,0 | 27,5 | 9 | 3,49 | 2,51 | 10 | 25,1 | |
| 3 | 7 | GM | Niemann Hans Moke | USA | 2508 | 6,0 | 36,0 | 39,0 | 30,0 | 9 | 5,31 | 0,69 | 10 | 6,9 | |
| 4 | 8 | IM | Draskovic Luka | MNE | 2472 | 5,0 | 41,0 | 43,0 | 29,0 | 8 | 4,34 | 0,66 | 10 | 6,6 | |
| 5 | 6 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2515 | 5,0 | 38,5 | 41,5 | 26,5 | 9 | 5,50 | -0,50 | 10 | -5,0 | |
| 6 | 3 | GM | Bogosavljevic Boban | SRB | 2523 | 4,5 | 42,0 | 46,0 | 28,0 | 8 | 4,62 | -0,12 | 10 | -1,2 | |
| 7 | 1 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2572 | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 24,5 | 8 | 5,56 | -1,06 | 10 | -10,6 | |
| 8 | 11 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2428 | 4,5 | 35,0 | 37,5 | 24,5 | 8 | 4,40 | 0,10 | 10 | 1,0 | |
| 9 | 10 | IM | Kalezic Blazo | MNE | 2456 | 4,5 | 34,5 | 37,5 | 23,0 | 8 | 4,59 | -0,09 | 10 | -0,9 | |
| 10 | 2 | GM | Basso Pier Luigi* | ITA | 2552 | 4,5 | 34,5 | 37,0 | 21,0 | 8 | 5,92 | -1,42 | 10 | -14,2 | |
| 11 | 5 | IM | Dardha Daniel | BEL | 2516 | 4,0 | 39,0 | 42,0 | 25,0 | 8 | 5,02 | -1,02 | 10 | -10,2 | |
| 12 | 21 | Kisic Bozidar | MNE | 2263 | 4,0 | 38,5 | 41,5 | 25,5 | 8 | 1,97 | 2,03 | 20 | 40,6 | ||
| 13 | 17 | WIM | Injac Teodora | SRB | 2340 | 4,0 | 33,5 | 36,5 | 20,5 | 8 | 2,70 | 1,30 | 20 | 26,0 | |
| 14 | 14 | IM | Runic Zoran | BIH | 2378 | 4,0 | 33,0 | 35,0 | 21,0 | 9 | 4,16 | -0,16 | 10 | -1,6 | |
| 15 | 20 | Sahin Ozgun | TUR | 2281 | 3,5 | 34,5 | 36,5 | 20,5 | 8 | 2,55 | 0,95 | 20 | 19,0 | ||
| 16 | 9 | IM | Plenca Jadranko | CRO | 2472 | 3,5 | 31,0 | 33,0 | 15,0 | 9 | 6,08 | -2,58 | 10 | -25,8 | |
| 17 | 18 | IM | Nikac Predrag | MNE | 2318 | 3,5 | 30,0 | 32,0 | 16,5 | 8 | 3,24 | 0,26 | 10 | 2,6 | |
| 18 | 12 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2393 | 3,0 | 34,5 | 36,5 | 20,0 | 8 | 3,77 | -0,77 | 10 | -7,7 | |
| 19 | 16 | Potpara Nikola | MNE | 2370 | 3,0 | 34,0 | 36,0 | 18,5 | 8 | 3,18 | -0,18 | 10 | -1,8 | ||
| 20 | 15 | FM | Tomic Aleksandar | MNE | 2377 | 3,0 | 31,0 | 33,0 | 17,0 | 8 | 3,96 | -0,96 | 20 | -19,2 | |
| 21 | 22 | Miletic Vuk | MNE | 2254 | 2,5 | 29,5 | 31,5 | 10,5 | 8 | 2,48 | 0,02 | 40 | 0,8 | ||
| 22 | 19 | FM | Sukovic Andrej | MNE | 2283 | 2,0 | 28,5 | 31,0 | 8,5 | 8 | 3,11 | -1,11 | 20 | -22,2 | |
| *una partita in meno | |||||||||||||||
Calendario
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2021/04/16 | 16:30 |
| 2 | 2021/04/17 | 15:00 |
| 3 | 2021/04/18 | 09:30 |
| 4 | 2021/04/18 | 15:30 |
| 5 | 2021/04/19 | 15:00 |
| 6 | 2021/04/20 | 09:30 |
| 7 | 2021/04/20 | 15:30 |
| 8 | 2021/04/21 | 15:00 |
| 9 | 2021/04/22 | 15:00 |
Memorial Niksic
Partecipanti
| Nr. | Nome | paese | Elo | |
| 1 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2572 |
| 2 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2552 |
| 3 | IM | Nenezic Marko | SRB | 2532 |
| 4 | GM | Bogosavljevic Boban | SRB | 2523 |
| 5 | IM | Suleymanli Aydin | AZE | 2520 |
| 6 | IM | Dardha Daniel | BEL | 2516 |
| 7 | GM | Niemann Hans Moke | USA | 2508 |
| 8 | IM | Draskovic Luka | MNE | 2472 |
| 9 | IM | Plenca Jadranko | CRO | 2472 |
| 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2428 |
| 11 | IM | Travadon Loic | FRA | 2414 |
| 12 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2393 |
| 13 | IM | Krivokapic Marko | MNE | 2380 |
| 14 | FM | Tomic Aleksandar | MNE | 2377 |
| 15 | FM | Pecurica Milos | MNE | 2328 |
| 16 | IM | Nikac Predrag | MNE | 2318 |
| 17 | FM | Girel Joseph | FRA | 2310 |
| 18 | FM | Sukovic Andrej | MNE | 2283 |
| 19 | Sahin Ozgun | TUR | 2281 |






19 aprile 2021 - 21:03
Nel Kontic pessima la prima metà del torneo per i due capilista: Sanal 2,5 su 5, Basso addirittura peggio, solo 2/5…
Pierluigi forse sta un po’ esagerando con questo continuo saltare da un torneo all’altro. Secondo me un po’ di riposo non gli farebbe male!
24 aprile 2021 - 18:37
Sono contento che Basso abbia deciso di rinunciare al secondo di questi due tornei. Mi sembra una decisione di buon senso fermarsi un attimo dopo il tour de force degli ultimi mesi!
24 aprile 2021 - 19:09
Mi permetto di fare una leggera tiratina di orecchie a chi si ritira all’ultimo turno dai tornei, soprattutto in quelli di alto livello e fatto da parte di Gm. Si rischi di alterare la classifica e lo trovo davvero poco professionale
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.