Campionato Svizzero a Squadre 2024
Dopo i patemi del 2023 con la salvezza raggiunta vincendo lo scontro diretto nell’ultima partita il Mendriso, squadra “italiana” che partecipa alla massima serie del Campionato Svizzero a Squadre, nel 2024 ha ottenuto nei primi sei turni tre vittorie e un pareggio che le permetteranno di vivere con serenità gli ultimi tre turni,
La formazione del comune capoluogo del Cantone Ticino ha schierato Sabino Brunello, Michele Godena, Fabio Bellini, Emiliano Aranovitch, Loris Cereda, Renzo Mantovani, Elena Sedina, Alec Salvetti, Alfredo Cacciola e Tiziano Cavadini (Capitano).
Migliori giocatori iscritti alla competizione gli over 2550 Miguel Santos Ruiz, Markus Ragger, Martin Kramer, Christian Bauer e Peng Li Min. La manifestazione si svolge dal 10 marzo al 30 ottobre con dieci squadre impegnate in un girone all’italiana. I match si disputano su otto scacchiere. Cadenza di gioco 100′ per 40 mosse + 50′ per 20 mosse +15′ per terminare la partita +30″ di incremento per mossa. Al termine della stagione vengono retrocesse le ultime due in classifica. Di volta in volta la Federazione decide quali match trasmettere in diretta.
4. Mendrisio (EloDS:2334, Capitano: Sergio Cavadini / Cls1: 7 / Cls2: 23,5) | ||||||||||||||||||
Sc. | Nome | EloI | paese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Num | EloDS | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Brunello, Sabino | 2513 | ITA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2334 | 10 | 5,3 | |||||||
2 | GM | Godena, Michele | 2435 | ITA | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 3 | 2402 | 10 | -1,2 | ||||||
3 | IM | Bellini, Fabio | 2423 | ITA | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2382 | 10 | 2,5 | ||||
4 | IM | Aranovitch, Emiliano | 2328 | ITA | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 5 | 2347 | 10 | 6,4 | ||||
6 | FM | Cereda, Loris | 2320 | ITA | ½ | 0,5 | 1 | 2345 | 20 | 0,6 | ||||||||
7 | FM | Patuzzo, Fabrizio | 2260 | SUI | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 6 | 2328 | 20 | -0,2 | |||
8 | IM | Mantovani, Renzo | 2195 | ITA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2296 | 10 | -2,4 | |||
9 | IM | Sedina, Elena | 2193 | ITA | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 5 | 2261 | 10 | 9,6 | ||||
10 | FM | Salvetti, Manlio Alec | 2122 | ITA | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 2322 | 20 | -4,8 | ||||||
11 | FM | Medici, Simone | 2200 | SUI | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 2206 | 20 | 10,6 | ||||||
12 | Cacciola, Alfredo | 2169 | ITA | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 2198 | 20 | 3 | ||||||
13 | IM | Levacic, Damir | 2098 | MNC | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 3 | 2134 | 10 | 1,5 |
Tabellone dopo 6 turni
Pos | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cls1 | Cls2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riehen 1 | * | 4½ | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 5½ | 12 | 31,5 | |||
2 | SG Zürich 1 | * | 4 | 6½ | 4½ | 4 | 6 | 5 | 10 | 30 | |||
3 | Genève | 3½ | 4 | * | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 9 | 27,5 | |||
4 | Mendrisio | 1½ | * | 5 | 2½ | 4 | 6 | 4½ | 7 | 23,5 | |||
5 | Wollishofen 1 | 3½ | 3½ | 3 | * | 5½ | 5½ | 5½ | 6 | 26,5 | |||
6 | Réti 1 | 3½ | 4 | 3½ | * | 3 | 6 | 6 | 5 | 26 | |||
7 | SG Winterthur 1 | 2 | 3 | 5½ | 2½ | 5 | * | 4 | 5 | 22 | |||
8 | Luzern | 1½ | 2½ | 4 | 2½ | * | 3½ | 5 | 3 | 19 | |||
9 | Schwarz-Weiss Bern | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4½ | * | 2 | 16,5 | |||
10 | Bodan | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 3 | * | 1 | 17,5 |
calendario
Turno | Data | Ora |
---|---|---|
1 | 2024/03/10 | 12:30 Uhr |
2 | 2024/04/14 | 12:30 Uhr |
3 | 2024/04/28 | 12:30 Uhr |
4 | 2024/05/26 | 12:30 Uhr |
5 | 2024/06/23 | 12:30 Uhr |
6 | 2024/08/24 | 12:30 Uhr |
7 | 2024/08/25 | 12:30 Uhr |
8 | 2024/10/12 | 13:00 Uhr |
9 | 2024/10/13 | 11:00 Uhr |