Euro 2017: convocati Italia
Resi noti su chessresults i convocati agli Europei per Nazioni 2017 che si disputeranno a Creta (Grecia) dal 28 ottobre al 6 novembre. L’italia sarà rappresentata da Daniele Vocaturo, Sabino Brunello, Danyyil Dvirnyy, Michele Godena (confermati rispetto al 2015) e Luca Moroni (al posto di Axel Rombaldoni) nella sezione Open e da Olga Zimina, Marina Brunello, Elena Sedina (confermate), Desiree Di Benedetto e Tea Gueci (al posto di Movileanu e Santeramo) nel Femminile.
22. Italy (2553) Capitano: Arthur Kogan | |||
Bo. | Name | Rtg | |
1 | GM | Vocaturo Daniele | 2607 |
2 | GM | Brunello Sabino | 2555 |
3 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2542 |
4 | GM | Godena Michele | 2489 |
5 | GM | Moroni Luca Jr | 2506 |
Femminile
15. Italy (2306) Capitano: Garcia Palermo | |||
Sc. | Nome | Elo | |
1 | IM | Zimina Olga | 2394 |
2 | FM | Brunello Marina | 2353 |
3 | IM | Sedina Elena | 2288 |
4 | FM | Di Benedetto Desiree | 2190 |
5 | WFM | Gueci Tea | 2161 |
Over 2700
Diciannove gli over 2700 annunciati. Dei Top-10 europei assenti Carlsen, Vachier-Lagrave, Kramnik, Karjakin, Svidler e Topalov (la Bulgaria non partecipa), ma ci saranno Aronian, Mamedyarov, Grischuk e Giri. Nonostante le tante assenze la Russia (2745) partirà da numero uno del tabellone ma sarà insidiata da Azerbaijan (2728), Ucraina (2697), Inghilterra (2696), Israele (2695), Armenia (2693), Ungheria (2683) e Polonia (2674). L’italia inizierà dalla posizione 22 su 39 nazioni partecipanti (nº 15 su 32 partecipanti nel Femminile).
Nr. | Nome | Elo | FED | Squadra | Sc. | ||
1 | GM | Aronian Levon | 2801 | ARM | Armenia | 1 | |
2 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2791 | AZE | Azerbaijan | 1 | |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2785 | RUS | Russia | 1 | |
4 | GM | Giri Anish | 2762 | NED | Netherlands | 1 | |
5 | GM | Radjabov Teimour | 2741 | AZE | Azerbaijan | 2 | |
6 | GM | Gelfand Boris | 2737 | ISR | Israel | 1 | |
7 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2737 | POL | Poland | 1 | |
8 | GM | Fedoseev Vladimir | 2733 | RUS | Russia | 3 | |
9 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2733 | RUS | Russia | 2 | |
10 | GM | Matlakov Maxim | 2730 | RUS | Russia | 4 | |
11 | GM | Vitiugov Nikita | 2728 | RUS | Russia | 5 | |
12 | GM | Adams Michael | 2727 | ENG | England | 4 | |
13 | GM | Navara David | 2726 | CZE | Czech Republic | 1 | |
14 | GM | Eljanov Pavel | 2720 | UKR | Ukraine | 1 | |
15 | GM | Vallejo Pons Francisco | 2714 | ESP | Spain | 1 | |
16 | GM | Almasi Zoltan | 2707 | HUN | Hungary | 1 | |
17 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2706 | POL | Poland | 2 | |
18 | GM | Jobava Baadur | 2705 | GEO | Georgia | 1 | |
19 | GM | Naiditsch Arkadij | 2702 | AZE | Azerbaijan | 3 |
27 settembre 2017 - 13:53
Domando: Rambaldi?
27 settembre 2017 - 13:55
Credo che, frequentando l’università negli USA, non abbia possibilità di giocare per l’Italia durante l’anno accademico
27 settembre 2017 - 14:07
Nird, Rambaldi è negli USA, dove risulta iscritto nella SPICE CUP 2017, 21-26 ottobre.
http://web.chessdailynews.com/2017-spice-cup-16500-guaranteed-no-entry-fee
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.