Lumachi Maestro Internazionale!
Il Maestro Internazionale Gabriele Lumachi e i giovani Maestri FIDE Claudio Paduano e Neven Hercegovac parteciperanno alla terza edizione del Festival di Grado, in programma nell'”isola del sole“ dal 26 settembre al 3 ottobre. L’Open A prevede nove turni con cadenza di gioco 90’+30″ è avrà come numero uno del tabellone il Maestro Internazionale georgiano Nikoloz Petriashvili.
Quattro i GM presenti, l’austriaco Andreas Diermair, l’ucraino Andrei Maksimenko, il polacco Jacek Stopa e un habitué dei tornei italiani, il montenegrino Milan Drasko. La WFM Maria Siekanska è la miglior rappresentante femminile. Ai nastri di partenza anche la più volte Campionessa Italia giovanile Melissa Maione.
Gabriele Lumachi
Classifica Finale dopo nove turni, primi dieci
Pos | Nr.s. | Nome | sex | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Lumachi, Gabriele | ITA | 2440 | 6,5 | 45 | 40,5 | 2295 | 10 | 4,9 | ||
2 | 3 | GM | Diermair, Andreas | AUT | 2429 | 6 | 45 | 40,5 | 2262 | 10 | -2,4 | ||
3 | 4 | GM | Maksimenko, Andrei | UKR | 2408 | 5,5 | 48,5 | 44 | 2311 | 10 | -4,9 | ||
4 | 1 | IM | Petriashvili, Nikoloz | GEO | 2448 | 5,5 | 48 | 43,5 | 2316 | 10 | -5,4 | ||
5 | 11 | Sepehrkhoui, Ardeshir | IRI | 2209 | 5,5 | 46,5 | 42 | 2313 | 20 | 32 | |||
6 | 7 | FM | Sukovic, Andrej | MNE | 2320 | 5,5 | 44,5 | 41 | 2195 | 20 | -7 | ||
7 | 10 | FM | Hercegovac, Neven | ITA | 2293 | 5 | 47 | 43 | 2313 | 20 | 5 | ||
8 | 6 | GM | Drasko, Milan | MNE | 2335 | 5 | 44,5 | 41,5 | 2205 | 10 | -7,9 | ||
9 | 5 | FM | Akhvlediani, Irakli | GEO | 2360 | 5 | 44 | 42 | 2266 | 10 | -4,1 | ||
10 | 8 | GM | Stopa, Jacek | POL | 2317 | 5 | 44 | 41 | 2269 | 10 | 0, |
calendario partite
Turno | Data | Ora |
---|---|---|
1 | 2024/09/26 | 16:00 |
2 | 2024/09/27 | 09:30 |
3 | 2024/09/27 | 16:00 |
4 | 2024/09/28 | 16:00 |
5 | 2024/09/29 | 16:00 |
6 | 2024/09/30 | 16:00 |
7 | 2024/10/01 | 16:00 |
8 | 2024/10/02 | 16:00 |
9 | 2024/10/03 | 10:00 |
2 ottobre 2024 - 00:44
Lumachi supera con una patta (con il Nero) lo scoglio del 7° turno contro Petriashvili, e viene raggiunto a 5/7 da l FM Sukovic, che vince contro Perossa.
8° turno: Lumachi-Sukovic Hercegovac-Petriashvili
2 ottobre 2024 - 22:32
Lumachi batte Sukovic! è si presenta all’ultimo turno con 6/8, un punto pieno di vantaggio su 6 giocatori. Domani gli basterebbe una patta contro il GM Maksimenko per vincere il torneo!
3 ottobre 2024 - 11:41
E con la terza norma acquisisce il titolo di IM
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.