Albo d’oro Fantascacchi
Questo articolo è dedicato all’albo d’oro dei 73 Fantascacchi giocati su Scacchierando in 13 anni, che è stato possibile “recuperare” dopo la “scomparsa” dal web di scacchierando.net.
Competizione | 1º classificato | 2º classificato | 3º classificato | P. |
Tata 2023 | Cozze | Gimolo | Altapinus | |
Sinquefield 2022 | Bobby Fischer (antoniobg1982) | Blade | Elbano | 21 |
Olimpiadi 2022 |
Cigo Rockets (Cigolains) |
Volevo comprare Carlsen, ma costava troppo (IrishGambit) |
ALGHE RO(SS)E’ (Alghero) |
 80 |
Candidati 2022 | Danni | Alghero | Bobby Fischer (antoniobg1982) | 45 |
Grand Prix 2022 | sanchopanza | Ari.Lor.Iso. (paolo58) | chicco | 16 |
Tata 2022 | Chicco | Quarta Nazionale (zed) | Alghero | 19 |
Mondiale 2021 | Megalovic | Gettheknack | IrishGambit | 38 |
Norway 2021 | Megalovic | Bobby Fischer (antoniobg1982) | Ari.Lor.Iso.-paolo58 | 28 |
Superbet 2021 | IrishGambit | Bobby Fischer (antoniobg1982) | Blade | 12 |
Tata 2021 | Talia | dubbiov | Bobby Fischer (antoniobg1982) | 35 |
Norway 2020 | Mago | Megalovic | Arianna-Lorenzo – paolo58 | 15 |
Magnus Invitational 2020 | Sempreesolokram – Giammy | IrishGambit | Arianna-Lorenzo – paolo58 | 16 |
Candidati 2020 | Alghero | ettorerusso | Giammy | 54 |
Tata 2020 | Arianna-Lorenzo –Â paolo58 | bryterlayter335 | Seitan | 20 |
Mondiale Blitz 2019 | danni | Andrea86PA-Palermoscacchi | IrishGambit-Cray Blitz | 28 |
Mondiale Rapid 2019 | Megalovic-Fattore K | mago-il vecchio lonfo ammargelluto | chicco-largo ai giovani | 24 |
EuroSquadre 2019 | TINI’S | MINASTIRITH | SISSA LEONFORTE | 50 |
FIDE Grand Swiss 2019 | Gaetano_Bresci | altapinus | Blade | 35 |
World Cup 2019 | IrishGambit | ARIANNA-LORENZO – paolo58 | altapinus | 23 |
Sinquefield 2019 | Zugzwang | prof73 | sandinista | 18 |
Grenke 2019 | Chicco | Pappolo | IrishGambit | 18 |
Europeo 2019 | Fasolowa | ruy lopez team |
TheChessBrothers
|
50 |
Tata 2019 | Sterling | IrishGambit |
Giammy
|
19 |
Mondiale 2018 | Maggica | IrishGambit | The dark side of the moon | 35 |
Olimpiadi 2018 | ARIANNA – paolo58 | Pugnetto | Team Underdog | 92 |
Sinquefield 2018 | ruy lopez | Megalovic | chicco | 15 |
Dortmund 2018 | Blade | Tromat | Giammy | 17 |
Candidati 2018 | Giammy | Megalovic | chicco | 48 |
Gibilterra 2018 | chicco | Zugzwang | Blade | 18 |
London 2017 | Anonimo 109 | ZiggyMoon | superpippo | 33 |
World Cup 2017 | alberto1999 | Checkmate | sandinista | 53 |
Olimpiadi 2016 | Ettore | forza danni | Underdog | 116 |
Sinquefield 2016 | sanchopanza | chessred | Megalovic | 19 |
Bilbao 2016 | Luciano Nucci | francy29 | KING.BILBAO.2016 – paolo58 | 17 |
Gashimov 2016 | Zugzwang | Megalovic | sanchopanza | 20 |
Europeo 2016 | Neanderthal Boys | JD8 | I gambettari | 55 |
Norway 2016 | mintupiezziculaconza88 | Seitan | sanchopanza | 27 |
World Cup 2015 | Fabio P. | Marco Cino | IrishGambit | 59 |
Sinquefield 2015 | Blade | Tromat | Marco Cino | 42 |
Norway 2015 | IrishGambit | lupo di mare | Megalovic | 29 |
Khanty 2015 | Giovanni Abbate | francy29 | Ruy Lopez | 23 |
Gashimov 2015 | Alessandro Magno | francy29 | Luciano Nucci | 31 |
Europeo 2015 | Alfieri rossazzurri | Zugzwang | The dark side of the moon | 53 |
Grenke 2015 | alberto 99 | rikishi | Sissa Leonforte | 27 |
Tata 2015 | NANI | 99 | pappolo | 40 |
Norway 2014 | Zugzwang | Luciano Nucci | Anonimo 109 | 37 |
Groningen 2014 | Blade | pappolo | Seitan | 15 |
Mondiale 2014 | PiLa26 | Blade | francy29 | 70 |
Olimpiadi 2014 | i velieri scassati | Run, Forrest Run | sole e acciaio | 130 |
Gashimov 2014 | francy29 | Megalovic | El Canario | 20 |
Baku 2014 | Dante | El Canario | federico | 25 |
Candidati 2014 | prof73 | Tocqueville | Megalovic | 50 |
Dortmund 2014 | El Canario | francy29 | bryterlayter | 30 |
Europeo 2014 | Quarta Nazionale (zed) | Maggica | Controgambetto | 33 |
Zurigo 2014 | controgambetto | Jas Fasola | Megalovic | 29 |
ECCC 2014 | victory | Ruy Lopez |
alberto99
|
43 |
Tashkent 2014 | Oirad | Seitan | El Canario | 22 |
Tata 2014 | controgambetto | Jas Fasola | GIMOLO | 53 |
Mondiale 2013 | danni50 | lukfon | Sissa Leonforte | 82 |
Candidati 2013 | Il matto con gli stivali | Quarta Nazionale (zed) | Blade | 63 |
Tata 2013 | NANI | GIMOLO | Ulixes19 | 57 |
Olimpiadi 2012 | Lamossa | patrassos | I sentieri dei nidi di ragno | 121 |
Mondiale 2012 | giuseco | giovanni | lupo di mare | 63 |
Tata 2012 | AGO | NANI | Los Guanches | 80 |
Capodanno 2012 | V come Vittoria | superpippo | zum | 60 |
EuroSquadre 2011 | SLOT MACHINE | SS LAZIO | Sach-Mat | 74 |
Karpov 2011 | Alessandro Magno | Superpippo1964 | Kacnapob | 40 |
Biel 2011 | Sparta! – Runner | Idevad | isaevale | 32 |
Europeo 2011 | guecius | Kacnapob | Altapinus | 32 |
Capodanno 2011 | V come Vittoria | Jas Fasola | guecius | 35 |
Crespi 2010 | guecius | lupo di mare | tigrotto | 31 |
Olimpiadi 2010 | Sach-Mat | Sparta!  – Runner | 19% | 177 |
Mondiale 2010 | puliciclone | Alessandro Magno | Fabio | 83 |
Linares 2010 | DS4E | Athena | Bucky Gatt | 41 |
Corus 2010 | KACNAPOB | The dark side of the moon | DS4E | 52 |
Capodanno 2010 | Spettacoloso – Piero Mazzilli | rex | AGO – Andrea Agostinelli | 46 |
World Cup 2009 | Pekos | Zum | Noi stiamo con Ettore | 56 |
Europeo 2009 | Sparta! – Runner | Woodpusher United IV – LordSte | Impedonati – Magico Capo | 101 |
Capodanno 2009 | I Mufloni – Birgus | Sparta! – Runner | Daurlo – Campionissimo | 17 |
Olimpiadi 2008 | Cipollina’s Patzers – John Cipollina | Maggica – Stefano Bellincampi | Xadrez Team – Bersek | 76 |
Europeo 2008 | Regina Cattolica – Massimiliano Ferri | Sparta! – Runner | La Lanterna – Dragone 1 | 67 |
Plurivincitori
1º Blade (e Runner) 5
2º – 5º Zugzwang, IrishGambit, Megalovic e Chicco 3
6º – 13º Alessandro Magno, controgambetto, Guecius, Nani, paolo58, V come Vittoria, Giammy e sanchopanza 2
Numero Podi (almeno 4)
1º Blade/Runner 14
2º Megalovic 12
3º IrishGambit 11
4º Paolo58 8
5º Chicco 7
6º Francy29 6
7º – 9º Bobby Fischer, Zugzwang e Giammy 5
10º – 17º AAltapinus, Alghero, El Canario, Ruy Lopez, Seitan, Jas Fasola, Mago e Sanchopanza/zum 4
7 marzo 2020 - 00:48
Ciao. Come paolo58 ho ottenuto 4 podi, anche KING.BILBAO.2016 è una mia squadra.
Ho quindi 2 primi posti, un secondo posto ed un terzo posto. Grazie, ciao.
14 gennaio 2021 - 20:15
Ciao, ho 4 podi anch’io: mago, il vecchio lonfo ammargelluto e Zum 🙂
16 gennaio 2021 - 18:45
Aggiunto!
21 marzo 2022 - 12:08
Ciao, segnalo che nell’albo d’oro la vittoria dell’Europeo 2014 è assegnata al mio nickname e non alla mia squadra, cioè Quarta Nazionale. In pratica ho quel primo posto e due secondi: Candidati 2013 e Tata 2022. Si può correggere? Grazie.
21 marzo 2022 - 12:10
Ho sistemato.
15 settembre 2022 - 10:56
Ciao Irish. 4 podi anche per me, grazie 🙂
Sergio.
15 settembre 2022 - 16:23
Ho aggiornato. Vedete se tutto OK
15 settembre 2022 - 16:49
No, avevo già aggiornato io ieri quindi ora il FantaSinquefield è contato due volte.
15 settembre 2022 - 16:52
O hai inserito i risultati del FantaOlimpiadi? A quelli effettivamente non avevo pensato.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Champions Chess Tour 2023:...
Due informazioni dal report sul...
Champions Chess Tour 2023:...
Chiedo a tutti di "non arrendersi"...
Champions Chess Tour 2023:...
Con la fine del 6° round DIVISION...
Champions Chess Tour 2023:...
A livello regolamentare è un...
Champions Chess Tour 2023:...
Due Armageddon nelle quali i neri...
Champions Chess Tour 2023:...
4° turno DIVISION III...
Champions Chess Tour 2023:...
Nimzo dalla quale i neri di...
Champions Chess Tour 2023:...
4a partita già finita tra Nepo e...
Champions Chess Tour 2023:...
Grazie, ma il punto è che è un...
Champions Chess Tour 2023:...
Benvenuto per prima cosa! Dispiace...
Torna la Pro Chess League, torneo rapid...
L'Armenia è un'assoluta peculiarità ...
Ritorna la...
Dal 6 al 14 novembre 1000 giocatori (23 Maestri...