Albo d’oro Fantascacchi
Questo articolo è dedicato all’Albo d’oro degli 84 Fantascacchi giocati (in 15 anni) su Scacchierando.it e Scacchierando.net (che è stato possibile recuperare dopo la “scomparsa” dal web della versione .net). Per ragioni di spazio nell’Albo d’oro appaiono solo i nickname dei vincitori/piazzati e non anche il nome delle eventuali squadre.
Fantascacchi | 1º classificato | 2º classificato | 3º classificato | P. |
GrandSwiss23 | Angelmann | Lorenz | svista | 24 |
World Cup 23 | moenia mundi | MasterBistrot | Mateintwo | 21 |
Mondiale 23 | Gimolo | Megalovic | svista | 26 |
Tata 23 | Cozze | Gimolo | Altapinus | 31 |
Sinquefield 22 | antoniobg1982 | Blade | Elbano | 21 |
Olimpiadi 22 | Cigolains | IrishGambit | Alghero | 80 |
Candidati 22 | Danni | Alghero | antoniobg1982 | 45 |
Grand Prix 22 | sanchopanza | paolo58 | chicco | 16 |
Tata 22 | Chicco | zed | Alghero | 19 |
Mondiale 21 | Megalovic | Gettheknack | IrishGambit | 38 |
Norway 21 | Megalovic | antoniobg1982 | paolo58 | 28 |
Superbet 21 | IrishGambit | antoniobg1982 | Blade | 12 |
Tata 21 | Talia | dubbiov | antoniobg1982 | 35 |
Norway 20 | Mago | Megalovic | paolo58 | 15 |
Magnus 20 | Giammy | IrishGambit | paolo58 | 16 |
Candidati 20 | Alghero | ettorerusso | Giammy | 54 |
Tata 20 | paolo58 | bryterlayter335 | Seitan | 20 |
WC Blitz 19 | danni | Andrea86PA | IrishGambit | 28 |
WC Rapid 19 | Megalovic | mago | chicco | 24 |
Euro Sq. 19 | Luigi Orlando | leovil | falk17 | 50 |
GrandSwiss19 | Gaetano_Bresci | altapinus | Blade | 35 |
World Cup 19 | IrishGambit | paolo58 | altapinus | 23 |
Sinquefield 19 | Zugzwang | prof73 | sandinista | 18 |
Grenke 19 | Chicco | Pappolo | IrishGambit | 18 |
Europeo 19 | Jas Fasola | ruy lopez team |
TheChessBrothers
|
50 |
Tata 19 | Sterling | IrishGambit |
Giammy
|
19 |
Mondiale 18 | Stefano Bellincampi | IrishGambit |
The dark side of the moon
|
35 |
Olimpiadi 18 | paolo58 | Pugnetto | Team Underdog | 92 |
Sinquefield 18 | ruy lopez | Megalovic | chicco | 15 |
Dortmund 18 | Blade | Tromat | Giammy | 17 |
Candidati 18 | Giammy | Megalovic | chicco | 48 |
Gibilterra 18 | chicco | Zugzwang | Blade | 18 |
London 17 | Anonimo 109 | ZiggyMoon | superpippo | 33 |
World Cup 17 | alberto1999 | Checkmate | sandinista | 53 |
Olimpiadi 16 | Ettore | forza danni | Underdog | 116 |
Sinquefield 16 | sanchopanza | chessred | Megalovic | 19 |
Bilbao 16 | Luciano Nucci | francy29 | paolo58 | 17 |
Gashimov 16 | Zugzwang | Megalovic | sanchopanza | 20 |
Europeo 16 | Angelmann | Jagerdani8 | Alfiere Campochiaro | 55 |
Norway 16 | mintupiezziculaconza88 | Seitan | sanchopanza | 27 |
World Cup 15 | Fabio P. | Marco Cino | IrishGambit | 59 |
Sinquefield 15 | Blade | Tromat | Marco Cino | 42 |
Norway 15 | IrishGambit | lupo di mare | Megalovic | 29 |
Khanty 15 | Giovanni Abbate | francy29 | Ruy Lopez | 23 |
Gashimov 15 | Alessandro Magno | francy29 | Luciano Nucci | 31 |
Europeo 15 | Alfieri rossazzurri | Zugzwang | The dark side of the moon | 53 |
Grenke 15 | alberto 99 | rikishi | falk17 | 27 |
Tata 15 | NANI | 99 | pappolo | 40 |
Norway 14 | Zugzwang | Luciano Nucci | Anonimo 109 | 37 |
Groningen 14 | Blade | pappolo | Seitan | 15 |
Mondiale 14 | PiLa26 | Blade | francy29 | 70 |
Olimpiadi 14 | i velieri scassati | Run, Forrest Run | sole e acciaio | 130 |
Gashimov 14 | francy29 | Megalovic | El Canario | 20 |
Baku 14 | Dante | El Canario | federico | 25 |
Candidati 14 | prof73 | Tocqueville | Megalovic | 50 |
Dortmund 14 | El Canario | francy29 | bryterlayter | 30 |
Europeo 14 | zed | Stefano Bellincampi | Controgambetto | 33 |
Zurigo 14 | controgambetto | Jas Fasola | Megalovic | 29 |
ECCC 14 | victory | Ruy Lopez |
alberto99
|
43 |
Tashkent 14 | Oirad | Seitan | El Canario | 22 |
Tata 14 | controgambetto | Jas Fasola | GIMOLO | 53 |
Mondiale 13 | danni50 | lukfon | falk17 | 82 |
Candidati 13 | Il matto con gli stivali | zed | Blade | 63 |
Tata 13 | NANI | Gimolo | Ulixes19 | 57 |
Olimpiadi 12 | Lamossa | patrassos | I sentieri dei nidi di ragno | 121 |
Mondiale 12 | giuseco | giovanni | lupo di mare | 63 |
Tata 12 | AGO | NANI | Los Guanches | 80 |
Capodanno 12 | V come Vittoria | superpippo | zum | 60 |
Euro Sq. 11 | SLOT MACHINE | SS LAZIO | Sach-Mat | 74 |
Karpov 11 | Alessandro Magno | Superpippo1964 | Kacnapob | 40 |
Biel 11 | Runner | Idevad | isaevale | 32 |
Europeo 11 | guecius | Kacnapob | Altapinus | 32 |
Capodanno 11 | V come Vittoria | Jas Fasola | guecius | 35 |
Crespi 10 | guecius | lupo di mare | tigrotto | 31 |
Olimpiadi 10 | Sach-Mat | Runner | 19% | 177 |
Mondiale 10 | puliciclone | Alessandro Magno | Fabio | 83 |
Linares 10 | DS4E | Athena | Bucky Gatt | 41 |
Corus 10 | KACNAPOB | The dark side of the moon | DS4E | 52 |
Capodanno10 | Piero Mazzilli | rex | Andrea Agostinelli | 46 |
World Cup 09 | Pekos | Zum | Noi stiamo con Ettore | 56 |
Europeo 09 | Runner | LordSte | Magico Capo | 101 |
Capodanno09 | Birgus | Runner | Campionissimo | 17 |
Olimpiadi 08 | John Cipollina | Stefano Bellincampi | Bersek | 76 |
Europeo 08 | Massimiliano Ferri | Runner | Dragone 1 | 67 |
Plurivincitori
1º Blade (e Runner) 5
2º – 5º Zugzwang, IrishGambit, Megalovic e Chicco 3
6º – 14º Alessandro Magno, Angelmann, controgambetto, Guecius, Nani, paolo58, V come Vittoria, Giammy e sanchopanza 2
Numero Podi (almeno 4)
1º Blade/Runner 14
2º Megalovic 13
3º IrishGambit 11
4º Paolo58 8
5º Chicco 7
6º Francy29 6
7º – 9º Bobby Fischer, Zugzwang e Giammy 5
10º – 17º Altapinus, Alghero, El Canario, Ruy Lopez, Seitan, Jas Fasola, Mago e Sanchopanza/zum 4
7 marzo 2020 - 00:48
Ciao. Come paolo58 ho ottenuto 4 podi, anche KING.BILBAO.2016 è una mia squadra.
Ho quindi 2 primi posti, un secondo posto ed un terzo posto. Grazie, ciao.
14 gennaio 2021 - 20:15
Ciao, ho 4 podi anch’io: mago, il vecchio lonfo ammargelluto e Zum 🙂
16 gennaio 2021 - 18:45
Aggiunto!
21 marzo 2022 - 12:08
Ciao, segnalo che nell’albo d’oro la vittoria dell’Europeo 2014 è assegnata al mio nickname e non alla mia squadra, cioè Quarta Nazionale. In pratica ho quel primo posto e due secondi: Candidati 2013 e Tata 2022. Si può correggere? Grazie.
21 marzo 2022 - 12:10
Ho sistemato.
15 settembre 2022 - 10:56
Ciao Irish. 4 podi anche per me, grazie 🙂
Sergio.
15 settembre 2022 - 16:23
Ho aggiornato. Vedete se tutto OK
15 settembre 2022 - 16:49
No, avevo già aggiornato io ieri quindi ora il FantaSinquefield è contato due volte.
15 settembre 2022 - 16:52
O hai inserito i risultati del FantaOlimpiadi? A quelli effettivamente non avevo pensato.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
FantaSinquefield 2023
IX Turno Nepo – Giri 1 MVL...
FantaSinquefield 2023
Nepo – Giri X MVL – Firouzja...
FantaSinquefield 2023
9° turno Nepo – Giri 1 MVL...
FantaSinquefield 2023
Nome della Squadra: Bobby...
82° CIA, Femminile e U20
Bravo. Innanzitutto rispondere, al...
FantaSinquefield 2023
chicco 9° turno Nepo –...
FantaSinquefield 2023
Turno 9 Nepomnjaščij – Giri...
FantaSinquefield 2023
Turno 9 Nepomnjaščij – Giri...
FantaSinquefield 2023
Turno 9 Nepo – Giri X MVL...
FantaSinquefield 2023
Turno 9 Nepo – Giri 1 MVL...
Il GM cubano Lelys Stanley Martinez...
Dopo aver rinunciato ai Mondiali Cadetti Leonardo...
Si conclude domani, il 24 settembre...
Leonardo Vincenti supera quota 2200 e diventa...