Italia U20-Ucraina U20 186-317
Si disputa giovedì 25 giugno alle ore 18 un match giovanile tra Italia e Ucraina. Le due squadre si presenteranno con due ragazzi e una ragazza per ogni categoria (Under 20, 18, 16 e 14) più un tredicesimo giocatore Under 20. La sfida si svolgerà sulla piattaforma on-line Lichess con il formato Arena, cadenza 3+2, durata due ore e senza Berserk. Capitani: MI Artem Gilevych per l’Italia e MF Olexandr Prohorov per l’Ucraina. Commento in diretta a cura di Chess Fortress.
Le formazioni
Italia

| Tit. | Nome | Nickname | Ctg | FIDE | Lichess | |
| GM | Moroni, Luca | Moro182 | U20 | 2530 | 2636 | |
| MI | Sonis, Francesco | coluichenontiaspetti | U16 | 2490 | 2618 | |
| MI | Lodici, Lorenzo | Didici12 | U20 | 2489 | 2480 | |
| MF | Di Benedetto, Edoardo | eragon11 | U18 | 2388 | 2433 | |
| Marzocchi, Tommaso | tommyyy | U20 | 2222 | 2352 | ||
| Bettalli, Francesco | BeTtA2004 | U16 | 2208 | 2318 | ||
| Bin-Suhayl, Ieysaa | ibinayl | U16 | 2193 | 2320 | ||
| Pavesi, Brando | HakkiEldem | U14 | 2178 | 2346 | ||
| Musso, Alessio | Alemus | U14 | 2062 | 2121 | ||
| WFM | Raccanello, Marianna | gandalf66 | U18F | 2056 | 2102 | |
| WFM | Scarpa, Silvia | silvia_sissa | U20F | 2039 | 2084 | |
| Sala, Giulia | giulygiuly007 | U14F | 2015 | 1833 | ||
| Gabbani, Sara | saragabba04 | U16F | 1968 | 2078 | ||
| Media | 2218 | 2286 |
Risultati
| 1 | coluichenontiaspetti | 42 |
|---|---|---|
| 2 | GM Moro182 | 30 |
| 3 | IM Didici12 | 23 |
| 4 | BeTtA2004 | 22 |
| 5 | eragon11 | 19 |
| 6 | ibinayl | 15 |
| 7 | Alemus | 11 |
| 8 | HakkiEldem | 11 |
| 9 | gandalf66 | 5 |
| 10 | tommyyy | 4 |
| 11 | giulygiuly007 | 2 |
| 12 | saragabba04 | 1 |
| 13 | silvia_sissa | 1 |
Ucraina

| Tit. | Nome | Nickname | Ctg. | FIDE | Lichess |
| IM | Galperin, Platon | platre | U20 | 2462 | 2552 |
| IM | Larkin, Vladyslav | Avenged-Sevenfold | U16 | 2396 | 2351 |
| FM | Mosesov, Danyil | DanMos | U18 | 2391 | 2459 |
| FM | Sydoryka, Vladyslav | VladikSidorika | U18 | 2355 | 2405 |
| FM | Kukelko, Alexey | alekskooks | U20 | 2312 | 2457 |
| Kushko, Dmitriy | Mops2_2004 | U16 | 2283 | 2511 | |
| FM | Yurovskykh, Oleksandr | CaptainPrice322 | U20 | 2260 | 2563 |
| WIM | Shpanko, Nadiia | indivisibility | U20F | 2235 | 1996? |
| Sidletskyi, Ivan | KATRAN_The_Best | U14 | 2151 | 2250 | |
| Prokofiev, Valentyn | Valtron_Prokofiev | U14 | 2058 | 2329 | |
| Hrebenshchykova, Yelyzaveta | life_li | U18F | 1990 | 2271 | |
| Dubovyk, Anastasiia | Chessnok_777 | U14F | 1989 | 2281 | |
| Yeshchenko, Uliana | escha | U16F | 1740 | 2238 | |
| Media | 2202 | 2359 |
Risultati
| 1 | IM platre | 56 |
|---|---|---|
| 2 | FM DanMos | 36 |
| 3 | FM alekskooks | 32 |
| 4 | NM Mops2_2004 | 27 |
| 5 | Chessnok_777 | 27 |
| 6 | FM CaptainPrice322 | 22 |
| 7 | indivisibility | 22 |
| 8 | Valtron_Prokofiev | 21 |
| 9 | KATRAN_The_Best | 19 |
| 10 | escha | 17 |
| 11 | life_li | 15 |
| 12 | FM VladikSidorika | 13 |
| 13 | Avenged-Sevenfold | 10 |
Trasmissione in diretta in italiano su Chess Fortress YouTube Facebook





