Campionati Mondiali Giovanili 2025
Si disputano dal 4 al 15 ottobre a Durazzo in Albania i Mondiali Giovanili 2025 che assegneranno sei titoli di categoria Under 14, Under 16 e Under 18, Open e Femminili. Ai nastri di partenza quattordici italiani, sei dei quali fanno parte della Delegazione Ufficiale FSI, composta da cinque Campioni e una vice Campione nazionale in carica, accompagnata dal Grande Maestro Lexy Ortega.
Complessivamente saranno presenti 719 giocatori provenienti da 83 Federazioni, tra le quali le più rappresentate sono FIDE (48) e Kazakistan (44). Mentre nei tornei Open mancano i Top, nei Tornei Femminili sono diverse le giocatrici di spicco come l’uzbeca Afruza Khamdamova, numero due al Mondo tra le Under 16 che gioca nell’Under 18, e dell’indiana Gupta Prishita, Numero Uno a Mondo tra le Under 14 che partecipa all’Under 16.
Undici i turni di gioco con cadenza di 90′ per 40 mosse più 30′ per terminare la partita più 30″ di incremento per mossa. Inizio delle partite alle ore 15:00 ad eccezione dell’ultimo turno che prenderà il via alle 13:30. Previsto un giorno di riposo il 10 ottobre.

Gabriel Urbani

Giulia Sala

Jan Klimkowski

Afruza Khamdamova
La spedizione italiana
| T | Nome | Elo | ctg | Titolo |
|---|---|---|---|---|
| FM | Urbani Gabriel* | 2320 | U18 | Campione Italiano U18 |
| FM | Perossa Nicolas | 2318 | U16 | |
| Giammona Federico | 2307 | U18 | ||
| La Barbera Manfredi* | 2279 | U16 | Campione Italiano U16 | |
| Fargetta Vittorio | 2170 | U16 | ||
| Maglioni Leonardo | 2103 | U18 | ||
| Costantino Claudio Emanuele | 2100 | U14 | ||
| WFM | Sala Giulia* | 2095 | G18 | Campionessa Italiana G18 |
| Chiari Cosimo* | 2070 | U14 | Campione Italiano U14 | |
| Costantino Gaia | 1892 | G16 | ||
| Manco Amaliya* | 1887 | G16 | Campionessa Italiana G16 | |
| Pallini Tommaso | 1861 | U14 | ||
| Fargetta Chiara* | 1833 | G14 | Vice-Campionessa Italiana G14 | |
| Bertuzzi Karol | 1509 | G16 | ||
| * Delegazione ufficiale FSI | ||||
Migliori iscritti per Elo FIDE*
| Nr. | Nome | paese | Elo | sex | ctg | Pos** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Klimkowski, Jan | POL | 2524 | U18 | 14 | ||
| 2 | IM | Samadov, Read | AZE | 2523 | U18 | 15 | ||
| 1 | IM | Ilamparthi, A R | IND | 2518 | U16 | 9 | ||
| 3 | IM | Macias Pino, Diego | ESP | 2501 | U18 | 23 | ||
| 4 | IM | Seemann, Jakub | POL | 2500 | U18 | 25 | ||
| 2 | GM | Mamedov, Edgar | KAZ | 2490 | U16 | 16 | ||
| 3 | IM | Cieslak, Patryk | POL | 2474 | U16 | 20 | ||
| 4 | IM | Sowinski, Pawel | POL | 2469 | U16 | 24 | ||
| 5 | IM | Dotzer, Lukas | AUT | 2463 | U16 | 26 | ||
| 1 | IM | Jiang, Haochen | CHN | 2457 | U14 | 4 | ||
| 2 | IM | Ahmad, Khagan | AZE | 2455 | U14 | 5 | ||
| 1 | WIM | Khamdamova, Afruza | UZB | 2409 | w | G18 | 2*** | |
| 2 | WIM | Schippke, Manon | FRA | 2359 | w | G18 | 7 | |
| 1 | FM | Prishita, Gupta | IND | 2353 | w | G16 | 6**** | |
| 2 | WIM | Nurgaliyeva, Zarina | KAZ | 2344 | w | G16 | 7 | |
| 3 | WIM | Kaliakhmet, Elnaz | KAZ | 2323 | w | G16 | 9 | |
| 3 | WIM | Karimova, Guldona | UZB | 2319 | w | G18 | 14 | |
| 4 | WFM | Kuznecova, Marija | LAT | 2279 | w | G16 | 14 | |
| 1 | WFM | Kholyavko, Mariya | KAZ | 2241 | w | G14 | 4 | |
| 2 | CM | Bassari, Senem Gul | TUR | 2227 | w | G14 | 7 | |
| * U18 ≥ 2500 U16 ≥ 2450 U14 ≥ 2400 G18 ≥ 2300 G16 ≥ 2250 G14 ≥ 2200 | ||||||||
| ** posizione nella classifica mondiale per età | ||||||||
| *** 2 anche nella classifica mondiale Under 16 femminile | ||||||||
| **** 1 nella classifica mondiale Under 14 femminile | ||||||||






4 ottobre 2025 - 22:53
Per i colori azzurri oggi 6 vittorie e 3 patte per i nove che avevano Elo superiore ai loro avversari/e: 5 sconfitte per gli altri 5, che avevano invece Elo molto più basso degli antagonisti/e. Buon torneo a tutti/e!!
4 ottobre 2025 - 23:49
Facciamo attenzione al numero due del ranking U18, l’azerbaigiano Samadov: sarà lui l’avversario di Lodici al 1° turno della World Cup.
5 ottobre 2025 - 21:55
Anche Manfredi La Barbera è a 1½/2!
8 ottobre 2025 - 22:23
è Claudio Emanuele Costantino a 3,5/5. G. Costantino (Gaia) è a 2,5.
9 ottobre 2025 - 00:03
Grazie della segnalazione, corretto
14 ottobre 2025 - 19:43
Purtroppo nel 10º turno Perossa, in ottima posizione, non trova la strada migliore contro un Sowinski in difficoltà, e permette la reazione del polacco che prima equalizzato, poi attacca e vince. Occasione d’oro sfumata!
16 ottobre 2025 - 13:24
Che brutto torneo di Giulia :-((
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
European Club Cup 2026
Risultati secondo pronostico in...
Surfing on the Net – Ottobre 2026
Pubblicato l'elenco delle...
GM MIX SWISS BIH Chess Legend
Purtroppo non c'è la diretta...
GM MIX SWISS BIH Chess Legend
Dopo tre turni più nessuno a...
Ibiza Chess Festival 2026
Chi ha vinto il sorteggio?
Campionati USA 2026
Giuoco Pianissimo tra Robson e So....
Atyrau Masters 2026
Nel quinto turno il ventenne GM...
Campionati USA 2026
Anglo-Francese per So e Mishra,...
Ibiza Chess Festival 2026
Grazie a tutti per partecipare,...
Ibiza Chess Festival 2026
Chi ha vinto il soggiorno?
A Roquetas de Mar in Spagna si svolge dal 13 al 21...
Si disputa dal 13 al 20 settembre a Cariati...
Giunto all'ottava edizione lo Slovak...
Dopo una pausa di più di un anno, la WR...