Campionato Mondiale Junior 2022
La Sardegna ospiterà i Mondiali Juniors 2022 in programma a Cala Gonone, frazione del comune di Dorgali, dal 12 al 22 ottobre. Esipenko, numero nove al mondo tra gli Under 20, sarà l’unico Top-10 nel Torneo Open mentre nel Femminile sono annunciate Salimova (numero 4), Kamalidenova (9) e Mkrtchyan (10). Da notare che nel torneo Open è presente la Numero Uno al Mondo Under 20 Femminile, la cinese Zhu Jiner.
Ai nastri di partenza i migliori italiani U20, GM Francesco Sonis, MI Edoardo Di Benedetto e MF Gabriele Lumachi mentre tra le Girls la migliore azzurra è Elisa Cassi. Gli iscritti nei due tornei sono complessivamente 186. Prevista la diretta di tutte le 93 scacchiere.
Undici i turni di gioco con orario d’inizio delle partite previsto alle ore 15:30 ad eccezione del turno mattutino (09:30) e del turno pomeridiano (16:30) del 13 ottobre. Giorno di riposo il 17 ottobre. La Cadenza è di 90′ per 40 mosse+ 30′ per terminare la partita + 30″ di incremento dal primo movimento. Il Montepremi complessivo è di 10.000 euro dei quali 3.000 andranno al vincitore dell’Open (2.000 per i torneo riservato alle donne).
Foto dalla Galleria del Sito Ufficiale
Classifiche Finali dopo 11 turni, primi 20
Open
Pos | Nr.s. | Nome | sex | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | rtg+/- | ||
1 | 18 | IM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 2499 | 8 | 0 | 71,5 | 77 | 24,6 | ||
2 | 14 | GM | Kozak Adam | HUN | 2516 | 8 | 0 | 71,5 | 76,5 | 18,3 | ||
3 | 15 | IM | Kacharava Nikolozi | GEO | 2512 | 8 | 0 | 70,5 | 75 | 20,3 | ||
4 | 9 | GM | Sonis Francesco | ITA | 2531 | 8 | 0 | 67,5 | 73 | 15,7 | ||
5 | 4 | GM | Mendonca Leon Luke | IND | 2558 | 8 | 0 | 65,5 | 69,5 | 5,3 | ||
6 | 1 | GM | Esipenko Andrey | FID | 2668 | 7,5 | 0 | 71 | 77 | -5,9 | ||
7 | 2 | GM | Nesterov Arseniy | FID | 2567 | 7,5 | 0 | 65 | 70 | -0,2 | ||
8 | 22 | IM | Samunenkov Ihor | UKR | 2473 | 7,5 | 0 | 63,5 | 68,5 | 14,5 | ||
9 | 16 | GM | Petkov Momchil | BUL | 2511 | 7,5 | 0 | 60,5 | 64,5 | 6,8 | ||
10 | 13 | IM | Davtyan Artur | ARM | 2517 | 7,5 | 0 | 59 | 64 | 0,2 | ||
11 | 7 | GM | Muradli Mahammad | AZE | 2550 | 7,5 | 0 | 58,5 | 62,5 | -10,2 | ||
12 | 3 | GM | Svane Frederik | GER | 2566 | 7 | 0 | 72,5 | 78,5 | 2,3 | ||
13 | 5 | IM | Murzin Volodar | FID | 2557 | 7 | 0 | 68,5 | 74 | -1,3 | ||
14 | 6 | GM | Ivic Velimir | SRB | 2553 | 7 | 0 | 68 | 73,5 | 1,9 | ||
15 | 11 | GM | Batsuren Dambasuren | MGL | 2522 | 7 | 0 | 67 | 72 | 2,9 | ||
16 | 29 | IM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 2449 | 7 | 0 | 67 | 71 | 18,1 | ||
17 | 26 | IM | Kosakowski Jakub | POL | 2465 | 7 | 0 | 66,5 | 70 | 9,7 | ||
18 | 27 | IM | Prraneeth Vuppala | IND | 2451 | 7 | 0 | 66 | 71 | 12,6 | ||
19 | 8 | GM | Iniyan P | IND | 2541 | 7 | 0 | 62,5 | 68 | -6,6 | ||
20 | 21 | WGM | Zhu Jiner | w | CHN | 2484 | 7 | 0 | 62,5 | 67,5 | 2,3 |
Girls
Pos | Nr.s. | Nome | sex | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | rtg+/- | ||
1 | 4 | WGM | Beydullayeva Govhar | w | AZE | 2356 | 8,5 | 1 | 71,5 | 77,5 | 25,6 | |
2 | 16 | WIM | Serikbay Assel | w | KAZ | 2181 | 8,5 | 0 | 69,5 | 74,5 | 68,8 | |
3 | 2 | WIM | Kamalidenova Meruert | w | KAZ | 2376 | 8 | 0 | 70 | 75 | 1,3 | |
4 | 13 | WIM | Urh Zala | w | SLO | 2221 | 8 | 0 | 69,5 | 73,5 | 45,6 | |
5 | 25 | FM | Jarocka Liwia | w | POL | 2089 | 8 | 0 | 64,5 | 68,5 | 71,6 | |
6 | 15 | FM | Kurmangaliyeva Liya | w | KAZ | 2199 | 8 | 0 | 64 | 68,5 | 34 | |
7 | 10 | FM | Schulze Lara | w | GER | 2266 | 7,5 | 0 | 62 | 65,5 | 11 | |
8 | 1 | IM | Salimova Nurgyul | w | BUL | 2415 | 7 | 0 | 74,5 | 79,5 | -14 | |
9 | 9 | Hrebenshchykova Yel. | w | UKR | 2268 | 7 | 0 | 70,5 | 74,5 | 27,6 | ||
10 | 21 | WFM | Hajiyeva Laman | w | AZE | 2138 | 7 | 0 | 64 | 64,5 | -2,8 | |
11 | 11 | WFM | Rudzinska Michalina | w | POL | 2259 | 7 | 0 | 63,5 | 68,5 | -3,2 | |
12 | 3 | WIM | Mkrtchyan Mariam | w | ARM | 2374 | 6,5 | 0 | 67,5 | 70 | -39,8 | |
13 | 18 | WGM | Ouellet Maili-Jade | w | CAN | 2177 | 6,5 | 0 | 66 | 69,5 | 27 | |
14 | 5 | WGM | Schneider Jana | w | GER | 2331 | 6,5 | 0 | 65,5 | 70 | -33,4 | |
15 | 20 | WIM | Nurgali Nazerke | w | KAZ | 2169 | 6,5 | 0 | 64 | 69,5 | 28,4 | |
16 | 19 | WIM | Kanyamarala Trisha | w | IRL | 2174 | 6,5 | 0 | 62,5 | 67 | -10,8 | |
17 | 12 | WFM | Altantuya Boldbaatar | w | MGL | 2223 | 6,5 | 0 | 62,5 | 66 | -32 | |
18 | 29 | WFM | Vanduyfhuys Daria | w | BEL | 2073 | 6,5 | 0 | 62 | 62,5 | 24,6 | |
19 | 8 | FM | Goltseva Ekaterina | w | FID | 2300 | 6 | 0 | 68,5 | 73,5 | -34,6 | |
20 | 6 | FM | Malicka Maria | w | POL | 2327 | 6 | 0 | 63,5 | 68 | -52,4 |
Cls1: Scontro diretto
Cls2: Buchholz cut1
Cls3: Buchholz Totale
Italiani
Nr.s. | Nome | Elo | paese | Pts. | Pos | K | rtg+/- | Gruppo | |
9 | GM | Sonis Francesco | 2531 | ITA | 8 | 4 | 10 | 15,70 | Open |
49 | IM | Di Benedetto Edoardo | 2396 | ITA | 5 | 80 | 10 | -18,00 | Open |
50 | FM | Lumachi Gabriele | 2387 | ITA | 6,5 | 37 | 20 | 1,80 | Open |
64 | FM | Cappelletto Joshuaede | 2337 | ITA | 2,5 | 118 | 20 | -72,40 | Open |
68 | FM | Carlo Emanuele | 2306 | ITA | 5,5 | 62 | 20 | 15,40 | Open |
77 | FM | Bettalli Francesco | 2267 | ITA | 5 | 84 | 20 | -31,20 | Open |
84 | CM | Andreev Konstantin | 2206 | ITA | 5,5 | 68 | 40 | 42,00 | Open |
86 | Casadio Niccolo` | 2201 | ITA | 3,5 | 108 | 40 | -105,60 | Open | |
90 | Hercegovac Neven | 2175 | ITA | 5,5 | 69 | 40 | 54,80 | Open | |
95 | Urbani Gabriel | 2129 | ITA | 4,5 | 95 | 40 | -19,20 | Open | |
100 | Tripodi Enzo | 2113 | ITA | 4 | 105 | 20 | -38,40 | Open | |
103 | Pennica Andrea | 2037 | ITA | 5 | 87 | 40 | 46,00 | Open | |
104 | Candian Lorenzo | 2022 | ITA | 4,5 | 94 | 40 | 45,20 | Open | |
105 | Persico Lorenzo | 2007 | ITA | 2,5 | 119 | 20 | -76,60 | Open | |
109 | Vairo Rocco Enrico | 1960 | ITA | 3,5 | 110 | 40 | -17,60 | Open | |
110 | De Ieso Lorenzo | 1938 | ITA | 4 | 106 | 40 | 44,80 | Open | |
111 | Liloni Francesco Mattia | 1876 | ITA | 3,5 | 109 | 40 | 32,80 | Open | |
113 | Porcu Riccardo | 1759 | ITA | 3 | 114 | 20 | -17,80 | Open | |
35 | Cassi Elisa | 1965 | ITA | 6 | 29 | 40 | 30,40 | Girls | |
39 | Gabbani Sara | 1944 | ITA | 5 | 45 | 40 | -100,40 | Girls | |
43 | WFM | Sala Giulia | 1869 | ITA | 3,5 | 61 | 40 | -111,20 | Girls |
Diretta video (in inglese)
13 ottobre 2022 - 09:52
Primo turno durissimo per i nostri, Sonis rispetta il pronostico, e le uniche altre due vittorie sono di Lumachi e Dibenedetto in due derby.
Per il resto, tutte sconfitte, alcune sprecando parecchio.
C’è comunque tempo per rifarsi, oggi parecchi derby. Per Sonis Dibenedetto e Lumachi turno difficile con già 3 IM da affrontare
13 ottobre 2022 - 12:05
Infiltrate nell’Open ci sono due ragazze: Zhu Jiner, numero 1 al mondo con 2484, e Gaal Zsoka, 2298 e ancora 15enne.
14 ottobre 2022 - 14:53
Un po’ di immagini dalla sede di gioco (e dintorni):
15 ottobre 2022 - 09:35
In una posizione ultrapatta, ma con poco tempo a disposizione, l’avversario di Sonis (Sokolovsky, FM israeliano sedicenne, 2416) alla sessantatreesima mossa sbaglia diagonale per il suo Alfiere “contrario” e consegna il punto intero al tenace Francesco, che entra così nel gruppo di testa!!!
15 ottobre 2022 - 20:24
Nel quinto turno quattro patte fra gli otto battistrada, e il gruppone di testa si infoltisce ulteriormente!
A rischiare di più è proprio Sonis, opposto al tredicenne MI ucraino Samunenkov (Elo 2473!), che per fortuna non trova la strada giusta in posizione vinta, consentendo a Francesco di rifugiarsi alla fine in un perpetuo…
16 ottobre 2022 - 12:13
Oggi nel sesto turno Sonis ha di fronte il coetaneo IM azero Gadimbayli Abdulla, 2499, che negli ultimi due turni ha pattato con Svane e Murzin. Forza Francesco!
21 ottobre 2022 - 00:20
Ottima vittoria di Sonis contro Svane. Ed ecco spuntare Esipenko!!
21 ottobre 2022 - 08:34
La partita di Sonis mi è piaciuta, con Svane che gioca col coltello fra i denti (sacrificando prima un pedone, poi un pezzo) ma Sonis non si scompone, accetta i sacrifici e poi vince in contropiede.
https://lichess.org/broadcast/fide-world-junior-chess-championship-u20–open/round-9/v5fABqkR/oN0XCq00
21 ottobre 2022 - 19:08
Esipenko-Sonis finisce patta!
https://lichess.org/broadcast/fide-world-junior-chess-championship-u20–open/round-10/FRkyD8hC/Dd4oCDk8.
22 ottobre 2022 - 18:19
Spettacolare la posizione di Sonis contro Iniyan alla 24a mossa dell’ultimo turno! Speriamo riesca a concretizzare, vai Francesco!
22 ottobre 2022 - 19:10
Grandissimo torneo di Sonis che chiude imbattuto, ultimi tre incontri contro avversari di alto livello e 2,4/3!! Chapeau
22 ottobre 2022 - 19:23
Sonis vince alla grande, partita veramente da incorniciare!
Francesco è quindi almeno nel gruppo dei secondi, ma, nel caso in cui Mendonca dovesse battere Kozak (i motori lo danno in leggero vantaggio) si prospetterebbe un gruppone in testa a 8/11!!
Gli spareggi sono i seguenti:
Results of direct encounters between the tied players (applies only if all tied players have played each other),
Buchholz Cut 1,
Buchholz,
The greater number of games played with black
The Greater number of wins.
22 ottobre 2022 - 19:59
Mi sembra che la Mendonca-Kozak si avvii verso la patta, nel qual caso quest’ultimo vincerebbe in solitaria, e Sonis sarebbe nel gruppo dei secondi, con Kacharava e Gadimbayli (ed eventualmente il vincente fra Nesterov ed Esipenko, che però sembrano in posizione pari).
22 ottobre 2022 - 21:02
Mendonca adesso ha una qualità per un pedone. Il finale è sempre equilibrato, ma sempre complesso.
Kozak ha appena chiesto la ripetizione, ma non era valida perché non sempre il tratto era allo stesso colore (secondo il commento di Mirošnyčenko nella diretta).
22 ottobre 2022 - 21:18
E Mendonca vince! Fuori le calcolatrici…
23 ottobre 2022 - 18:14
Mi permetto di proporre alla Redazione di inserire la Sonis-Iniyan fra le partite da votare per l’Oscar Scacchierando di fine anno!
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Bluebaum Campione Europeo 2025
Due mosse consecutive deboli...
Bluebaum Campione Europeo 2025
Il primo degli Italiani 35 esimo...
Bluebaum Campione Europeo 2025
peccato per sonis che non ha...
Bluebaum Campione Europeo 2025
Chiudono con una sconfitta Sonis e...
Live Rating Italia
Francesco Sonis Numero Uno...
Bluebaum Campione Europeo 2025
Stasera Francesco Sonis è primo...
Bluebaum Campione Europeo 2025
Seconda, bruciante, sconfitta...
Bluebaum Campione Europeo 2025
Decimo turno. Colpaccio del non...
American Cup 2025
"Nelle notizie di oggi", il Blitz...
Surfing on the Net – Marzo 2025
Un ottimo terzo posto per Olga...
Riceviamo da Massimo Buonanno e pubblichiamo
Il Maestro Internazionale Pierluigi...
Ding Liren inizia il Fide...
Fabiano Caruana vince il Fide...