Scacchierando.it
World_Juniores_2022_Home

Campionato Mondiale Junior 2022

Sonis che peccato! L’azzurro vince e chiude nel gruppo di testa ma è medaglia di legno per il BHZ. Vince Gadimbayli

La Sardegna ospiterà i Mondiali Juniors 2022 in programma a Cala Gonone, frazione del comune di Dorgali, dal 12 al 22 ottobre. Esipenko, numero nove al mondo tra gli Under 20, sarà l’unico Top-10 nel Torneo Open mentre nel Femminile sono annunciate Salimova (numero 4), Kamalidenova (9) e Mkrtchyan (10). Da notare che nel torneo Open è presente la Numero Uno al Mondo Under 20 Femminile, la cinese Zhu Jiner.

Ai nastri di partenza i migliori italiani U20, GM Francesco Sonis, MI Edoardo Di Benedetto e MF Gabriele Lumachi mentre tra le Girls la migliore azzurra è Elisa Cassi. Gli iscritti nei due tornei sono complessivamente 186. Prevista la diretta di tutte le 93 scacchiere.

Undici i turni di gioco con orario d’inizio delle partite previsto alle ore 15:30 ad eccezione del turno mattutino (09:30) e del turno pomeridiano (16:30) del 13 ottobre. Giorno di riposo il 17 ottobre. La Cadenza è di 90′ per 40 mosse+ 30′ per terminare la partita + 30″ di incremento dal primo movimento. Il Montepremi complessivo è di 10.000 euro dei quali 3.000 andranno al vincitore dell’Open (2.000 per i torneo riservato alle donne).

Foto dalla Galleria del Sito Ufficiale

Mondiale_Junior_2022_Esipenko

Mondiale_Junior_2022_1

Mondiale_Junior_2022_2

Mondiale_Girls_2022_3

Mondiale_Girls_2022_3 (1)

Mondiale_Girls_2022_1

Mondiale_Girls_2022_2

Classifiche Finali dopo 11 turni, primi 20

Open

Pos Nr.s.     Nome sex paese Elo Pts.  Cls1   Cls2   Cls3  rtg+/-
1 18 IM Gadimbayli Abdulla AZE 2499 8 0 71,5 77 24,6
2 14 GM Kozak Adam HUN 2516 8 0 71,5 76,5 18,3
3 15 IM Kacharava Nikolozi GEO 2512 8 0 70,5 75 20,3
4 9   GM Sonis Francesco   ITA 2531 8 0 67,5 73 15,7
5 4 GM Mendonca Leon Luke IND 2558 8 0 65,5 69,5 5,3
6 1 GM Esipenko Andrey FID 2668 7,5 0 71 77 -5,9
7 2 GM Nesterov Arseniy FID 2567 7,5 0 65 70 -0,2
8 22 IM Samunenkov Ihor UKR 2473 7,5 0 63,5 68,5 14,5
9 16 GM Petkov Momchil BUL 2511 7,5 0 60,5 64,5 6,8
10 13 IM Davtyan Artur ARM 2517 7,5 0 59 64 0,2
11 7 GM Muradli Mahammad AZE 2550 7,5 0 58,5 62,5 -10,2
12 3 GM Svane Frederik GER 2566 7 0 72,5 78,5 2,3
13 5 IM Murzin Volodar FID 2557 7 0 68,5 74 -1,3
14 6 GM Ivic Velimir SRB 2553 7 0 68 73,5 1,9
15 11 GM Batsuren Dambasuren MGL 2522 7 0 67 72 2,9
16 29 IM Stoyanov Tsvetan BUL 2449 7 0 67 71 18,1
17 26 IM Kosakowski Jakub POL 2465 7 0 66,5 70 9,7
18 27 IM Prraneeth Vuppala IND 2451 7 0 66 71 12,6
19 8 GM Iniyan P IND 2541 7 0 62,5 68 -6,6
20 21 WGM Zhu Jiner w CHN 2484 7 0 62,5 67,5 2,3

Girls

Pos Nr.s.     Nome sex paese Elo Pts.  Cls1  Cls2  Cls3 rtg+/-
1 4 WGM Beydullayeva Govhar w AZE 2356 8,5 1 71,5 77,5 25,6
2 16 WIM Serikbay Assel w KAZ 2181 8,5 0 69,5 74,5 68,8
3 2 WIM Kamalidenova Meruert w KAZ 2376 8 0 70 75 1,3
4 13 WIM Urh Zala w SLO 2221 8 0 69,5 73,5 45,6
5 25 FM Jarocka Liwia w POL 2089 8 0 64,5 68,5 71,6
6 15 FM Kurmangaliyeva Liya w KAZ 2199 8 0 64 68,5 34
7 10 FM Schulze Lara w GER 2266 7,5 0 62 65,5 11
8 1 IM Salimova Nurgyul w BUL 2415 7 0 74,5 79,5 -14
9 9 Hrebenshchykova Yel. w UKR 2268 7 0 70,5 74,5 27,6
10 21 WFM Hajiyeva Laman w AZE 2138 7 0 64 64,5 -2,8
11 11 WFM Rudzinska Michalina w POL 2259 7 0 63,5 68,5 -3,2
12 3 WIM Mkrtchyan Mariam w ARM 2374 6,5 0 67,5 70 -39,8
13 18 WGM Ouellet Maili-Jade w CAN 2177 6,5 0 66 69,5 27
14 5 WGM Schneider Jana w GER 2331 6,5 0 65,5 70 -33,4
15 20 WIM Nurgali Nazerke w KAZ 2169 6,5 0 64 69,5 28,4
16 19 WIM Kanyamarala Trisha w IRL 2174 6,5 0 62,5 67 -10,8
17 12 WFM Altantuya Boldbaatar w MGL 2223 6,5 0 62,5 66 -32
18 29 WFM Vanduyfhuys Daria w BEL 2073 6,5 0 62 62,5 24,6
19 8 FM Goltseva Ekaterina w FID 2300 6 0 68,5 73,5 -34,6
20 6 FM Malicka Maria w POL 2327 6 0 63,5 68 -52,4

Cls1: Scontro diretto
Cls2: Buchholz cut1
Cls3: Buchholz Totale

Italiani

Bandiera_Italia

Nr.s.   Nome Elo paese Pts. Pos K rtg+/- Gruppo
9 GM Sonis Francesco 2531 ITA 8 4 10 15,70 Open
49 IM Di Benedetto Edoardo 2396 ITA 5 80 10 -18,00 Open
50 FM Lumachi Gabriele 2387 ITA 6,5 37 20 1,80 Open
64 FM Cappelletto Joshuaede 2337 ITA 2,5 118 20 -72,40 Open
68 FM Carlo Emanuele 2306 ITA 5,5 62 20 15,40 Open
77 FM Bettalli Francesco 2267 ITA 5 84 20 -31,20 Open
84 CM Andreev Konstantin 2206 ITA 5,5 68 40 42,00 Open
86 Casadio Niccolo` 2201 ITA 3,5 108 40 -105,60 Open
90 Hercegovac Neven 2175 ITA 5,5 69 40 54,80 Open
95 Urbani Gabriel 2129 ITA 4,5 95 40 -19,20 Open
100 Tripodi Enzo 2113 ITA 4 105 20 -38,40 Open
103 Pennica Andrea 2037 ITA 5 87 40 46,00 Open
104 Candian Lorenzo 2022 ITA 4,5 94 40 45,20 Open
105 Persico Lorenzo 2007 ITA 2,5 119 20 -76,60 Open
109 Vairo Rocco Enrico 1960 ITA 3,5 110 40 -17,60 Open
110 De Ieso Lorenzo 1938 ITA 4 106 40 44,80 Open
111 Liloni Francesco Mattia 1876 ITA 3,5 109 40 32,80 Open
113 Porcu Riccardo 1759 ITA 3 114 20 -17,80 Open
35 Cassi Elisa 1965 ITA 6 29 40 30,40 Girls
39 Gabbani Sara 1944 ITA 5 45 40 -100,40 Girls
43 WFM Sala Giulia 1869 ITA 3,5 61 40 -111,20 Girls

logo_WJ_2022

Sito ufficiale

Risultati su chessresults

Partite in diretta  OPEN  GIRLS

Diretta video (in inglese)

16 Commenti a “Campionato Mondiale Junior 2022”

Lascia un commento

Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.