Scacchierando.it
World_Senior_2016

World Senior Championships 2016

Vincono Bagaturov (50), Vaisser (65), Bogumil (50F) e Gaprindashvili (65F). Bruno (50) si ferma a 6,5/11

Ben 22 Grandi Maestri e 470 giocatori provenienti da 54 nazioni si contenderanno i quattro titoli che verranno assegnati nella 26ª edizione del Mondiale Senior, in programma dal 19 al 30 novembre a Marianske Lazne, Repubblica Ceca. I numeri uno del tabellone sono il GM georgiano Zurab Sturua (vincitore dell’Over 50 nel 2014), il GM francese Anatoly Vaisser (tre volte vincitore dell’Over 65 nel 2010, 2013 e 2014), la WGM lussemburghese Elvira Berend (Over 50 Femminile) e la GM georgiana Nona Gaprindashvili, a caccia della quinta vittoria nell’Over 65 Femminile. Tra gli altri nomi noti da segnalare Evgeny Sveshnikov e Vladimir Okhotnik, vincitore 2011 e nel 2015 dell’Over 65, e Galina Strutinskaya, che proverà a bissare il successo ottenuto nel 2015 nell’Over 50 Femminile. I colori italiani saranno difesi dal Maestro Internazionale Fabio Bruno (over 50). Undici i turni di gioco con cadenza 90’+30’+30″.

il tre volte Campione del Mondo Senior Anatoly Vaisser

Il tre volte Campione del Mondo Senior Anatoly Vaisser, scacchista sovietico naturalizzato francese

il Maestro Internazionale Fabio Bruno (sinistra)

Il Maestro Internazionale Fabio Bruno

Classifiche Finali, primi 10

Over 50 (11 turni, 162 iscritti)

Pos Nr.s. Nome FED Elo Pts.  Cls1  Cls2  Cls3  Cls4  Cls5
1 15 GM Bagaturov Giorgi GEO 2410 9,5 0,0 67,0 71,5 5 9,0
2 24 IM Reprintsev Alexander UKR 2321 8,5 1,0 77,0 81,0 5 7,0
3 1 GM Sturua Zurab GEO 2556 8,5 0,0 70,5 75,5 5 7,0
4 4 GM Danielsen Henrik ISL 2477 8,0 0,0 73,5 79,0 6 7,0
5 14 IM Vlassov Nikolai RUS 2415 8,0 0,0 73,5 78,5 5 6,0
6 6 GM Mohr Georg SLO 2461 8,0 0,0 71,5 76,5 5 7,0
7 3 GM Ivanov Alexander USA 2478 8,0 0,0 68,5 74,0 5 6,0
8 19 GM Vokac Marek CZE 2391 8,0 0,0 66,0 71,5 5 6,0
9 11 IM Kalegin Evgenij RUS 2420 8,0 0,0 64,0 68,5 5 6,0
10 2 GM Matamoros Franco Carlos S. ECU 2495 7,5 0,0 70,5 76,0 6 4,0
30 9 IM Bruno Fabio ITA 2435 6,5 0,0 71,5 76,0 5 5,0

Over 65 (11 turni, 265 iscritti)

Pos Nr.s. Nome FED Elo Pts.  Cls1  Cls2  Cls3  Cls4  Cls5
1 1 GM Vaisser Anatoly FRA 2505 8,5 0,0 73,5 78,0 5 6,0
2 5 GM Jansa Vlastimil CZE 2418 8,5 0,0 73,0 78,5 6 6,0
3 2 GM Sveshnikov Evgeny RUS 2489 8,5 0,0 71,0 76,5 5 7,0
4 3 IM Zhelnin Vladimir V RUS 2453 8,5 0,0 70,5 76,5 5 7,0
5 18 FM Werner Clemens GER 2325 8,5 0,0 69,0 74,0 5 6,0
6 16 IM Maryasin Boris ISR 2331 8,0 0,0 72,0 77,0 6 7,0
7 14 IM Pritchett Craig W SCO 2338 8,0 0,0 70,5 75,0 6 6,0
8 12 IM Renman Nils-Gustaf SWE 2352 8,0 0,0 67,0 72,0 6 7,0
9 4 GM Okhotnik Vladimir FRA 2434 8,0 0,0 66,0 71,5 5 7,0
10 8 GM Komljenovic Davorin CRO 2375 7,5 0,0 76,0 80,5 6 6,0

Over 50 Femminile (11 turni, 25 iscritte)

Pos Nr.s. Nome FED Elo Pts.  Cls1  Cls2  Cls3  Cls4  Cls5
1 9 WFM Bogumil Tatiana RUS 2124 8,0 1,0 64,5 67,5 6 6,0
2 1 WGM Berend Elvira LUX 2349 8,0 0,0 66,5 72,0 5 6,0
3 2 WGM Strutinskaia Galina RUS 2266 7,0 0,0 67,0 72,0 6 5,0
4 13 WIM Sazonova Elena N. RUS 2113 7,0 0,0 66,5 69,0 5 4,0
5 10 WGM Ankudinova Yelena KAZ 2122 7,0 0,0 65,0 69,5 5 6,0
6 3 WGM Liu Shilan CHN 2249 7,0 0,0 64,5 70,0 6 5,0
7 12 WIM Kasoshvili Tsiala GEO 2117 7,0 0,0 64,5 69,0 6 5,0
8 17 WFM Birkholz Olga GER 2064 6,5 0,0 58,5 63,0 5 3,0
9 8 WIM Wagner-Michel Annett GER 2130 6,0 0,0 67,0 71,0 6 3,0
10 14 Ivanova Tatiana RUS 2108 6,0 0,0 61,0 63,0 5 4,0

Over 65 Femminile (9 turni, 18 iscritte)

Pos Nr.s. Nome FED Elo Pts.  Cls1  Cls2  Cls3  Cls4  Cls5
1 1 GM Gaprindashvili Nona GEO 2311 8,0 0,0 43,5 46,5 4 7,0
2 2 WGM Fatalibekova Elena RUS 2269 7,5 0,0 44,0 48,0 5 6,0
3 6 WGM Khmiadashvili Tamar GEO 1971 6,5 0,0 43,0 46,5 5 5,0
4 4 WIM Sorokina Tamara RUS 2080 5,5 0,0 45,0 47,5 4 3,0
5 5 WFM Kuznetsova Luba RUS 2021 5,0 0,0 45,0 47,5 4 3,0
6 3 WIM Tsifanskaya Ludmila A ISR 2104 5,0 0,0 44,0 46,5 4 4,0
7 12 Ristoja Aulikki FIN 1670 5,0 0,0 43,0 47,0 5 3,0
8 8 WFM Modrova Hana CZE 1842 5,0 0,0 40,5 43,0 5 3,0
9 11 Florea Dorina ROU 1769 4,0 0,0 42,5 45,0 5 4,0
10 7 Pribylova Ruzena CZE 1911 4,0 0,0 40,0 43,0 4 3,0

Calendario

Turno Data Ora
1 2016/11/19 15:00
2 2016/11/20 15:00
3 2016/11/21 15:00
4 2016/11/22 15:00
5 2016/11/23 15:00
6 2016/11/24 15:00
7 2016/11/26 15:00
8 2016/11/27 15:00
9 2016/11/28 15:00
10 2016/11/29 15:00
11 2016/11/30 13:00

sito ufficiale

partite in diretta

risultati su chessresults

Lascia un commento

Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.