Verso Budapest: Italia Open
Fare meglio dello sfortunato 47° posto di Chennai 2022. E’ questo l’imperativo dell’Italia che affronterà le Olimpiadi di Budapest 2024 con la stessa formazione e all’incirca lo stesso ranking di partenza dell’edizione precedente (28esima con media Elo 2567, nel 2022 era 26esima con 2574).
Loek van Wely, tecnico della Nazionale Open, ha infatti deciso di confermare Daniele Vocaturo, Lorenzo Lodici, Luca Moroni, Francesco Sonis e Sabino Brunello con l’unica variazione dell’inversione di scacchiera tra Lodici e Moroni.
Formazione dell’Italia con Performance
I superstiti dei mitici “quattro moschettieri dell’89” Vocaturo e Brunello sono ormai dei veterani e in Ungheria raggiungeranno rispettivamente l’ottava e la nona partecipazione alla competizione. Quarta volta per Moroni mentre il duo Lodici e Sonis sale a quota due. La formazione resta ancora relativamente giovane con un’età media di 28 anni. Guardando le performance fatte registrare nei precedenti c’è da essere fiduciosi visto che gli azzurri raramente hanno tradito le attese facendo registrare quasi sempre prestazioni chiaramente da over 2500
28. Italy (EloDS:2567) Capitano: van Wely, Loek
|
|||||||||||||
Sc. | Nome | Elo | Anno | 2006* | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2022 | Media | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vocaturo, Daniele | 2600 | 1989 | 2425 | 2488 | 2459 | 2562 | 2742 | 2608 | 2573 | 2551 | |
2 | GM | Lodici, Lorenzo | 2556 | 2000 | 2579 | 2579 | |||||||
3 | GM | Moroni, Luca Jr | 2558 | 2000 | 2617 | 2562 | 2505 | 2561 | |||||
4 | GM | Sonis, Francesco | 2554 | 2002 | 2506 | 2506 | |||||||
5 | GM | Brunello, Sabino | 2511 | 1989 | 2549 | 2467 | 2636 | 2608 | 2484 | 2541 | 2501 | 2510 | 2537 |
* Italia B |
Piazzamenti dell’Italia
Ponendo l’asticella molto in alto l’obiettivo da raggiunge sarebbe quello di entrare nella Top-20, risultato centrato dopo la dissoluzione dell’URSS, che comportò l’ingresso nel torneo di diverse formazioni di altissimo livello, solo nel 2012 (15° posto, con Caruana) e sfiorato nel 2010 (21° sempre con Caruana) e nel 2016 (22° con Daniele autore di una performance alla Fabiano, appena passato agli Stati Uniti d’America).
L’Italia alle Olimpiadi in ordine di miglior piazzamento*
Ed. | Sede | Anno | Piazzamento | Squadre | Piazzamento* | |
40. | Istanbul | 2012 | 15 | 157 | 10 | |
42. | Baku | 2016 | 22 | 180 | 12 | |
28. | Thessaloniki | 1988 | 14 | 107 | 13 | |
39. | Khanty-Mansiysk | 2010 | 21 | 149 | 14 | |
43. | Batumi | 2018 | 33 | 185 | 18 | |
37. | Turin | 2006 | 35 | 148 | 24 | |
27. | Dubai | 1986 | 27 | 108 | 25 | |
44. | Chennai | 2022 | 47 | 188 | 25 | |
21. | Nice | 1974 | 19 | 75 | 25 | |
24. | La Valletta | 1980 | 22 | 82 | 27 | |
22. | Haifa | 1976 | 13 | 48 | 27 | |
38. | Dresden | 2008 | 41 | 146 | 28 | |
35. | Bled | 2002 | 38 | 135 | 28 | |
30. | Manila | 1992 | 29 | 102 | 28 | |
41. | Tromsø | 2014 | 52 | 176 | 30 | |
26. | Thessaloniki | 1984 | 28 | 88 | 32 | |
29. | Novi Sad | 1990 | 35 | 108 | 32 | |
33. | Elista | 1998 | 41 | 110 | 37 | |
31. | Moscow | 1994 | 53 | 124 | 43 | |
20. | Skopje | 1972 | 27 | 63 | 43 | |
34. | Istanbul | 2000 | 56 | 126 | 44 | |
25. | Lucerne | 1982 | 42 | 92 | 46 | |
36. | Calvià | 2004 | 60 | 129 | 47 | |
19. | Siegen | 1970 | 30 | 60 | 50 | |
32. | Yerevan | 1996 | 57 | 114 | 50 | |
17. | Havana | 1966 | 29 | 52 | 56 | |
18. | Lugano | 1968 | 31 | 53 | 58 | |
1. | London | 1927 | 10 | 16 | 63 | |
11. | Amsterdam | 1954 | 17 | 26 | 65 | |
10. | Helsinki | 1952 | 18 | 25 | 72 | |
5. | Folkestone | 1933 | 11 | 15 | 73 | |
7. | Stockholm | 1937 | 14 | 19 | 74 | |
9. | Dubrovnik | 1950 | 12 | 16 | 75 | |
13. | Munich | 1958 | 28 | 36 | 78 | |
14. | Leipzig | 1960 | 32 | 40 | 80 | |
4. | Prague | 1931 | 16 | 19 | 84 | |
2. | The Hague | 1928 | 15 | 17 | 88 | |
6. | Warsaw | 1935 | 18 | 20 | 90 | |
23. | Buenos Aires | 1978 | assente | 66 | ||
16. | Tel Aviv | 1964 | assente | 50 | ||
15. | Varna | 1962 | assente | 38 | ||
12. | Moscow | 1956 | assente | 34 | ||
8. | Buenos Aires | 1939 | assente | 27 | ||
3. | Hamburg | 1930 | assente | 18 | ||
* piazzamento rispetto al numero delle squadre partecipanti, su base 100, arrotondato |
8 settembre 2024 - 20:06
Pubblicato sul sito della FIDE il numero di qualificazioni nella World Cup 2025 dal piazzamento delle nazionali all’olimpiade open, aggiornato dopo i trasferimenti chiesti dalle federazioni continentali: 80 posti, con l’Europa che avendone spostati 11 potrà ottenerne al massimo 29 invece che 40.
https://www.fide.com/news/3200
Quindi per ottenere la qualificazione dall’Olimpiade servirà arrivare tra le prime 29 nazionali europee (nel 2022 arrivammo 28°).
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.