Mikhail Tal Memorial 2017
Si disputano dal 3 al 5 marzo a Jurmala due tornei Rapid e Blitz intitolati Mikhail Tal e organizzati dalla Federazione Lettone e da Alexei Shirov, che sarà presente anche nei panni di giocatore. Il torneo, che non ha nulla a che vedere con i Memorial Tal organizzati in Russia, vedrà ai nastri di partenza anche Laznicka, Kovalenko, Onischuk e Van Wely. La russa Gunina è la migliore rappresentante femminile. Annunciata la trasmissione in diretta delle prime scacchiere.

Valentina Gunina, reduce dal deludente Mondiale Femminile KO ma dal buon risultato nel Blitz Aeroflot
Blitz
Il 3 marzo 11 turni di gioco con cadenza 3’+3″. Montepremi di 2.600 Euro dei quali 500 andranno al vincitore.
Classifica Finale, primi 20 (178 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | FED | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | K | rtg+/- | |
| 1 | 5 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2624 | 9,5 | 65,5 | 79,5 | 2764 | 20 | 41,0 |
| 2 | 3 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2665 | 8,5 | 66,0 | 80,5 | 2699 | 20 | 18,8 |
| 3 | 8 | GM | Fridman Daniel | GER | 2568 | 8,5 | 64,5 | 78,0 | 2635 | 20 | 25,2 |
| 4 | 9 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2566 | 8,5 | 63,0 | 78,0 | 2613 | 20 | 21,2 |
| 5 | 14 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2529 | 8,5 | 61,0 | 74,0 | 2563 | 20 | 18,6 |
| 6 | 26 | IM | Kollars Dmitrij | GER | 2443 | 8,5 | 59,5 | 73,5 | 2545 | 20 | 36,8 |
| 7 | 11 | IM | Meskovs Nikita | LAT | 2561 | 8,0 | 64,0 | 78,0 | 2613 | 20 | 22,4 |
| 8 | 1 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2706 | 8,0 | 63,0 | 77,0 | 2542 | 20 | -24,6 |
| 9 | 19 | GM | Ladva Ottomar | EST | 2514 | 8,0 | 62,0 | 76,0 | 2473 | 20 | 7,0 |
| 10 | 15 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2528 | 8,0 | 60,0 | 74,0 | 2549 | 20 | 13,6 |
| 11 | 28 | Bogdanov Egor | UKR | 2430 | 8,0 | 55,5 | 67,5 | 2354 | 20 | -11,2 | |
| 12 | 12 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2549 | 7,5 | 68,5 | 83,0 | 2578 | 20 | 17,4 |
| 13 | 2 | GM | Bok Benjamin | NED | 2665 | 7,5 | 68,0 | 83,0 | 2610 | 20 | -4,6 |
| 14 | 7 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2595 | 7,5 | 66,5 | 80,5 | 2549 | 20 | -3,6 |
| 15 | 17 | GM | Van Wely Loek | NED | 2521 | 7,5 | 66,0 | 79,0 | 2615 | 20 | 37,2 |
| 16 | 10 | GM | Glud Jakob Vang | DEN | 2562 | 7,5 | 64,0 | 79,5 | 2537 | 20 | 1,8 |
| 17 | 4 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2629 | 7,5 | 62,5 | 75,5 | 2480 | 20 | -22,4 |
| 18 | 25 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2447 | 7,5 | 61,0 | 73,5 | 2426 | 20 | 11,4 |
| 19 | 27 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2440 | 7,5 | 60,0 | 74,5 | 2393 | 20 | -0,8 |
| 20 | 6 | GM | Hansen Eric | CAN | 2606 | 7,5 | 60,0 | 73,0 | 2443 | 20 | -29,2 |
Rapid
Il 4 e 5 marzo 11 turni di gioco con cadenza 12’+5″. Montepremi di 7.100 Euro dei quali 1.200 andranno al vincitore.
Classifica Finale, primi 20 (132 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | FED | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | K | rtg+/- | |
| 1 | 2 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2702 | 9,0 | 63,5 | 76,5 | 2729 | 20 | 12,2 |
| 2 | 11 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2605 | 8,5 | 66,0 | 80,0 | 2717 | 20 | 33,8 |
| 3 | 8 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2619 | 8,5 | 62,0 | 74,5 | 2696 | 20 | 24,2 |
| 4 | 10 | GM | Bok Benjamin | NED | 2606 | 8,5 | 56,5 | 70,0 | 2637 | 20 | 12,4 |
| 5 | 9 | GM | Fedorov Alexei | BLR | 2611 | 8,0 | 64,5 | 78,5 | 2644 | 20 | 11,8 |
| 6 | 28 | GM | Sveshnikov Evgeny | RUS | 2458 | 8,0 | 64,0 | 78,0 | 2696 | 20 | 68,6 |
| 7 | 3 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2664 | 8,0 | 61,5 | 75,0 | 2612 | 20 | -10,2 |
| 8 | 4 | GM | Fridman Daniel | GER | 2663 | 8,0 | 61,0 | 75,0 | 2633 | 20 | -4,6 |
| 9 | 12 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2599 | 8,0 | 59,5 | 73,0 | 2613 | 20 | 9,8 |
| 10 | 15 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2558 | 7,5 | 67,0 | 80,5 | 2659 | 20 | 33,4 |
| 11 | 18 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2530 | 7,5 | 64,5 | 78,0 | 2648 | 20 | 37,4 |
| 12 | 7 | GM | Hansen Eric | CAN | 2635 | 7,5 | 59,5 | 72,5 | 2543 | 20 | -18,2 |
| 13 | 13 | GM | Shabalov Alexander | USA | 2570 | 7,5 | 59,0 | 72,5 | 2514 | 20 | -8,4 |
| 14 | 69 | Orndahl Markus | SWE | 2230 | 7,5 | 59,0 | 71,0 | 2584 | 20 | 96,8 | |
| 15 | 1 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2723 | 7,5 | 57,0 | 68,5 | 2511 | 20 | -37,6 |
| 16 | 32 | GM | Starostits Ilmars | LAT | 2439 | 7,5 | 53,5 | 65,0 | 2461 | 20 | 14,6 |
| 17 | 23 | IM | Kantans Toms | LAT | 2511 | 7,0 | 62,5 | 76,5 | 2595 | 20 | 27,6 |
| 18 | 21 | IM | Vavulin Maksim | RUS | 2512 | 7,0 | 60,5 | 73,5 | 2499 | 20 | 5,6 |
| 19 | 36 | IM | Panchenko Dmitry | RUS | 2402 | 7,0 | 59,0 | 71,0 | 2561 | 20 | 45,6 |
| 20 | 16 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2548 | 7,0 | 57,0 | 69,0 | 2499 | 20 | -8,6 |
Calendario (togliere un’ora per l’orario in Italia)
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2017/03/04 | 14:30 |
| 2 | 2017/03/04 | 15:20 |
| 3 | 2017/03/04 | 16:10 |
| 4 | 2017/03/04 | 17:00 |
| 5 | 2017/03/04 | 17:50 |
| 6 | 2017/03/04 | 18:40 |
| 7 | 2017/03/05 | 11:00 |
| 8 | 2017/03/05 | 11:50 |
| 9 | 2017/03/05 | 12:40 |
| 10 | 2017/03/05 | 13:30 |
| 11 | 2017/03/05 | 14:20 |








3 marzo 2017 - 15:54
I due tornei di gioco rapido sono stati preceduti, sempre a Jurmala, da due tornei chiusi (una per la Norma GM e uno per la Norma MI) nei quali sono state ottenute: una Norma GM per il 23enne Nikita Meskovs e tre Norme MI per MF Rakesh Kumar Jena (classe 2001), MF Thybo Jesper Sondergaard (classe 1999) e per la giovane (classe 2002) Olga Badelka che, guadagnando 82 (!) punti Elo FIDE, entra prepotentemente nella Top-10 Mondiale Femminile Under 20. Senza esito per le Norme invece un secondo torneo chiuso per la Norma MI.
Chiuso Norma GM
http://chess-results.com/tnr245557.aspx
Chiuso Norma MI-2
http://chess-results.com/tnr257040.aspx
3 marzo 2017 - 16:04
Il torneo Rapid si potrà seguire in diretta domani e dopodomani su chess24.com
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/tal-memorial-2017-rapid/
o su chessbomb
https://www.chessbomb.com/arena/2017-tal-memorial-rapid
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.