Scacchierando.it
Fide World Rapid Team2023

Mondiale Rapid per Club 2023

Vince WR di So Abdusattorov Nepo HouYifan Duda Keymer Praggnanandhaa(perf. 2976). Caruana oro in 1ª scacchiera

Prima edizione del World Rapid Team Championship, per squadre di Club, che si svolge a Düsseldorf dal 26 al 28 agosto. Nomi importanti alla partenza, come Caruana, Aronian, So, Nepomniachtchi, Duda, Rapport, Anand, Kramnik! Un po’ di Italia nel team Mitropa Chess Association, guidata dall’Arbitro Internazionale Marco Biagioli, con Augusto Caruso, Nicolas Perossa e Silvia Bordin. Marco Biagioli è anche il Presidente della Mitropa Chess Association.

Partecipanti più quotati (Elo Rapid) con squadra e n° di scacchiera

Clipboard03

WR Chess sembra una corazzata irrefrenabile, ma anche Kompetenzakademie Allstars e Freedom non scherzano; da notare la formazione “Chess Pensioners“, con Kramnik, Svidler e Dominguez darà del filo da torcere a tanti, altro che “pensionati”!

Wesley So_photo Niki Riga

Wesley So, foto Niki Riga, terzo al mondo nella cadenza Rapid, dietro a Ding Liren e Magnus Carlsen

La formazione “italiana”

Clipboard03

Regolamento

Ogni squadra è formata da un minimo di sei a un massimo di nove componenti (quindi massimo tre riserve), dei quali almeno uno deve essere una donna e almeno uno non deve ancora aver raggiunto i 2000 punti Elo in qualsiasi graduatoria FIDE, insomma un “recreational player”). Torneo a sistema svizzero a dodici turni (sono 36 le squadre registrate); cadenza 15’+10″.

Regolamento completo

Calendario

Clipboard02

Montepremi

Clipboard02

WRTCC

Sito ufficiale

Accoppiamenti, risultati e classifiche

Partite in diretta  chess24

Video-streaming

33 Commenti a “Mondiale Rapid per Club 2023”

  1. Megalovic
    28 agosto 2023 - 08:20

    Le performance over 2700 sinora, con ben 7 indiani su 15!

    P TIT Nome Elo NAZ Punti Partite Media Elo avversari Performance
    1 GM Praggnanandhaa, R 2645 IND 4 4 2534 3334
    2 GM Hou, Yifan 2537 CHN 4 4 2302 3102
    3 GM Nepomniachtchi, Ian 2762 FID 5,5 6 2575 2976
    4 GM Duda, Jan-Krzysztof 2760 POL 5,5 6 2569 2970
    5 IM Kulon, Klaudia 2153 POL 5 5 2064 2864
    6 GM Anand, Viswanathan 2751 IND 5 7 2648 2806
    7 GM Harikrishna, Pentala 2630 IND 4,5 7 2700 2802
    8 GM Abdusattorov, Nodirbek 2724 UZB 4,5 6 2584 2777
    9 GM Vidit, Santosh Gujrathi 2682 IND 5 7 2614 2772
    10 GM Gukesh, D 2629 IND 6,5 8 2503 2754
    11 GM Caruana, Fabiano 2763 USA 6 8 2560 2753
    12 GM Jobava, Baadur 2647 GEO 5,5 8 2610 2751
    13 GM Dubov, Daniil 2723 FID 5,5 8 2597 2738
    14 GM Pranesh, M 2391 IND 7 8 2392 2728
    15 GM Sadhwani, Raunak 2564 IND 5 7 2546 2704

  2. Megalovic
    28 agosto 2023 - 20:43

    I vincitori di scacchiera
    Scacchiera Nome Elo Nazione Squadra Performance Partite
    1 GM Caruana, Fabiano 2763 USA Kompetenzakademie Allstars 2780 12
    2 GM Abdusattorov, Nodirbek 2724 UZB WR Chess 2770 9
    3 GM Nepomniachtchi, Ian 2762 FID WR Chess 2831 9
    4 GM Duda, Jan-Krzysztof 2760 POL WR Chess 2921 8
    5 FM Rafiee, Makan 2337 GER Team Chessemy.com 2331 12
    6 GM Galperin, Platon 2438 SWE Ashdod Elit Chess Club 2404 10
    7 IM Shuvalova, Polina 2358 FID Freedom 2499 11
    8 Breest, Axel 1972 GER Ukrainian Amators 1831 12
    9 Thomas, Andreas 0 GER Neustadt Weinstraße 1874 9

    Da segnalare un’italiana nella Top-10 della quinta scacchiera
    9Bordin, Silvia 1907 ITA Mitropa Chess Association 2093 8

  3. Megalovic
    28 agosto 2023 - 20:47

    Alla fine solo 13 performance Over 2700, con cinque indiani tra i quali Anand che a 53 anni si è difeso più che onorevolmente.

    P TIT Nome Elo NAZ Punti Partite Media Elo avversari Performance
    1 GM Praggnanandhaa, R 2645 IND 6,5 7 2554 2976
    2 GM Duda, Jan-Krzysztof 2760 POL 7 8 2585 2921
    3 GM Nepomniachtchi, Ian 2762 FID 7 9 2611 2831
    4 GM Caruana, Fabiano 2763 USA 9,5 12 2550 2780
    5 GM Abdusattorov, Nodirbek 2724 UZB 6,5 9 2604 2770
    6 GM Jobava, Baadur 2647 GEO 8,5 12 2604 2762
    7 GM Vidit, Santosh Gujrathi 2682 IND 7 10 2595 2744
    8 GM Hou, Yifan 2537 CHN 5,5 6 2335 2736
    9 GM Harikrishna, Pentala 2630 IND 6,5 11 2671 2736
    10 GM Sadhwani, Raunak 2564 IND 8,5 11 2525 2736
    11 GM Huschenbeth, Niclas 2566 GER 5 8 2624 2719
    12 GM Vachier-Lagrave, Maxime 2762 FRA 8 12 2585 2710
    13 GM Anand, Viswanathan 2751 IND 6,5 11 2638 2703

  4. Megalovic
    28 agosto 2023 - 20:51

    La Top-10 del Live Rating Rapid dopo World CUP e Mondiale Rapid per Club (dal sito del Live Rating Internazionale)

    # ↑↓ Name Rapid +/− Classic Blitz Age
    1 Ding, Liren 2830.0 0.0 2780.0 2787 i 30
    2 Carlsen, Magnus 2820.2 −4.8 2838.8 2887.0 32
    3 ↑5 Duda, Jan-Krzysztof 2775.1 +15.1 2726.0 2751.0 25
    4 ↓1 So, Wesley 2767.6 −21.4 2753.2 2765.0 29
    5 Caruana, Fabiano 2765.6 +2.6 2785.8 2813.0 31
    6 Nepomniachtchi, Ian 2765.1 +3.1 2770.8 2785.0 33
    7 ↓3 Aronian, Levon 2756.1 −6.9 2742.0 2750.0 40
    8 ↓1 Vachier-Lagrave, Maxime 2751.9 −10.1 2727.4 2722.0 32
    9 ↑1 Anand, Viswanathan 2746.8 −4.2 2754.0 2709.0 53
    10 ↑2 Firouzja, Alireza 2742.0 0.0 2777.0 2896.0 20

    I maggiori balzi in classifica nella Top-100
    55 ↑31 Gukesh D 2649.8 +20.8 2758.4 2659.0 17
    30 ↑30 Praggnanandhaa R 2686.7 +41.7 2727.2 2632.8 18
    64 ↑20 Harikrishna, Pentala 2644.8 +14.8 2711.0 2634.0 37
    42 ↑15 Jobava, Baadur 2662.7 +15.7 2574.0 2576.0 39
    83 ↑14 Svane, Rasmus 2629.5 +8.5 2639.2 2596.9 26
    49 ↑13 Santos Latasa, Jaime 2656.2 +11.2 2646.8 2604.0 27

Lascia un commento

Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.