X América vs Europa a Squadre
Il Team ITALIA-ITALY, nato su iniziativa del Maestro Fide Nicolò Napoli e con la Partnership di Scacchierando, torna in campo nella decima edizione del torneo América vs Europa che vedrà la partecipazione di altri quattro tra i migliori Team europei della Nations Cup Serbia, Inghilterra, Finlandia e Russia, vincitrice di quattro edizioni (3, 6, 7, 8 e 9), e le prime cinque classificate di un torneo organizzato dalla Federazione Venezuelana: Brasile (4), Argentina, Panama, Bolivia e Repubblica Dominicana (1).
Il torneo si gioca sabato 14 novembre alle ore 20:00, sulla piattaforma di gioco Lichess. Il Formato prevede un Arena di 90 minuti con cadenza 3+0. Le squadre potranno iscrivere un numero illimitato di giocatori ma per la classifica finale conteranno solo i risultati dei venti giocatori del team che realizzeranno più punti.
Organizzatori dell’evento il Maestro Nazionale Ulises Hernández Bermúdez, Arbitro Internazionale e Vicepresidente della Federazione scacchistica venezuelana, ed il Maestro Internazionale spagnolo Julio Suárez Gómez (@guesitos), della laligadeajedrez organizzatrice della Nations Cup.
Per iscriversi al torneo
Se non l’hai già fatto unisciti al Gruppo ITALIA – ITALY (riservato a giocatori italiani di qualsiasi categoria e, se iscritti alla FIDE, con ID ITA), poi vai al Link Lichess del torneo, clicca su “Unisciti” e infine su “team ITALIA-ITALY” nella finestra che si apre. Per iscrivervi vi consigliamo di utilizzare un browser perché l’App Lichess sullo smartphone non consente l’iscrizione a questo tipo di tornei. I giocatori interessati a partecipare sono invitati, come da bando, ad iscriversi al torneo con anticipo. Tutti i link in fondo a questo articolo.
Risultati
Migliori 20 italiani
| P | Nickname | Nome | Elo | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FM napolinicolo | MF Nicolò Napoli | 44 | |
| 2 | NM zorch81 | CM Fabio Imbraguglia | 37 | |
| 3 | perla2017 | CM Luca Rebeggiani | 36 | |
| 4 | Megalovic | CM Massimo Megale | 35 | |
| 5 | www_chessbook_it | M Francesco Sorcinelli | 33 | |
| 6 | Lezzila | 31 | ||
| 7 | averbach | 1N Riccardo Mazzoni | 29 | |
| 8 | Fossarov | CM Mario Fossataro | 29 | |
| 9 | lord_ste | CM Stefano Ranfagni | 29 | |
| 10 | DCuppone | CM Damiano Cuppone | 28 | |
| 11 | NM MauroTirelli96 | M Mauro Tirelli | 25 | |
| 12 | Topmiscia | MF Franco Misiano | 25 | |
| 13 | delnevo50 | CM Claudio Del Nevo | 25 | |
| 14 | FM MaurizioBrancaleoni | MF Maurizio Brancaleoni | 24 | |
| 15 | Pollo_Patatine | CM Patrizio Ciotoli | 24 | |
| 16 | TheScrasse | 1N Valerio Stancanelli | 22 | |
| 17 | amedeosale | Amedeo Sale | 22 | |
| 18 | Exgiocatore69 | CM Alessandro Brigati | 22 | |
| 19 | strytolatyon | 2N Rocco Magnapera | 22 | |
| 20 | Riflessore | 21 | ||
| *giocatori che hanno reso pubblico il loro nome in tornei individuali o a squadre, nel profilo Lichess o nel nick, o che hanno dato il loro consenso alla pubblicazione. | ||||
Classifica Finale
| P | Team | Titolati | Iscritti | Punti |
| 1 | Srbija Tim | 1 GM 2 MI 1 MF | 47 | 731 |
| 2 | TRChess | 4 MF | 38 | 604 |
| 3 | ITALIA – ITALY | 1 MI 3 MF | 51 | 563 |
| 4 | TEAM BRAZIL CHESS – EQUIPE BRASIL DE XADREZ | 1 MF | 24 | 442 |
| 5 | English Chess Players | 49 | 402 | |
| 6 | CLUB PRODIGIOS DE BOBBY | 1 MI | 45 | 309 |
| 7 | Argentina B | 2 MF | 22 | 308 |
| 8 | Suomen Shakkiliitto ry | 20 | 274 | |
| 9 | Equipo Panama | 1 MI | 13 | 156 |
| 10 | Federación Dominicana de Ajedrez | 8 | 81 | |
| Totali | 1 GM 5 MI 9 MF | 317 |
Albo d’oro
| T. | Vincitrice | ITALIA | Migliori cinque italiani |
| 1º | Rep. Dominicana | Seconda | Napoli Machidon Fossataro Signorelli Ferretti |
| 2º | Equipo Panama | Assente | |
| 3° | TR Chess (Russia) | Assente | |
| 4° | Argentina B | Terza | Sonis Brancaleoni Napoli Signorelli Sorcinelli |
| 5° | ITALIA-ITALY | Prima | Signorelli Brancaleoni Lelli Ferretti maurov0430 |
| 6° | TR Chess (Russia) | Terza | Imbraguglia Rebeggiani Brancaleoni Napoli Lelli |
| 7° | TR Chess (Russia) | Seconda | Fossataro Brancaleoni Napoli Imbraguglia Sorcinelli |
| 8° | TR Chess (Russia) | Quarta | Napoli Imbraguglia Mazzoni Brancaleoni Misiano |
| 9° | TR Chess (Russia) | Terza | Mazzoni Rebeggiani Brancaleoni Cappai Napoli |
| 10 | Srbija Tim | Terza | Napoli Sorcinelli Rebeggiani Megale Imbraguglia |
| América vs Europa 3-7 | |||
Gruppo ITALIA – ITALY su Scacchierando
Gruppo ITALIA – ITALY su Lichess (297 membri, 1 GM, 6 MI, 17 MF)





