First Saturday September 2024
Il Maestro Internazionale Edoardo Di Benedetto andrà a caccia di una Norma GM nel torneo chiuso del First Saturday di settembre 2024, in programma a Budapest dal 7 al 14. L’italiano partirà da numero sei del ranking dietro i GM Ohanyan e Neverov, i MI Posthuma e Sai e il MF Citak. Da segnalare la presenza dell’indiano classe 2011 MF Sathvik Adiga che, dopo aver guadagnato 118 punti Elo nel Bangalore International Grandmasters, si era dato l‘ambizioso obiettivo di diventare GM entro la fine dell’anno ottenendo però, nei diversi tornei chiusi disputati successivamente in Ungheria, “solo” una Norma MI.
Nove i turni di gioco con cadenza di 90′ per 40 mosse più 30′ per terminare la partita più 30″ di incremento dalla prima mossa. Inizio delle partite alle ore 15:00 con un solo giorno con doppio turno il 12, che prevede anche un turno mattutino alle ore 10:00.
Edoardo Di Benedetto
Classifica Finale dopo nove turni
Rk. | Name | FED | RtgI | TB1 | TB2 | TB3 | w-we | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Dobrikov, Marco | GER | 2369 | 6 | 0 | 4 | 1,92 | 20 | 38,4 | |
2 | FM | Sathvik, Adiga | IND | 2378 | 5,5 | 1 | 3 | 1,28 | 10 | 12,8 | |
3 | GM | Neverov, Valeriy | UKR | 2412 | 5,5 | 1 | 3 | 0,83 | 10 | 8,3 | |
4 | IM | Di Benedetto, Edoardo | ITA | 2401 | 5,5 | 1 | 2 | 0,98 | 10 | 9,8 | |
5 | IM | Sai, Krishna G V | CAN | 2402 | 5 | 1 | 3 | 0,46 | 10 | 4,6 | |
6 | GM | Ohanyan, Emin | ARM | 2514 | 5 | 0 | 3 | -1,02 | 10 | -10,2 | |
7 | FM | Citak, Selim | TUR | 2416 | 3,5 | 0 | 0 | -1,24 | 10 | -12,4 | |
8 | IM | Akshat, Khamparia | IND | 2371 | 3 | 1,5 | 1 | -1,12 | 10 | -11,2 | |
9 | IM | Posthuma, Joshua | USA | 2409 | 3 | 1 | 1 | -1,64 | 10 | -16,4 | |
10 | GM | Seres, Lajos | HUN | 2324 | 3 | 0,5 | 1 | -0,45 | 10 | -4,5 |
13 settembre 2024 - 08:53
quanti punti servono ad Edoardo per la norma GM?
13 settembre 2024 - 09:57
Ne sarebbero serviti 7 (media Elo 2399).
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.