Vocaturo 8° nel 36° Villa de Benasque
Sasikiran trionfa in solitario con 9/10! Vocaturo conclude con 7,5 Stella 6,5. Solo 70° con 6 punti il favorito Granda Zuniga
Dal 7 al 16 luglio Daniele Vocaturo, Andrea Stella e Roberta Messina saranno impegnati nella 36^ edizione del Festival “Villa de Benasque” che vedrà ai nastri di partenza 30 GM e 26 MI. Numero Uno del Tabellone il peruviano Granda Zuniga, vicinissimo a quota 2700! Nel torneo spagnolo saranno presenti anche due indiani di spessore internazionale, Sethuraman e Sasikiran, l’ucraino Kuzubov, il venezuelano Iturrizaga e i peruviani Cordova e Jorge Cori. La georgiana Nino Batsiashvili è la migliore rappresentante femminile. Dieci i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Dieci le scacchiere in diretta. Il Montepremi è di 20.000 euro dei quali 4.000 andranno al vincitore.
Classifica Finale, primi 10 (10 turni, 411 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | FED | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | rtg+/- | ||
| 1 | 3 | GM | SASIKIRAN Krishnan | IND | 2639 | 9,0 | 2485 | 2434 | 62,75 | 19,4 | |
| 2 | 14 | GM | BARYSHPOLETS Andrey | UKR | 2551 | 8,5 | 2481 | 2429 | 58,00 | 23,8 | |
| 3 | 4 | GM | KUZUBOV Yuriy | UKR | 2635 | 8,0 | 2472 | 2422 | 53,75 | 8,6 | |
| 4 | 5 | GM | ITURRIZAGA BONELLI Eduardo | VEN | 2624 | 8,0 | 2435 | 2407 | 51,00 | 1,9 | |
| 5 | 26 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2485 | 8,0 | 2354 | 2311 | 48,25 | 12,1 | |
| 6 | 24 | IM | VERA SIGUENAS Deivy | PER | 2492 | 8,0 | 2306 | 2269 | 50,75 | 5,2 | |
| 7 | 47 | FM | SANTOS RUIZ Miguel | ESP | 2410 | 7,5 | 2452 | 2393 | 46,00 | 26,3 | |
| 8 | 9 | GM | VOCATURO Daniele | ITA | 2582 | 7,5 | 2416 | 2370 | 47,75 | 2,7 | |
| 9 | 29 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier | ESP | 2481 | 7,5 | 2415 | 2366 | 45,25 | 13,8 | |
| 10 | 6 | GM | CORDOVA Emilio | PER | 2620 | 7,5 | 2402 | 2359 | 48,25 | -2,4 |
Calendario
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2016/07/07 | 16:00 |
| 2 | 2016/07/08 | 16:00 |
| 3 | 2016/07/09 | 16:00 |
| 4 | 2016/07/10 | 16:00 |
| 5 | 2016/07/11 | 16:00 |
| 6 | 2016/07/12 | 16:00 |
| 7 | 2016/07/13 | 16:00 |
| 8 | 2016/07/14 | 16:00 |
| 9 | 2016/07/15 | 16:00 |
| 10 | 2016/07/16 | 09:00 |








7 luglio 2016 - 12:05
Già resi noti gli accoppiamenti del primo turno. Questi gli impegni degli italiani:
9 209 ROSELL FORMOSA Jaime 1963 0 0 GM VOCATURO Daniele 2582 9
49 251 CASTELLET MENCHON Cora 1861 0 0 IM STELLA Andrea 2409 49
126 128 WFM MESSINA Roberta 2125 0 0 DORRONSORO LARBIDE Ibai 1669 333
7 luglio 2016 - 23:46
I tre italiani vincono come da pronostico. Questi gli accoppiamenti del secondo:
9 9 GM VOCATURO Daniele 2582 1 1 FM GARCIA PAOLICCHI Raul 2150 117
21 27 GM ZOLER Dan 2484 1 1 WFM MESSINA Roberta 2125 128
42 49 IM STELLA Andrea 2409 1 1 CM ROQUE SOLA Jose Luis 2069 157
9 luglio 2016 - 11:06
Gli italiani continuano a rispettare il pronostico. Ne fa le spese Roberta Messina sconfitta dal GM Zoler. Questi gli accoppiamenti del terzo turno:
9 66 FM DOMINGO NUÑEZ Alejandro 2334 2 2 GM VOCATURO Daniele 2582 9
38 123 LAMAS MERCADAL Manuel 2134 2 2 IM STELLA Andrea 2409 49
83 128 WFM MESSINA Roberta 2125 1 1 DUBREUIL Remy 1883 244
9 luglio 2016 - 21:55
Vocaturo resta a punteggio pieno dopo il terzo turno mentre Stella lascia per strada il suo primo mezzo punto.
Quarto turno, prime scacchiere e altri italiani
1 3 GM SASIKIRAN Krishnan 2639 3 3 WGM CORI T. Deysi 2435 38
2 35 GM BERESCU Alin-Mile 2454 3 3 GM KUZUBOV Yuriy 2635 4
3 39 IM BARBOT Pierre 2433 3 3 GM CORI Jorge 2602 8
4 9 GM VOCATURO Daniele 2582 3 3 IM ANTOLI ROYO Joaquin Miguel 2432
……………………..
29 49 IM STELLA Andrea 2409 2½ 2½ PASTOR ALONSO DE PRADO Alberto 2221
36 33 GM GAVRILOV Alexei 2465 2 2 WFM MESSINA Roberta 2125 128
10 luglio 2016 - 20:59
Stella vince e aggancia a quota 3,5 Vocaturo, che patta con il MI Antoli Royo. Niente da fare per la Messina contro il GM Gavrilov. Dieci i giocatori a punteggio pieno
quinto turno, prime scacchiere e italiani
1 29 IM CASTELLANOS RODRIGUEZ 2481 4 4 GM SASIKIRAN Krishnan 2639
2 4 GM KUZUBOV Yuriy 2635 4 4 GM NEELOTPAL Das 2467 31
3 8 GM CORI Jorge 2602 4 4 IM ALVARADO DIAZ Alejandro 2421 42
4 34 IM STREMAVICIUS Titas 2462 4 4 GM GOPAL G.N. 2565 11
5 14 GM BARYSHPOLETS Andrey 2551 4 4 GM JANSA Vlastimil 2411 45
…………………..
9 30 IM ALOMA VIDAL Robert 2477 3½ 3½ GM VOCATURO Daniele 2582 9
12 49 IM STELLA Andrea 2409 3½ 3½ IM DELORME Axel 2514 19
87 128 WFM MESSINA Roberta 2125 2 2 GARCIA GALEOTE Lorenzo 1957 21
11 luglio 2016 - 21:16
Stella e Vocaturo vincono e domani andranno entrambi in diretta. Al comando restano a punteggio pieno solo in tre. Roberta Messina vince e domani affronterà il MI Silvio Danailov!
Sc. Nr. Nome Elo Pts. Risultato Pts. Nome Elo Nr.
1 3 GM SASIKIRAN Krishnan 2639 5 5 GM KUZUBOV Yuriy 2635 4
2 8 GM CORI Jorge 2602 4½ 5 GM BARYSHPOLETS Andrey 2551 14
3 9 GM VOCATURO Daniele 2582 4½ 4½ IM STREMAVICIUS Titas 2462 34
4 11 GM GOPAL G.N. 2565 4½ 4½ IM ALVARADO DIAZ Alejandro 2421 42
5 26 GM MOVSZISZIAN Karen 2485 4½ 4½ IM STELLA Andrea 2409 49
6 51 IM MASCARO MARCH Pedro 2395 4½ 4½ GM UBILAVA Elizbar 2482 28
13 luglio 2016 - 10:25
Vocaturo patta e scende a -1 dal GM Baryshpolets, a sorpresa in testa a punteggio pieno! Stella e Messina perdono.
settimo turno, prime scacchiere e altri italiani
1 14 GM BARYSHPOLETS Andrey 2551 6 5½ GM SASIKIRAN Krishnan 2639 3
2 4 GM KUZUBOV Yuriy 2635 5½ 5½ IM MASCARO MARCH Pedro 2395 51
3 42 IM ALVARADO DIAZ Alejandro 2421 5½ 5½ GM MOVSZISZIAN Karen 2485 26
4 5 GM ITURRIZAGA BONELLI Eduardo 2624 5 5 GM NEELOTPAL Das 2467 31
5 6 GM CORDOVA Emilio 2620 5 5 GM BERESCU Alin-Mile 2454 35
6 29 IM CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier 2481 5 5 GM VOCATURO Daniele 2582 9
………………………..
14 49 IM STELLA Andrea 2409 4½ 4½ GM CORI Jorge 2602 8
83 214 ABALIA PATIÑO Aritz 1960 3 3 WFM MESSINA Roberta 2125 128
14 luglio 2016 - 01:07
Stella batte il “2600” Jorge Cori e aggancia Vocaturo a quota 5,5! Nell’ottavo turno in programma il derby
ottavo turno, prime scacchiere
14 GM BARYSHPOLETS Andrey 2551 6½ 6½ GM KUZUBOV Yuriy 2635 4
2 3 GM SASIKIRAN Krishnan 2639 6 6 GM MOVSZISZIAN Karen 2485 26
3 5 GM ITURRIZAGA BONELLI Eduardo 2624 6 6 IM BATSIASHVILI Nino 2466 32
4 15 GM BURMAKIN Vladimir 2549 6 6 IM ALVARADO DIAZ Alejandro 2421 42
5 35 GM BERESCU Alin-Mile 2454 5½ 5½ GM SETHURAMAN S.P. 2656 2
6 6 GM CORDOVA Emilio 2620 5½ 5½ GM CAMPORA Daniel H. 2439 37
7 9 GM VOCATURO Daniele 2582 5½ 5½ IM STELLA Andrea 2409 49
14 luglio 2016 - 22:06
Vocaturo vince il derby con Stella e sale a 6,5 su 8, ma resta a -1 dalla vetta per la vittoria del sempre più sorprendente Baryshpolets che ha la meglio nel derby con Kuzubov.
1 15 GM BURMAKIN Vladimir 2549 7 7½ GM BARYSHPOLETS Andrey 2551 14
2 2 GM SETHURAMAN S.P. 2656 6½ 7 GM SASIKIRAN Krishnan 2639 3
3 4 GM KUZUBOV Yuriy 2635 6½ 6½ GM VOCATURO Daniele 2582 9
4 10 GM FORCEN ESTEBAN Daniel 2565 6½ 6½ GM ITURRIZAGA BONELLI Eduardo 2624 5
5 32 IM BATSIASHVILI Nino 2466 6½ 6½ GM CORDOVA Emilio 2620 6
…………………..
30 49 IM STELLA Andrea 2409 5½ 5½ CEBALLOS HORNERO Daniel 2129 124
15 luglio 2016 - 23:01
Vocaturo perde con Kubuzov e viene agganciato a quota 6,5 da Stella. In testa Sasikiran e Baryshpolets con 8/9.
10° ed ultimo turno, prime scacchiere e italiani
1 3 GM SASIKIRAN Krishnan 2639 8 7½ GM BURMAKIN Vladimir 2549 15
2 5 GM ITURRIZAGA BONELLI Eduardo 2624 7½ 8 GM BARYSHPOLETS Andrey 2551 14
3 6 GM CORDOVA Emilio 2620 7 7½ GM KUZUBOV Yuriy 2635 4
………………………
11 9 GM VOCATURO Daniele 2582 6½ 6½ IM ARABIDZE Meri 2360 57
5 27 GM ZOLER Dan 2484 6½ 6½ IM STELLA Andrea 2409 49
101 273 SERRAT CLAVER David 1819 4 4 WFM MESSINA Roberta 2125 128
16 luglio 2016 - 14:56
Sasikiran vince il 36° Villa de Benasque.. L’indiano trionfa in solitario con 9/10! Bene Vocaturo, 8° con 7,5, e Stella con 6,5. Solo 70° con 6 punti il favorito Granda Zuniga!
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
Ibiza Chess Festival 2026
Ottima iniziativa, faccio anche io...
Ibiza Chess Festival 2026
non partecipo :-)
Ibiza Chess Festival 2026
Partecipo anche io
48° Città di Arco
Intanto Collutiis batte Borgo e...
48° Città di Arco
Dopo lo 0/4 iniziale, 2½/3 nelle...
Campionati USA 2026
Mamma mia la So-Shankland..."e il...
Campionati USA 2026
the tie be resolved by other...
48° Città di Arco
Pipitone ci ha preso gusto: vince...
Ibiza Chess Festival 2026
Ovvia, ci provo anche io,...
Ibiza Chess Festival 2026
Buongiorno, sempre splendide le...
Il Maestro Internazionale Daniele...
Si disputa dal 13 al 20 settembre a Cariati...
Giunto all'ottava edizione lo Slovak...
Dopo una pausa di più di un anno, la WR...