29th Kavala Open
Si disputa dal 27 luglio al 6 agosto la 29esima edizione del Kavala Open con Paolo Formento impegnato nel quarto torneo consecutivo all’estero. In Grecia Il Maestro FIDE italiano proverà a riscattare le prove opache (-25 Elo FIDE) dei tornei precedenti. Presenti tre GM over 2500: il ceco Vojtech Plat, il padrone di casa Antonios Pavlidis e l’olandese Sipke Ernst. Sette i turni di gioco con cadenza di 90′ per 40 mosse più 30″ per terminare la partita.

MF Paolo Formento. Foto Gerhard Bertagnolli
Classifica Finale primi 20
Classifica finale dopo 7 turni
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
| 1 | 10 | Krallis Christos | GRE | 2275 | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 23,50 | |
| 2 | 5 | IM | Mendonca Leon Luke | IND | 2470 | 5,5 | 1,0 | 27,0 | 23,50 |
| 3 | 3 | GM | Ernst Sipke | NED | 2540 | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 24,00 |
| 4 | 1 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2562 | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 22,00 |
| 5 | 8 | FM | Giannoulakis Lampros | GRE | 2293 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 17,50 |
| 6 | 9 | Kasioumis Vasilios | GRE | 2277 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 17,50 | |
| 7 | 6 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2391 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 16,00 |
| 8 | 20 | FM | Markidis Konstantinos | GRE | 2148 | 4,5 | 0,0 | 25,0 | 15,75 |
| 9 | 14 | Papadopoulos Panayotis | GRE | 2220 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 13,75 | |
| 10 | 15 | Tsaknakis Zisis | GRE | 2217 | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 13,75 | |
| 11 | 19 | Spirliadis Achileas | GRE | 2149 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 11,75 | |
| 12 | 12 | Ladopoulos Dimitrios | GRE | 2260 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 15,25 | |
| 13 | 21 | Kosmidis Ioannis | GRE | 2130 | 4,0 | 0,0 | 27,5 | 13,25 | |
| 14 | 31 | Stefanou Dimitrios | GRE | 2030 | 4,0 | 0,0 | 26,5 | 14,75 | |
| 15 | 7 | FM | Formento Paolo | ITA | 2294 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 14,75 |
| 18 | Dorfanis Ilarion | GRE | 2163 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 14,75 | ||
| 17 | 11 | FM | Avramidou Anastasia | GRE | 2267 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 13,75 |
| 18 | 29 | Koutlas Nikolaos | GRE | 2032 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 11,75 | |
| 19 | 4 | IM | Zwardon Vojtech | CZE | 2479 | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 13,75 |
| 34 | Leftheriotis Alexandros | GRE | 1991 | 3,5 | 0,0 | 25,5 | 13,75 |
Calendario (togliere un’ora per l’orario in Italia)
| Round | Date | Time |
| 1 | 2020/07/27 | 17:00 |
| 2 | 2020/07/28 | 17:00 |
| 3 | 2020/07/29 | 17:00 |
| 4 | 2020/07/30 | 17:00 |
| 5 | 2020/07/31 | 17:00 |
| 6 | 2020/08/01 | 17:00 |
| 7 | 2020/08/02 | 10:00 |







