Basel Christmas 2023
Il Maestro FIDE Gabriele Lumachi, l’under 16 Vittorio Cina` e altri quattro italiani si sono iscritti al torneo principale (≥ 2050) del Basel Christmas Chess Festival 2023, manifestazione in programma dal 26 al 30 dicembre. Unici over 2500 e candidati principali alla vittoria sono i GM indiani Visakh N R e Vignesh N R. La svizzera Lena Georgescu è la migliore rappresentante femminile. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30″.
Gabriele Lumachi
Classifica Finale dopo 9 turni, primi 20
Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | sex | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Vignesh N R | IND | 2529 | 7 | 49,5 | 46 | 2341 | 4,2 | |||
2 | 6 | FM | Lumachi Gabriele | ITA | 2395 | 6,5 | 48 | 44 | 2287 | 8,9 | |||
3 | 4 | GM | Chatalbashev Boris | DEN | 2457 | 6,5 | 46 | 43 | 2305 | 3,6 | |||
4 | 8 | FM | Zuferi Enis | GER | 2373 | 6,5 | 45,5 | 43,5 | 2298 | 23,8 | |||
5 | 3 | GM | Stojanovic Mihajlo | SRB | 2487 | 6 | 50 | 47 | 2336 | -0,9 | |||
6 | 5 | GM | Venkatesh M.R. | IND | 2417 | 6 | 47,5 | 43,5 | 2295 | 1,1 | |||
7 | 9 | FM | Susilodinata Andrean | INA | 2354 | 6 | 47 | 43,5 | 2270 | 11,6 | |||
8 | 1 | GM | Visakh N R | IND | 2546 | 6 | 43,5 | 39,5 | 2244 | -13,1 | |||
9 | 16 | Frey Fabian | SUI | 2233 | 6 | 41 | 37,5 | 2141 | 8,2 | ||||
10 | 20 | CM | Krivenko Dion | EST | 2220 | 5,5 | 47,5 | 43,5 | 2236 | 45,2 | |||
11 | 12 | FM | Hasenohr Benedict | SUI | 2318 | 5,5 | 38 | 36 | 2119 | -24 | |||
12 | 25 | Collin Moritz Valentin | SUI | 2165 | 5,5 | 38 | 34,5 | 2084 | 0,8 | ||||
13 | 38 | Georgiadis Anastasios | U16 | GRE | 2084 | 5 | 46 | 42 | 2269 | 102 | |||
14 | 19 | WFM | Butenandt Svenja | w | GER | 2226 | 5 | 46 | 42 | 2175 | -7,2 | ||
15 | 21 | FM | Mattenberger Matthias | U16 | SUI | 2209 | 5 | 44,5 | 41 | 2186 | 4,6 | ||
16 | 35 | Kocharin Timur | U16 | GER | 2104 | 5 | 44 | 40,5 | 2245 | 80,8 | |||
17 | 44 | Floris Federico | ITA | 2075 | 5 | 43 | 39 | 2243 | 48,8 | ||||
18 | 23 | Hoffmann Sebastian | GER | 2176 | 5 | 42,5 | 38,5 | 2271 | 17,6 | ||||
19 | 15 | FM | Degardin Sylvain | FRA | 2250 | 5 | 42 | 38,5 | 2124 | -20,4 | |||
20 | 55 | AIM | Sakthivel Heamish K | U16 | IND | 2001 | 5 | 38,5 | 35,5 | 2146 | 61,2 |
Calendario
Turno | Data | Ora |
---|---|---|
1 | 2023/12/26 | 17:00 |
2 | 2023/12/27 | 09:30 |
3 | 2023/12/27 | 15:00 |
4 | 2023/12/28 | 09:30 |
5 | 2023/12/28 | 15:00 |
6 | 2023/12/29 | 09:30 |
7 | 2023/12/29 | 15:00 |
8 | 2023/12/30 | 09:00 |
9 | 2023/12/30 | 14:30 |