Czech Open 2017: Pardubice Open
Diversi giocatori italiani guidati dal MI Pierluigi Piscopo sono volati in Repubblica Ceca per partecipare, dal 21 al 29 luglio, al Pardubice Open 2017. La manifestazione prevede oltre venti tornei con diverse cadenze (classic, rapid e blitz) e varianti (Fischer Random, Basque e Bughouse). Gli eventi fanno parte del programma dell’“International Chess and Games Festival” che, oltre agli scacchi, ha in cartellone tornei di diversi giochi come Bridge, Bowling, Go, Backgammon e Shogi.
Tra i protagonisti del Torneo A classico (Elo>1899), che fa parte dell’ACP Tour, troviamo 46 Grandi Maestri guidati dagli over 2600 Laznicka e Gupta. La WGM polacca Klaudia Kulon è la migliore rappresentante femminile. La competizione si disputa sulla distanza di nove turni (inizio ore 15) con cadenza 90′ x 40 mosse + 30′ per terminare la partita + 30″ di incremento per mossa. Prevista la diretta di ben 92 scacchiere.
Classifica finale del Torneo A, primi 10 (335 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | rtg+/- | |
| 1 | 23 | GM | KREJCI Jan | 2519 | 8,0 | 2510 | 36,5 | 46,5 | 20,9 |
| 2 | 2 | GM | GUPTA Abhijeet | 2625 | 7,0 | 2540 | 38,5 | 49,5 | 7,7 |
| 3 | 11 | GM | LINTCHEVSKI Daniil | 2562 | 7,0 | 2510 | 40,0 | 51,0 | 6,0 |
| 4 | 17 | IM | PARAVYAN David | 2531 | 7,0 | 2495 | 39,5 | 49,5 | 10,0 |
| 5 | 14 | GM | BABULA Vlastimil | 2551 | 7,0 | 2416 | 34,5 | 44,0 | 5,1 |
| 6 | 5 | GM | GOPAL G.N. | 2580 | 6,5 | 2630 | 44,5 | 57,0 | 7,1 |
| 7 | 22 | GM | GELLER Jakov | 2519 | 6,5 | 2565 | 41,5 | 52,5 | 7,4 |
| 8 | 1 | GM | LAZNICKA Viktor | 2669 | 6,5 | 2539 | 41,0 | 52,0 | -4,9 |
| 9 | 19 | GM | LALITH Babu M R | 2530 | 6,5 | 2530 | 40,0 | 51,0 | 6,0 |
| 10 | 4 | GM | VOROBIOV Evgeny E. | 2585 | 6,5 | 2526 | 38,5 | 49,0 | -3,7 |
| …. | … | … | …………………………. | …… | ….. | …. | …. | …. | …. |
| 91 | 85 | IM | PISCOPO Pierluigi | 2396 | 5,0 | 2509 | 39,5 | 50,5 | 6,2 |
Calendario
| Turno | Data | Ora |
| 1 | 2017/07/21 | 15.00 |
| 2 | 2017/07/22 | 15.00 |
| 3 | 2017/07/23 | 15.00 |
| 4 | 2017/07/24 | 15.00 |
| 5 | 2017/07/25 | 15.00 |
| 6 | 2017/07/26 | 15.00 |
| 7 | 2017/07/27 | 15.00 |
| 8 | 2017/07/28 | 15.00 |
| 9 | 2017/07/29 | 15.00 |








22 luglio 2017 - 15:17
Nel 1° turno ottima patta di Montilli con il GM Konstantin Maslak (2566) mentre Piscopo ha vinto come da pronostico
Incontri degli italiani nel 2° turno appena iniziato (92 le scacchiere in diretta!)
61 85 IM PISCOPO Pierluigi 2396 1 1 WFM PYCHOVA Nela 2219 216
67 177 MONTILLI Vincenzo 2266 ½ ½ GM HAUCHARD Arnaud 2550 15
22 luglio 2017 - 21:42
Altra patta con un GM per Montilli che continua ad affrontare GM: nel terzo se la vedrà con Vetoshko. Patta anche Piscopo.
Incontri degli italiani nel 3° turno
53 159 FRIEDLAND Moshe 2289 1½ 1½ IM PISCOPO Pierluigi 2396 85
66 28 GM VETOSHKO Volodymyr 2505 1 1 MONTILLI Vincenzo 2266 177
26 luglio 2017 - 23:46
Finora Piscopo sta facendo un ottimo torneo, vediamo come se la caverà contro questo ennesimo piccolo indiano, che a sentire quelli della ChessBase dovrebbe essere più o meno il prossimo campione del mondo…
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.