Dubai Open 2016
Muscoloso Open con ben 24 Over2600. Si disputa a Dubai negli Emirati Arabi Uniti dall’11 al 19 aprile.
Gli Over2600:
1 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2695 |
2 | GM | Korobov Anton | UKR | 2695 |
3 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2693 |
4 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2679 |
5 | GM | Howell David W L | ENG | 2678 |
6 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2672 |
7 | GM | Adhiban B. | IND | 2663 |
8 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2662 |
9 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2658 |
10 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2656 |
11 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2656 |
12 | GM | Amin Bassem | EGY | 2655 |
13 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2650 |
14 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2648 |
15 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2638 |
16 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2626 |
17 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2625 |
18 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2621 |
19 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2619 |
20 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2616 |
21 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2616 |
22 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2615 |
23 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2607 |
24 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2604 |
Interessante la partecipazione di alcune “Rising Stars”, come Mahammad Muradli, classe 2003-Elo 2353 (Campione del Mondo Under12), degli iranianiGholami e Tabatabaei, rispettivamente classe 2001-Elo 2429 e classe 2001-Elo 2466, e dell’egiziano Adham Fawzy, classe 2000-Elo 2475.
Regolamento
Previsti nove turni a cadenza 90′ + 30″ a mossa per l’intera partita.
Montepremi complessivo pari a 50.000 $, di cui 13.000 vanno al primo classificato.
Calendario
Nell’edizione 2015 vinse Dragan Solak. L’Open si disputa dal 1999.
14 aprile 2016 - 21:43
Disputati i primi quattro turni, solo Howell e Akopian a punteggio pieno.
In corso un Blitz di alto livello: Top Players Andriasian, Jones e Kovalenko, tutti Over2700 nella cadenza veloce.
19 aprile 2016 - 21:55
Si è concluso il torneo con la vittoria di Gawain Jones per spareggio tecnico su Akopian, entrambi hanno concluso con 7.5 su 9. Seguono sei giocatori a 7 punti e dieci a 6.5 tra i quali il giovanissimo iraniano Tabatabaei, unico non GM del gruppo.
Classifica finale
1 GM Jones Gawain C B ENG 2650 7,5
2 GM Akopian Vladimir ARM 2656 7,5
3 GM Savchenko Boris RUS 2607 7
4 GM Fier Alexandr BRA 2619 7
5 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2648 7
6 GM Darini Pouria IRI 2496 7
7 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2679 7
8 GM Antipov Mikhail Al. RUS 2562 7
9 GM Sokolov Ivan NED 2626 6,5
10 GM Gopal G.N. IND 2544 6,5
11 GM Pantsulaia Levan GEO 2604 6,5
12 GM Sargissian Gabriel ARM 2693 6,5
13 GM Safarli Eltaj AZE 2656 6,5
14 GM Kuzubov Yuriy UKR 2638 6,5
15 IM Tabatabaei M.Amin IRI 2466 6,5
16 GM Sandipan Chanda IND 2585 6,5
17 GM Amin Bassem EGY 2655 6,5
18 GM Can Emre TUR 2555 6,5
19 aprile 2016 - 21:57
Gawain Jones (foto) aveva vinto anche il torneo Blitz con un notevole 9.5 su 11!
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.