La Nucia Open 2023
Dal 7 all’11 ottobre Pier Luigi Basso sarà impegnato nel La Nucia Open 2023, torneo “svizzero” di nove turni con cadenza 90+30″ e con un Montepremi di 7.000 euro dei quali 1.300 andranno al vincitore. Ai nastri di partenza della competizione anche il MF Leonardo Loiacono e il MI Angelo Damia.
Per la vittoria del torneo il GM italiano se la dovrà vedere con gli ucraini GM Li Min Peng e MI Vladyslav Larkin, con lo spagnolo MI Garriga Cazorla e con il moldavo MI Dragos Ceres che spesso segue Basso nei tornei disputati in Italia e all’estero. Da segnalare infine la presenza del GM spagnolo di origini ucraine Viktor Moskalenko, in passato allenatore di Ivanchuk e autore di diversi libri scacchistici di successo. Prevista la trasmissione in diretta di dieci scacchiere.

Pier Luigi Basso, Numero Due del Tabellone

Il favorito Li Min Peng
Classifica Finale dopo 9 turni
| Pos. | Ran. | Tit. | Sex. | Name | Fed. | Pts. | Mgam | Buc1 | BucT | APRO | S-B | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | m | Peng, Li Min | UKR | 7.0 | 9.0 | 48.5 | 52.5 | 2286.4 | 39.75 | 2554 |
| 2 | 11 | IM | m | Bogdanov, Egor | UKR | 7.0 | 9.0 | 46.0 | 50.0 | 2263.0 | 37.25 | 2374 |
| 3 | 9 | FM | m | Dauner, Benedikt | GER | 7.0 | 9.0 | 43.5 | 48.0 | 2214.4 | 36.75 | 2389 |
| 4 | 4 | IM | m | Garriga Cazorla, Pere | ESP | 6.5 | 9.0 | 48.0 | 52.5 | 2285.1 | 36.75 | 2459 |
| 5 | 12 | IM | m | Filip, Lucian-Ioan | ROU | 6.5 | 9.0 | 47.0 | 51.5 | 2279.4 | 35.50 | 2352 |
| 6 | 7 | GM | m | Moskalenko, Viktor | ESP | 6.5 | 9.0 | 43.5 | 47.5 | 2194.6 | 33.50 | 2427 |
| 7 | 3 | IM | m | Larkin, Vladyslav | UKR | 6.5 | 9.0 | 43.5 | 47.0 | 2216.1 | 33.25 | 2477 |
| 8 | 17 | FM | m | Ezra Paul Chambers | BDI | 6.0 | 9.0 | 49.5 | 53.5 | 2268.2 | 33.50 | 2313 |
| 9 | 15 | FM | m | Ilinca, Felix-Antonio | ROU | 6.0 | 9.0 | 49.0 | 54.0 | 2274.1 | 34.50 | 2331 |
| 10 | 5 | IM | m | Ceres, Dragos | MDA | 6.0 | 9.0 | 46.0 | 51.0 | 2252.3 | 33.50 | 2446 |
| 11 | 2 | GM | m | Basso, Pier Luigi | ITA | 6.0 | 9.0 | 45.0 | 49.0 | 2259.3 | 31.75 | 2495 |
| 12 | 14 | GM | m | Campora, Daniel H. | ARG | 6.0 | 9.0 | 43.5 | 47.5 | 2153.9 | 28.00 | 2343 |
| 13 | 8 | IM | m | Valenzuela Gomez, F. | CHI | 6.0 | 9.0 | 43.5 | 47.0 | 2202.6 | 29.25 | 2390 |
| 14 | 25 | FM | m | Gavarrete, Nahun | HON | 6.0 | 9.0 | 42.0 | 45.5 | 2094.7 | 28.50 | 2191 |
| 15 | 16 | FM | m | Remolar Gallen, Jose | ESP | 5.5 | 9.0 | 46.0 | 50.0 | 2190.6 | 29.00 | 2329 |
| 16 | 21 | IM | m | Damia, Angelo | ITA | 5.5 | 9.0 | 44.5 | 48.5 | 2185.0 | 27.75 | 2257 |
| 17 | 19 | FM | m | Loiacono, Leonardo | ITA | 5.5 | 9.0 | 44.0 | 48.0 | 2147.8 | 26.50 | 2289 |
| 18 | 13 | IM | m | Migot, Tangi | FRA | 5.5 | 9.0 | 43.0 | 47.5 | 2114.9 | 28.00 | 2344 |
| 19 | 22 | IM | m | Kovacevic, Slobodan | SRB | 5.5 | 9.0 | 42.5 | 46.5 | 2152.6 | 25.25 | 2224 |
| 20 | 24 | FM | m | Ibanez Aullana, Ramon | ESP | 5.5 | 9.0 | 42.5 | 46.5 | 2108.5 | 24.25 | 2198 |
Calendario
| Turno 1 | 07/10/2023 16:30 |
|---|---|
| Turno 2 | 08/10/2023 16:30 |
| Turno 3 | 09/10/2023 09:30 |
| Turno 4 | 09/10/2023 16:30 |
| Turno 5 | 10/10/2023 09:30 |
| Turno 6 | 10/10/2023 16:30 |
| Turno 7 | 11/10/2023 09:30 |
| Turno 8 | 11/10/2023 16:30 |
| Turno 9 | 12/10/2023 09:30 |

Partite in diretta Sito ufficiale | chess.com





