V Open Chess Menorca
Si disputa dal 7 al 12 il quinto Open Chess di Menorca, manifestazione che prevede la disputa di due tornei principali, un chiuso Rapid 30+10 con il Campione del Mondo a cadenza classica Gukesh D e un Open a cadenza classica 90’+30″ con l’ex Campione del Mondo Rapid (2024) Volodar Murzin.
Chiuso Rapid
Oltre a Gukesh D, il torneo vede la presenza dei connazionali Nihal Sarin e Harikrishna, dello statunitense Dominguez Perez, dell’ungherese Richard Rapport e dell’ex Campione del Mondo FIDE Ruslan Ponomariov per una media Elo FIDE standard di 2705 punti (2647 Rapid). Il formato consiste in un girone all’italiana con partite di andata e ritorno.
Gukesh D, mai particolarmente brillante nelle Rapid dove non ha mai superato quota 2700
Classifica dopo 7 turni
| Pos | Nome | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Nihal, Sarin | IND | 2723 | 4,5 | 0 | 3 | 14,5 | |
| 2 | GM | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2636 | 4,5 | 0 | 2 | 14,75 | |
| 3 | GM | Gukesh, D | IND | 2732 | 3,5 | 0 | 2 | 10,5 | |
| 4 | GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2676 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | GM | Rapport, Richard | HUN | 2729 | 3 | 0 | 2 | 9,5 | |
| 6 | GM | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2732 | 2,5 | 0 | 1 | 10,75 |
calendario partite
| Turno | Data | Ora |
|---|---|---|
| 1 | 2026/04/07 | 18:00 |
| 2 | 2026/04/08 | 17:00 |
| 3 | 2026/04/08 | 19:00 |
| 4 | 2026/04/09 | 17:00 |
| 5 | 2026/04/09 | 19:00 |
| 6 | 2026/04/10 | 17:00 |
| 7 | 2026/04/10 | 19:00 |
| 8 | 2026/04/11 | 17:00 |
| 9 | 2026/04/11 | 19:00 |
| 10 | 2026/04/12 | 10:00 |
Open a cadenza classica
Oltre al russo Murzin, presenti altri tre over 2600: gli statunitensi Sam Shankland e Mishra Abhimanyu e la “vecchia gloria” Alexei Shirov. Nove i turni di gioco.

l’ormai quasi ventenne Volodar Murzin, staziona attorno ai 2650 punti Elo da un paio di anni deludendo chi pronosticava per lui una rapida ascesa verso quota 2700.
Classifica dopo 8 turni, primi venti
| Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | sex | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | K | rtg+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GM | Mishra Abhimanyu | J | USA | 2623 | 7 | 37,5 | 38,5 | 10 | 11,5 | ||
| 2 | 9 | GM | Mendonca Leon Luke | IND | 2595 | 7 | 36,5 | 35 | 10 | 13,1 | |||
| 3 | 111 | IM | Wu Yixing | CHN | 2343 | 6,5 | 37,5 | 29,75 | 10 | 22,5 | |||
| 4 | 16 | GM | Li Di | CHN | 2556 | 6,5 | 36 | 33,25 | 10 | 14,2 | |||
| 5 | 8 | GM | Pranav Anand | IND | 2596 | 6,5 | 35,5 | 31 | 10 | 5,9 | |||
| 6 | 27 | GM | Raja Rithvik R | IND | 2535 | 6,5 | 35 | 31,25 | 10 | 3,8 | |||
| 7 | 23 | GM | Sosa Tomas | ARG | 2544 | 6,5 | 34,5 | 30,25 | 10 | 5 | |||
| 8 | 11 | GM | Iniyan Pa | IND | 2590 | 6,5 | 33,5 | 29,75 | 10 | 1,8 | |||
| 9 | 29 | GM | Fernandez Daniel Howard | ENG | 2528 | 6,5 | 33 | 30,25 | 10 | 7,1 | |||
| 10 | 214 | CM | Abdsattar Alisher | J | KAZ | 2185 | 6 | 40 | 31,75 | 40 | 158 | ||
| 11 | 18 | GM | Abdisalimov Abdimalik | UZB | 2553 | 6 | 40 | 30,5 | 10 | 5,7 | |||
| 12 | 39 | IM | Begmuratov Khumoyun | J | UZB | 2489 | 6 | 39 | 31,25 | 10 | 17,7 | ||
| 13 | 47 | IM | Agmanov Zhandos | KAZ | 2463 | 6 | 38,5 | 30 | 10 | 15,3 | |||
| 14 | 2 | GM | Shankland Sam | USA | 2651 | 6 | 36 | 29 | 10 | -2 | |||
| 15 | 17 | GM | Xiao Tong(Qd) | J | CHN | 2555 | 6 | 35 | 29,75 | 10 | 4,9 | ||
| 16 | 31 | IM | Oro Faustino | J | ARG | 2528 | 6 | 35 | 27,75 | 10 | 0,0 | ||
| 17 | 69 | IM | Amartuvshin Ganzorig | MGL | 2418 | 6 | 35 | 27,5 | 10 | 17,1 | |||
| 18 | 36 | GM | Szpar Milosz | POL | 2499 | 6 | 34 | 28,25 | 10 | 0,3 | |||
| 19 | 12 | GM | Ghosh Diptayan | IND | 2574 | 6 | 34 | 26,5 | 10 | 0,4 | |||
| 20 | 4 | GM | Shirov Alexei | V | ESP | 2604 | 6 | 33,5 | 28,5 | 10 | 0,6 |
calendario
| Turno | Data | Ora |
|---|---|---|
| 1 | 2026/04/07 | 18:00 |
| 2 | 2026/04/08 | 10:00 |
| 3 | 2026/04/08 | 17:00 |
| 4 | 2026/04/09 | 10:00 |
| 5 | 2026/04/09 | 17:00 |
| 6 | 2026/04/10 | 17:00 |
| 7 | 2026/04/11 | 10:00 |
| 8 | 2026/04/11 | 17:00 |
| 9 | 2026/04/12 | 09:30 |







11 aprile 2026 - 10:19
Il ritorno di Ruslan Ponomariov? Unico imbattuto finora e vittorie su Gukesh e Rapport!
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.