XXIV Open Internacional Ciutat de Montcada
Vince Emilio Cordova. Daniele Vocaturo sesto. Solo undicesimo Grigoryan
Dal 25 giugno al 3 luglio Daniele Vocaturo partecipa alla ventiquattresima edizione dell’Open Internacional Ciutat de Montcada, manifestazione che fa parte del circuito catalano. Il Grande Maestro romano è i numero cinque del tabellone guidato da tre over 2600: l’armeno Grigoryan e i peruviani Cordova e Cori. Deysi Cori T. è la migliore rappresentante femminile. Nove i turni di gioco (inizio ore 17) con cadenza di gioco 90’+30″. Dodici le scacchiere trasmesse in diretta: 7 dell’Open A e 5 del Torneo chiuso per la Norma MI. Montepremi complessivo di 6.700 euro dei quali 1.300 andranno al vincitore. Domenica 26 giugno si disputerà un torneo blitz.
Classifica Finale, primi 10 (9 turni, 117 giocatori)
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | GM | Cordova Emilio | PER | 2602 | 7,0 | 39,0 | 49,0 | 2740 | |
2 | 10 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2530 | 7,0 | 37,5 | 48,5 | 2703 | |
3 | 7 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 2546 | 7,0 | 36,5 | 47,5 | 2670 | |
4 | 3 | GM | Cori Jorge | PER | 2602 | 6,5 | 43,0 | 54,5 | 2712 | |
5 | 4 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2588 | 6,5 | 40,5 | 52,0 | 2708 | |
6 | 5 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2576 | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 2631 | |
7 | 16 | IM | Henriquez Villagra Cristobal | CHI | 2491 | 6,5 | 40,0 | 50,5 | 2652 | |
8 | 36 | IM | Himanshu Sharma | IND | 2389 | 6,5 | 37,5 | 47,0 | 2586 | |
9 | 22 | IM | Swayams Mishra | IND | 2465 | 6,5 | 36,5 | 46,5 | 2534 | |
10 | 20 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 2468 | 6,0 | 40,5 | 51,0 | 2629 |
28 giugno 2016 - 12:17
Partenza al rallentatore per Vocaturo che con 1 vittoria e 2 patte si trova a -1 dal trio di testa e fuori dalle (7) scacchiere in diretta
Prime scacchiere del quarto turno:
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 3 GM Cori Jorge 2602 3 3 GM Cordova Emilio 2602 2
2 4 GM Peralta Fernando 2588 2½ 3 GM Cuartas Jaime Alexander 2468 20
3 17 IM Asis Gargatagli Hipolito 2489 2½ 2½ GM Grigoryan Karen H. 2604 1
4 19 IM Ortega Amarelle Mariano 2473 2½ 2½ IM Gomez Garrido Camilo Ernesto 2546 7
5 25 GM Debashis Das 2459 2½ 2½ GM Cruz Cristhian 2541 8
6 26 GM Munoz Miguel 2454 2½ 2½ GM Shyam Sundar M. 2530 10
7 27 GM Akesson Ralf 2445 2½ 2½ GM Narciso Dublan Marc 2520 12
8 32 FM Santos Ruiz Miguel 2410 2½ 2½ IM Oliva Castaneda Kevel 2500 14
9 29 WGM Cori T. Deysi 2435 2½ 2½ IM Henriquez Villagra Cristobal 2491 16
10 5 GM Vocaturo Daniele 2576 2 2½ IM Himanshu Sharma 2389 36
28 giugno 2016 - 21:36
Vocaturo vince e con 3 su 4 torna nelle zone di classifica che gli competono. Domani la sua partita andrà in diretta. In testa resta a punteggio pieno il solo Jorge Cori che ha vinto il derby con Cordova.
quinto turno, prime scacchiere
1 20 GM Cuartas Jaime Alexander 2468 3½ 4 GM Cori Jorge 2602 3
2 16 IM Henriquez Villagra Cristobal 2491 3½ 3 GM Del Rio De Angelis Salvador G 2534 9
3 1 GM Grigoryan Karen H. 2604 3 3 IM Ortega Amarelle Mariano 2473 19
4 2 GM Cordova Emilio 2602 3 3 GM Debashis Das 2459 25
5 28 GM Herraiz Hidalgo Herminio 2437 3 3 GM Peralta Fernando 2588 4
6 30 IM Aguero Jimenez Luis Lazaro 2424 3 3 GM Vocaturo Daniele 2576 5
7 7 IM Gomez Garrido Camilo Ernesto 2546 3 3 GM Akesson Ralf 2445 27
29 giugno 2016 - 21:42
Vocaturo patta e resta ad un punto dal duo di testa.
sesto turno, prime scacchiere
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 3 GM Cori Jorge 2602 4½ 4½ IM Henriquez Villagra Cristobal 2491 16
2 11 GM Popovic Dusan 2523 4 4 GM Grigoryan Karen H. 2604 1
3 20 GM Cuartas Jaime Alexander 2468 4 4 GM Cordova Emilio 2602 2
4 4 GM Peralta Fernando 2588 4 4 IM Rios Cristhian Camilo 2479 18
5 35 IM Anurag Mhamal 2392 4 4 GM Shyam Sundar M. 2530 10
6 5 GM Vocaturo Daniele 2576 3½ 3½ IM Vehi Bach Victor Manuel 2311 42
1 luglio 2016 - 10:39
Vocaturo vince e sale a mezzo punto dal quartetto di testa
settimo turno, prime scacchiere
1 10 GM Shyam Sundar M. 2530 5 5 GM Cori Jorge 2602 3
2 16 IM Henriquez Villagra Cristobal 2491 5 5 GM Peralta Fernando 2588 4
3 1 GM Grigoryan Karen H. 2604 4½ 4½ IM Vera Siguenas Deivy 2492 15
4 2 GM Cordova Emilio 2602 4½ 4½ GM Popovic Dusan 2523 11
5 8 GM Cruz Cristhian 2541 4½ 4½ GM Vocaturo Daniele 2576 5
6 7 IM Gomez Garrido Camilo Ernesto 2546 4½ 4½ GM Cuartas Jaime Alexander 2468 20
7 36 IM Himanshu Sharma 2389 4½ 4 IM Oliva Castaneda Kevel 2500 14
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa, R ...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa –...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa –...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa –...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa –...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa –...
FantaTata 2025
Ops, gli errori di ortografia nei...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa, R...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa -...
FantaTata 2025
Zugzwang - turno...
Ding Liren inizia il Fide...
Fabiano Caruana vince il Fide...
Il Grande Maestro Pier Luigi Basso ed il...
Tra il 29 ottobre e il...