Lettieri vince il 10° Città di Biella
Giunge alla decima edizione il Torneo Internazionale Città di Biella, in programma dal 27 al 29 settembre, che ha raccolto 129 iscritti nei tre tornei previsti. Ai nastri di partenza del torneo principale (Elo≥1900) troviamo il GM Sergey Ivanov, vincitore delle ultime due edizioni. Proveranno ad impedire il tris del russo gli italiani Lettieri e Vezzosi, primo ad iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo. Cinque i turni di gioco con cadenza di 90 minuti per le prime 40 mosse, più 15 minuti per finire, con applicazione del bonus di 30 secondi per mossa a partire dalla prima. Il Montepremi complessivo è di 3.300 euro dei quali 400 andranno al vincitore del torneo principale. Prevista in collaborazione con Scacchirandagi la diretta di dodici scacchiere.
Classifica Finale del Torneo A primi dieci
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FM | LETTIERI Giuseppe | 2435 | 2486 | ITA | SA | 4.5 | 13.0 | 15.5 | 2120.0 |
| 2 | 11 | CN | COCCONCELLI Lorenzo | 2113 | 2438 | ITA | CO | 4.0 | 13.5 | 14.5 | 2198.0 |
| 3 | 5 | M | SICLARI Giovanni | 2206 | 2309 | ITA | BI | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 2159.6 |
| 4 | 10 | M | UBEZIO Marco | 2135 | 2308 | ITA | BI | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 2158.6 |
| 5 | 8 | CN | BONADE’ Massimo | 2165 | 2224 | ITA | PC | 3.5 | 11.0 | 12.0 | 2075.0 |
| 6 | 21 | CN | PAVESI Brando | 1994 | 2206 | ITA | MI | 3.5 | 9.0 | 10.0 | 2056.6 |
| 7 | 3 | IM | VEZZOSI Paolo | 2244 | 2187 | ITA | PR | 3.0 | 13.5 | 14.5 | 2115.2 |
| 8 | 15 | CN | ASPERTI Giovanni | 2098 | 2242 | ITA | BG | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 2170.4 |
| 9 | 7 | M | DOBBOLETTA Alex | 2176 | 2206 | ITA | BO | 3.0 | 13.0 | 14.5 | 2134.4 |
| 10 | 1 | GM | Ivanov Sergey | 2494 | 2140 | RUS | RUS | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 2067.8 |

Sergey Ivanov, vincitore nel 2017 e nel 2018

Lettieri, il migliore degli italiani
Calendario
1° turno: venerdì 27 settembre, ore 19:30 2° turno: sabato 28 settembre, ore 9:30 3° turno: sabato 28 settembre, ore 15:30 4° turno: domenica 29 settembre, ore 9:00 5° turno: domenica 29 settembre, ore 14:30







2 ottobre 2019 - 00:26
Nell’open B Bianca Pavesi, 9 anni, partita all’ultimo posto come Elo (su 53 partecipanti) , conclude al 1-2 posto con uno straordinario 4,5/5, con 4 vittorie e una patta all’ultimo turno, contro il 16enne Matteo Sunder (che l’ha superata per spareggio tecnico).
Per lei 154 punti Elo di incremento!!!!!
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.