15° Open Internazionale del Salento 2026
Sabino Brunello andrà a caccia del tris nella 15esima edizione del Open Internazionale del Salento, in programma a Gallipoli (LE) dal 23 al 29 maggio. Il Grande Maestro nativo di Brescia, che qui ha vinto nel 2018 e nel 2023, precede nella lista dei partenti il GM indiano Raja Harshit. Ai nastri di partenza anche il Maestro Internazionale italiano Andrea Favaloro e il Maestro FIDE Claudio Paduano, vincitore nel 2020. La francese WIM Cecile Haussernot è la migliore rappresentante femminile.
La manifestazione ha raccolto 107 giocatori nei quattro tornei previsti. Nove i turni di gioco dell’Open principale (Elo > 1800), con cadenza 90×40 mosse+20’+30” incremento dalla prima mossa. Il Montepremi complessivo è di 10.000 euro.

Sabino Brunello, in un buon periodo di forma che gli ha permesso di tornare a quota 2530 nel Live Rating
Classifica dopo 4 turni, primi 10
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 | K | rtg+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Raja, Harshit | IND | 2503 | 4 | 4 | 8 | 10,5 | 10 | 8,4 | |
| 2 | 3 | IM | Favaloro, Andrea | ITA | 2395 | 3 | 4 | 7,5 | 9 | 10 | -0,7 | |
| 3 | 22 | Avtandilian, Aramais | ARM | 1803 | 3 | 4 | 7 | 8,5 | 40 | 98,8 | ||
| 4 | 7 | Delfino, Luigi | ITA | 2207 | 3 | 4 | 7 | 8 | 20 | 9,4 | ||
| 5 | 1 | GM | Brunello, Sabino | ITA | 2525 | 2,5 | 4 | 9,5 | 11 | 10 | -5,5 | |
| 6 | 11 | Romagno, Pasquale | ITA | 2036 | 2,5 | 4 | 8,5 | 8,5 | 40 | 45,2 | ||
| 7 | 4 | FM | Paduano, Claudio | ITA | 2266 | 2,5 | 4 | 7 | 9 | 20 | -18,4 | |
| 8 | 10 | FM | Profumo, Alberto | ITA | 2072 | 2,5 | 4 | 7 | 8,5 | 20 | 3,8 | |
| 9 | 13 | Muller, Kenneth | NED | 2008 | 2,5 | 4 | 7 | 8 | 20 | 15,8 | ||
| 10 | 16 | Alpers, Arne | GER | 1945 | 2,5 | 4 | 7 | 7 | 20 | 12 |
Calendario
| Turno | Data | Ora |
|---|---|---|
| 1 | 2026/05/23 | 16:00 |
| 2 | 2026/05/24 | 16:00 |
| 3 | 2026/05/25 | 09:30 |
| 4 | 2026/05/25 | 16:00 |
| 5 | 2026/05/26 | 16:00 |
| 6 | 2026/05/27 | 09:30 |
| 7 | 2026/05/27 | 16:00 |
| 8 | 2026/05/28 | 16:00 |
| 9 | 2026/05/29 | 09:30 |







