2º Starhotels Excelsior Savoia Palace Trieste
Ha raccolto 35 iscritti nei due tornei previsti la 2ª edizione del Festival Internazionale “Starhotels Excelsior Savoia Palace Trieste” che si disputa dal 2 al 6 gennaio. Il torneo vede ai nastri di partenza il GM Sinisa Drazic e il MI Bodiroga, che nell’edizione 2016 vinse proprio davanti al GM serbo. Sette i turni di gioco con cadenza 90’+30″. Prevista la diretta di otto scacchiere su Scacchi Randagi. In programma anche tornei di Dama (4-5/1) e di Go (6/1).
Classifica Finale Torneo A, primi 10 (7 turni, 16 iscritti)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | ARO. | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Drazic Sinisa | 2441 | 2341 | SRB | 5.5 | 26.0 | 2111.3 | 29.5 | |
2 | 3 | FM | Beletic Daniel | 2310 | 2306 | SLO | 5.0 | 26.5 | 2147.7 | 29.5 | |
3 | 2 | IM | Bodiroga Predrag | 2324 | 2249 | SRB | 5.0 | 26.0 | 2091.3 | 29.0 | |
4 | 6 | IM | Peric Slavisa | 2113 | 2264 | SRB | 4.5 | 26.5 | 2162.4 | 29.0 | |
5 | 4 | Sepehrkhoui Ardeshir | 2178 | 2136 | IRI | 4.0 | 26.5 | 2085.6 | 27.5 | ||
6 | 5 | Srebrnic Vojko | 2146 | 2086 | SLO | 4.0 | 26.0 | 2035.9 | 28.5 | ||
7 | 10 | Di Biccari Alessandro | 1839 | 1942 | ITA | 3.5 | 23.0 | 1941.7 | 24.0 | ||
8 | 9 | Rossi Francesco | 1869 | 1872 | ITA | 3.5 | 22.5 | 1871.9 | 23.5 | ||
9 | 13 | Jereb Lana | 1680 | 1903 | SLO | 3.5 | 22.0 | 1903.3 | 23.5 | ||
10 | 11 | Piunti Mauro | 1754 | 1807 | ITA | 3.5 | 19.5 | 1807.1 | 20.5 |
alendario
Lunedì | 2/1 | 15:30 | I turno |
Martedì | 3/1 | 09:00 15:30 |
II turno III turno |
Mercoledì | 4/1 | 15:30 | IV turno |
Giovedì | 5/1 | 09:00 15:30 |
V turno VI turno |
Venerdì | 6/1 | 09:00 | VII turno |