Scacchierando.it
EnglishFrançaisDeutschItaliano
Screenshot 2026-07-23 01.28.34

3rd Trinakria International Festival

Roshka vince in solitaria con 7/9 Sul podio Valsecchi (6,5) e Martinovici (6) che precede Romanishin e Hercegovac

Il Maestro Internazionale Ilia Martinovici, primo nel 2025, e il Grande Maestro Alessio Valsecchi, secondo nel 2024, sono i migliori italiani che parteciperanno all’Open principale della terza edizione del  Trinakria International Festival, in programma a Palermo dal 26 luglio al 2 agosto.

Il GM polacco Jakub Kosakowski e il MI ucraino Yevgeniy Roshka sono gli unici a superarli per Elo nella lista dei partenti. La WGM polacca Michalina Rudzinska e la WIM Tea Gueci, palermitana doc, sono le migliori rappresentanti femminili.

Ai tre tornei previsti si sono iscritti 171 giocatori, in crescendo rispetto ai 105 e ai 138 delle precedenti edizioni. Nove i turni di gioco con cadenza di 90 minuti per 40 mosse + 15′ per terminare la partita + 30″ di incremento per mossa.

Rapid_Scacchierando_2025_anniversario_20_Martinovici

Ilia Martinovici qui premiato come secondo nel Semilampo del ventennale di Scacchierando

Classifica Finale dopo 9 turni, primi 20

Pos Nr.s. Nome paese EloI Pts.  Cls2  Cls3  Cls5 w-we
1 2 IM Roshka, Yevgeniy UKR 2497 7 50 45,5 2310 0,42
2 4 GM Valsecchi, Alessio ITA 2442 6,5 51 46,5 2346 0,96
3 3 IM Martinovici, Ilia ITA 2471 6 52,5 48 2330 -0,07
4 10 GM Romanishin, Oleg M UKR 2267 6 51 48 2370 2,70
5 8 FM Hercegovac, Neven ITA 2316 6 49 44,5 2286 1,17
6 6 FM Czernek, Tymon POL 2412 6 46,5 43 2279 0,11
7 5 IM Dhulipalla, Bala Chandra Prasad IND 2426 6 45 41,5 2208 -0,78
8 7 IM Espinoza Palomino, Willyam PER 2335 6 42,5 40,5 2161 -0,39
9 1 GM Kosakowski, Jakub POL 2543 5,5 47,5 44 2238 -1,95
10 12 WGM Rudzinska, Michalina POL 2245 5,5 41 37,5 2163 0,03
11 9 FM Cina`, Vittorio ITA 2298 5 48,5 45,5 2247 0,00
12 13 Fargetta, Vittorio ITA 2215 5 44 41 2180 0,10
13 11 Titze, Leo ITA 2264 5 43,5 41 2195 -0,26
14 19 Verga, Francesco ITA 2120 5 42,5 39 2151 0,85
15 15 FM Calavalle, Giulio Michele ITA 2163 5 41,5 38 2137 0,18
16 23 Lo Presti, Giulio ITA 2096 5 41 38,5 2161 1,11
17 16 Ganci, Alberto ITA 2145 5 40 37,5 2138 0,41
18 20 Noto, Federico ITA 2113 5 39,5 36,5 2119 0,42
19 18 WIM Gueci, Tea ITA 2122 4,5 44 41 2192 0,61
20 14 Zoncu, Roberto Alessio ITA 2184 4,5 42 39 2181 -0,14

calendario

Turno Data Ora
1 2026/07/26 15:30
2 2026/07/27 15:30
3 2026/07/28 09:00
4 2026/07/28 15:30
5 2026/07/29 15:30
6 2026/07/30 15:30
7 2026/07/31 15:30
8 2026/08/01 15:30
9 2026/08/02 09:00

3trinakria_banner

Sito ufficiale

Risultati su chessresults VeSuS

Lascia un commento

Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.