4° Vergani Cup International Festival
Quarta edizione della “Vergani Cup” anche quest’anno divisa in due parti: “Montebelluna December” (27-31 dicembre), che comprende l’Open A riservato agli over 2000, e “Montebelluna January” (2-6 gennaio 2020). L’over 2600 Samvel Ter-Sahakyan sarà il numero uno del tabellone di partenza di entrambe le competizioni così come saranno presenti gli italiani Francesco Sonis, Angelo Damia, Leonardo e Antonio Loiacono. Edoardo Di Benedetto parteciperà invece solo al primo torneo. Entrambi i tornei si disputano sulla lunghezza di nove turni con cadenza di gioco 90’+30″. Prevista la diretta delle prime scacchiere.

Samvel Ter-Sahakyan, vincitore a Montebelluna nel 2019

Francesco Sonis, miglior Under 18 italiano per Elo (e 30° al mondo)
Montebelluna December
Classifica Finale dopo 9 turni, primi 20
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2617 | 7,0 | 47,0 | 43,5 | 2,5 | |
| 2 | 3 | GM | Smirnov Anton | AUS | 2585 | 6,5 | 54,0 | 49,5 | 9,0 | |
| 3 | 13 | IM | Rahul Srivatshav P | IND | 2430 | 6,5 | 50,0 | 47,0 | 25,0 | |
| 4 | 7 | IM | Zanan Evgeny | ISR | 2493 | 6,5 | 48,5 | 45,0 | 12,3 | |
| 5 | 2 | GM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | PER | 2592 | 6,0 | 50,0 | 45,5 | -1,7 | |
| 6 | 12 | IM | Nikolovski Nikola | MKD | 2435 | 6,0 | 48,5 | 44,5 | 10,6 | |
| 7 | 5 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2544 | 6,0 | 42,0 | 39,0 | -7,2 | |
| 8 | 10 | IM | Sonis Francesco | ITA | 2456 | 5,5 | 47,0 | 42,5 | 2,1 | |
| 9 | 22 | IM | Sankalp Gupta | IND | 2365 | 5,0 | 46,0 | 45,0 | 13,3 | |
| 10 | 32 | Vignesh B | IND | 2250 | 5,0 | 46,0 | 41,5 | 48,2 | ||
| 11 | 14 | IM | Ozen Deniz | TUR | 2417 | 5,0 | 44,0 | 43,0 | 0,0 | |
| 12 | 30 | Peng Hongchi | CHN | 2271 | 5,0 | 43,0 | 40,0 | 36,6 | ||
| 13 | 21 | Pang Tao | CHN | 2367 | 5,0 | 42,5 | 41,0 | 21,6 | ||
| 14 | 4 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2552 | 5,0 | 42,0 | 38,5 | -15,9 | |
| 15 | 9 | IM | Gokerkan Cem Kaan | TUR | 2456 | 5,0 | 42,0 | 38,5 | -7,3 | |
| 16 | 15 | FM | Lazov Toni | MKD | 2414 | 5,0 | 39,5 | 36,5 | -4,8 | |
| 17 | 19 | IM | Raja Rithvik R | IND | 2381 | 5,0 | 39,5 | 36,5 | -2,8 | |
| 18 | 27 | FM | Loiacono Antonio | ITA | 2282 | 5,0 | 37,5 | 35,0 | 4,8 | |
| 19 | 26 | WIM | Nandhidhaa P V | IND | 2312 | 4,5 | 47,5 | 43,0 | 32,8 | |
| 20 | 18 | IM | Yurtseven Melih | TUR | 2385 | 4,5 | 44,0 | 41,0 | 2,7 |
Calendario
27 dicembre Turno 1 ore 11, Turno 2 ore 16
28 dicembre turno 3 ore 10, turno 4 ore 15
29 dicembre turno 5 ore 10, turno 6 ore 15
30 dicembre turno 7 ore 10, turno 8 ore 15
31 dicembre turno 9 ore 9:30
Montebelluna January
Classifica Finale dopo 9 turni, primi 20
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | Elo | Pts. | Cls1 | Cls2 | rtg+/- | ||
| 1 | 1 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2617 | 7,5 | 49,0 | 44,5 | 11,8 | |
| 2 | 2 | GM | Martinez Alcantara Jose Eduardo | PER | 2606 | 6,5 | 49,5 | 45,0 | 5,1 | |
| 3 | 12 | IM | Sonis Francesco | ITA | 2458 | 6,0 | 49,0 | 46,0 | 18,3 | |
| 4 | 11 | IM | Gokerkan Cem Kaan | TUR | 2458 | 6,0 | 45,0 | 42,5 | 9,9 | |
| 5 | 13 | IM | Rahul Srivatshav P | IND | 2444 | 6,0 | 43,0 | 39,5 | 5,4 | |
| 6 | 19 | IM | Sankalp Gupta | IND | 2400 | 6,0 | 42,5 | 40,5 | 11,5 | |
| 7 | 33 | FM | Ozenir Ekin Baris | TUR | 2285 | 5,5 | 50,0 | 45,5 | 32,3 | |
| 8 | 3 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2575 | 5,5 | 47,5 | 43,5 | -4,8 | |
| 9 | 6 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 2550 | 5,5 | 47,0 | 43,5 | -6,0 | |
| 10 | 10 | IM | Dardha Daniel | BEL | 2458 | 5,5 | 33,5 | 31,5 | -9,4 | |
| 11 | 14 | IM | Nikolovski Nikola | MKD | 2442 | 5,0 | 46,5 | 42,5 | 1,2 | |
| 12 | 8 | IM | Radovanovic Mihajlo | SRB | 2485 | 5,0 | 46,0 | 42,0 | -4,0 | |
| 13 | 9 | IM | Barseghyan Harutyun | FRA | 2459 | 5,0 | 45,5 | 41,5 | -2,7 | |
| 14 | 7 | IM | Zanan Evgeny | ISR | 2503 | 5,0 | 43,0 | 39,5 | -11,5 | |
| 15 | 22 | IM | Yurtseven Melih | TUR | 2385 | 5,0 | 42,0 | 39,0 | 7,3 | |
| 16 | 17 | IM | Raja Rithvik R | IND | 2412 | 5,0 | 41,5 | 38,5 | -1,4 | |
| 17 | 16 | FM | Lazov Toni | MKD | 2420 | 5,0 | 37,5 | 34,5 | -10,2 | |
| 18 | 5 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2552 | 5,0 | 35,5 | 33,0 | -21,6 | |
| 19 | 24 | Pang Tao | CHN | 2367 | 4,5 | 45,0 | 42,0 | 12,8 | ||
| 20 | 20 | IM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2394 | 4,5 | 45,0 | 41,5 | 4,4 |
Calendario
2 gennaio Turno 1 ore 11, Turno 2 ore 16
3 gennaio turno 3 ore 10, turno 4 ore 15
4 gennaio turno 5 ore 10, turno 6 ore 15
5 gennaio turno 7 ore 10, turno 8 ore 15
6 gennaio turno 9 ore 9:30







6 gennaio 2020 - 00:10
Sonis in corsa per una Norma GM dopo la vittoria con il GM Erigaisi Arjun (IND 2575) nell’ottavo turno. Al Maestro Internazionale italiano serve una patta nell’ultimo turno con il MI Gokerkan Cem Kaan (TUR 2458).
Antonio Loiacono deve invece battere proprio il GM Erigaisi per ottenere una Norma MI.
6 gennaio 2020 - 09:29
e patta fu…. complimenti a Sonis per la Norma GM
6 gennaio 2020 - 14:25
Oltre alla Norma GM Franceso Sonis (performance 260) guadagna 18,3 punti Elo FIDE che sommati ai 2,1 punti guadagnati nel torneo di dicembre portano il bottino totale a 20,6! Un 8° e un 3° posto i piazzamenti del sardo. Entrambi i tornei sono stati vinti dal favorito delle competizioni, il GM armeno Samvel Ter-Sahakyan. Bene anche il giovane (classe 2002) MF Antonio Loiacono che ha guadagnato 4,8 e 20,6 punti Elo FIDE salendo a 2320,4 nel Live Rating.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.