Peter Lizak vince il Città di Arco 2018
Giunge alla 40ª edizione il Festival “Città di Arco” che si disputa dal 13 al 21 ottobre. La manifestazione ha raccolto 174 iscritti nei due tornei previsti. Cinque i Grandi Maestri stranieri annunciati nel Torneo principale guidati dal vincitore delle ultime due edizioni, il russo Nikita Petrov, seguito dallo spagnolo Santos Latasa e dall’ungherese Csaba Horvath. Ai nastri di partenza del torneo trentino anche due habitué dei tornei italiani, Romanishin e Naumkin. Il Maestro FIDE Edoardo Di Benedetto ed i Maestri Internazionali Vezzosi e Damia sono i migliori italiani per Elo FIDE pre-iscrtti. Nove i turni di gioco con cadenza di 90′ per 40 mosse più 30′ per terminare la partita più 30″ di incremento per mossa dalla prima mossa. L’inizio delle partite è previsto alle ore 15 ad eccezione dell’ultimo turno che prenderà il via alle 09:30. Al vincitore del torneo A andranno 650 euro. Annunciata la diretta delle prime 18 scacchiere su scacchirandagi.
Da segnalare infine una simultanea con il GM Romanishin che si svolgerà lunedì 15 ottobre alle 20.30 presso l’HOTEL PALACE di Arco. Le iscrizioni sono aperte fino a 25 giocatori (telefonare al 335482746).
Classifica Finale del torneo A, primi 20 (9 turni, 141 iscritti)
| Pos | Nr.s. | Nome | Tipo | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | K | rtg+/- | ||
| 1 | 4 | IM | Lizak Peter | HUN | 2446 | 7,5 | 47,5 | 2332 | 10 | 14,9 | ||
| 2 | 2 | GM | Santos Latasa Jaime | ESP | 2572 | 7,0 | 49,0 | 2336 | 10 | -0,4 | ||
| 3 | 12 | IM | Molnar Bela | HUN | 2285 | 7,0 | 48,5 | 2261 | 10 | 18,0 | ||
| 4 | 3 | GM | Horvath Csaba | HUN | 2510 | 6,5 | 50,5 | 2287 | 10 | -4,6 | ||
| 5 | 8 | IM | Sarkar Justin | USA | 2339 | 6,5 | 48,5 | 2263 | 10 | 8,2 | ||
| 6 | 7 | IM | Zeller Frank | GER | 2374 | 6,5 | 48,5 | 2239 | 10 | 2,5 | ||
| 7 | 30 | Csiki Endre | U16 | HUN | 2156 | 6,5 | 48,0 | 2292 | 40 | 116,8 | ||
| 8 | 5 | GM | Romanishin Oleg M | S65 | UKR | 2443 | 6,5 | 48,0 | 2190 | 10 | -7,8 | |
| 9 | 1 | GM | Petrov Nikita | RUS | 2599 | 6,5 | 47,0 | 2324 | 10 | -8,5 | ||
| 10 | 14 | Favaloro Andrea | ITA | 2276 | 6,5 | 47,0 | 2320 | 20 | 40,0 | |||
| 11 | 6 | GM | Naumkin Igor | RUS | 2405 | 6,5 | 46,0 | 2227 | 10 | -1,6 | ||
| 12 | 9 | FM | Di Benedetto Edoardo | U16 | ITA | 2303 | 6,5 | 45,5 | 2140 | 20 | 1,0 | |
| 13 | 10 | IM | Vezzosi Paolo | ITA | 2298 | 6,5 | 45,0 | 2162 | 10 | 1,8 | ||
| 14 | 16 | FM | Bifulco Michel | ITA | 2271 | 6,5 | 43,0 | 2137 | 20 | 4,2 | ||
| 15 | 29 | Zucchelli Massimo | ITA | 2159 | 6,5 | 42,0 | 2083 | 20 | 17,6 | |||
| 16 | 26 | Luciani Carlo | ITA | 2189 | 6,0 | 45,5 | 2100 | 20 | 5,0 | |||
| 17 | 21 | Massironi Marco | ITA | 2226 | 6,0 | 43,0 | 2049 | 20 | -13,0 | |||
| 18 | 50 | Voelker Sebastian | GER | 2029 | 6,0 | 41,0 | 2088 | 20 | 33,6 | |||
| 19 | 15 | Ruecker Benjamin | GER | 2274 | 6,0 | 41,0 | 2056 | 20 | -22,4 | |||
| 20 | 34 | Verrascina Roberto | ITA | 2122 | 6,0 | 40,5 | 1953 | 20 | -11,6 |

Edoardo Di Benedetto, il migliori degli italiani per Elo

Nikita Petrov impegnato nel Sunway Sitges






