5° Festival di Innsbruck
Una quindicina di italiani parteciperanno ai quattro tornei (uno blitz) previsti dalla quinta edizione del Festival di Innsbruck, in programma dal 21 al 29 agosto. La pattuglia è guidata da MI Pierluigi Piscopo e da MF Fulvio Zamengo. La lista dei partenti è capeggiata dal quasi 2700 Markus Ragger seguito dall’indiano Sadhwani Raunak, recente vincitore del Torneo di Spilimbergo. La WFM austriaca Anna-Lena Schnegg è la migliore rappresentante femminile. Nove i turni di gioco con cadenza 90’+30′ (dopo 40 mosse)+30″. Montepremi totale di 21.000 euro. Prevista la diretta di otto scacchiere.
Il padrone di casa Markus Ragger
Il migliore degli italiani Pierluigi Piscopo
Classifica Finale dopo nove turni, primi 20
Pos | Nr.s. | Â | Â | Nome | Tipo | paese | EloI | Pts. | Â Cls1 | Â Cls2 | Â Cls3 | Rp | rtg+/- |
1 | 2 | GM | Sadhwani Raunak | U18 | IND | 2579 | 8,0 | 53,0 | 41,5 | 46,25 | 2692 | 10,1 | |
2 | 13 | Â | FM | Zamengo Fulvio | Â | ITA | 2371 | 7,0 | 49,0 | 37,5 | 36,00 | 2465 | 22,0 |
3 | 57 | FM | Ivanov Mike | CAN | 2195 | 6,5 | 54,0 | 43,0 | 36,50 | 2507 | 72,2 | ||
4 | 1 | GM | Ragger Markus | AUT | 2685 | 6,5 | 51,0 | 39,5 | 35,25 | 2486 | -13,2 | ||
5 | 23 | FM | Fecker Noah | U18 | SUI | 2325 | 6,5 | 49,5 | 39,5 | 34,25 | 2466 | 32,8 | |
6 | 3 | IM | Abel Dennes | GER | 2448 | 6,5 | 48,0 | 37,5 | 32,75 | 2452 | 2,5 | ||
7 | 9 | FM | Leisch Lukas | AUT | 2401 | 6,5 | 48,0 | 36,5 | 31,75 | 2430 | 4,0 | ||
8 | 5 | IM | Schwabeneder Florian | AUT | 2440 | 6,5 | 47,0 | 37,0 | 32,25 | 2429 | -0,5 | ||
9 | 15 | FM | Tisaj Domen | SLO | 2356 | 6,5 | 46,5 | 36,0 | 32,25 | 2354 | 1,0 | ||
10 | 16 | FM | Malek Daniel | GER | 2348 | 6,5 | 44,0 | 34,5 | 30,75 | 2414 | 8,1 | ||
11 | 22 | FM | Fuchs Florian | GER | 2328 | 6,5 | 44,0 | 34,0 | 30,75 | 2357 | 7,6 | ||
12 | 19 | IM | Koepke Christian | GER | 2340 | 6,0 | 52,5 | 40,5 | 32,50 | 2404 | 7,8 | ||
13 | 66 | FM | Nielsen Andre | NOR | 2183 | 6,0 | 50,5 | 40,5 | 31,00 | 2470 | 64,0 | ||
14 | 46 | Svana Peter | SVK | 2251 | 6,0 | 50,0 | 39,5 | 31,50 | 2423 | 33,8 | |||
15 | 44 | FM | Sreyas Payyappat | U14 | IND | 2259 | 6,0 | 46,0 | 35,5 | 29,25 | 2339 | 21,4 | |
16 | 12 | Â | IM | Piscopo Pierluigi | Â | ITA | 2376 | 6,0 | 42,5 | 33,0 | 28,25 | 2316 | -6,2 |
17 | 59 | Pfatteicher Lukas | GER | 2193 | 6,0 | 36,5 | 29,0 | 22,50 | 2262 | 18,8 | |||
18 | 7 | Petkidis Anthony | GER | 2405 | 5,5 | 51,0 | 40,5 | 29,50 | 2344 | -6,8 | |||
19 | 27 | FM | Hoefelsauer Thomas | GER | 2324 | 5,5 | 49,0 | 38,5 | 27,25 | 2374 | 11,8 | ||
20 | 4 | GM | Marcelin Cyril | FRA | 2444 | 5,5 | 48,0 | 37,0 | 28,00 | 2337 | -11,6 |
Calendario
Turno | Data | Ora |
1 | 2021/08/21 | 16:00 |
2 | 2021/08/22 | 10:00 |
3 | 2021/08/22 | 16:00 |
4 | 2021/08/23 | 16:00 |
5 | 2021/08/24 | 16:00 |
6 | 2021/08/25 | 16:00 |
7 | 2021/08/26 | 16:00 |
8 | 2021/08/27 | 10:00 |
9 | 2021/08/29 | 10:00 |
Foto della premiazione
I premiati da sinistra: Raunak Sadhwani, Fulvio Zamengo e (dovrebbe essere) il canadese Mike Ivanov. In piedi all’estrema destra l’arbitro Gerhard Bertagnolli
27 agosto 2021 - 14:29
Ottima patta con il capoclassifica Sadhwani di Zamengo che ha giocato per vincere un finale CC contro AA con un pedone in più che alla fine si è rilevato insufficiente.
Adesso per la Norma MI serve, se accoppiato con un GM/MI, una vittoria nell’ultimo turno a meno che l’avversario sia Ragger, con il quale basterebbe mezzo punto.
27 agosto 2021 - 22:57
Abbinamento non impossibile per Zamengo all’ultimo turno con il Nero contro il MF norvegese diciannovenne Nielsen, Elo 2183 (il più basso fra i giocatori con 6 punti). Purtroppo penso che anche in caso di vittoria non possa raggiungere la norma…
30 agosto 2021 - 21:10
Aggiunta immagine della premiazione, con il prestigioso secondo posto per Fulvio Zamengo. Per la Norma MI è solo questione di tempo.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.