Città di Arco 2020
Raggiunge la, di questi tempi, considerevole cifra di 129 iscritti nei due tornei previsti la 42ª edizione del Festival “Città di Arco”, in programma dal 10 al 18 ottobre. Luca Moroni guida il trio di Grandi Maestri stranieri annunciati nel Torneo principale davanti al tedesco Sebastian Siebrecht e l’ucraino Oleg Romanishin. Presenti nella lista dei partenti anche i Maestri Internazionali italiani Elena Sedina, migliore rappresentante femminile, Renzo Mantovani e Paolo Vezzosi.
Nove i turni di gioco con cadenza di 90′ per 40 mosse più 30′ per terminare la partita più 30″ di incremento per mossa dalla prima mossa. L’inizio delle partite è previsto alle ore 15:00 ad eccezione dell’ultimo turno che prenderà il via alle 09:30. Al vincitore del torneo A andranno 650 euro. Annunciata la diretta di diciotto scacchiere.

Luca Moroni, Numero Uno del Tabellone
Classifica Finale dopo nove turni, primi venti
| Pos | Nr.s. | Nome | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Rp | K | rtg+/- | ||
| 1 | 2 | GM | Siebrecht Sebastian | GER | 2416 | 8,0 | 51,5 | 56,0 | 2188 | 2539 | 10 | 14,0 | |
| 2 | 1 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2551 | 8,0 | 47,5 | 52,0 | 2166 | 2517 | 10 | 1,1 | |
| 3 | 3 | GM | Romanishin Oleg M | UKR | 2403 | 7,0 | 47,0 | 51,0 | 2124 | 2344 | 10 | -1,4 | |
| 4 | 17 | Podetti Davide | ITA | 2190 | 6,5 | 47,5 | 51,5 | 2078 | 2244 | 20 | 15,6 | ||
| 5 | 20 | WFM | Rozman Monika | SLO | 2129 | 6,5 | 47,0 | 51,0 | 2121 | 2287 | 20 | 39,8 | |
| 6 | 19 | Perman Sergey | SUI | 2154 | 6,5 | 45,0 | 48,5 | 2033 | 2199 | 20 | 14,0 | ||
| 7 | 5 | IM | Mantovani Renzo | ITA | 2294 | 6,0 | 47,5 | 52,0 | 2144 | 2269 | 10 | -1,0 | |
| 8 | 21 | Perestjuk Marko | GER | 2124 | 6,0 | 47,5 | 51,5 | 2153 | 2278 | 20 | 36,0 | ||
| 9 | 13 | FM | Dittmar Peter | GER | 2222 | 6,0 | 47,5 | 51,0 | 2119 | 2244 | 20 | 8,0 | |
| 10 | 30 | CM | Kostov Deyan Samuil | BUL | 2065 | 6,0 | 47,0 | 51,0 | 2095 | 2220 | 40 | 75,6 | |
| 11 | 18 | FM | Molina Fabrizio | ITA | 2181 | 6,0 | 45,5 | 49,5 | 2099 | 2224 | 20 | 12,2 | |
| 12 | 47 | Ruzic Pia Marie | SLO | 1929 | 6,0 | 44,0 | 47,0 | 2030 | 2155 | 40 | 100,0 | ||
| 13 | 4 | IM | Sedina Elena | ITA | 2299 | 6,0 | 43,0 | 46,0 | 2049 | 2174 | 10 | -7,9 | |
| 14 | 8 | FM | Trabattoni Franco | ITA | 2246 | 6,0 | 42,0 | 46,5 | 1976 | 2101 | 20 | -27,8 | |
| 15 | 31 | Lochte Thomas | GER | 2045 | 6,0 | 41,0 | 44,5 | 2040 | 2165 | 20 | 30,8 | ||
| 16 | 33 | Perez Bolanos David | ESP | 2031 | 6,0 | 40,0 | 43,0 | 1956 | 2081 | 40 | 36,8 | ||
| 17 | 35 | Perez Bolanos Joel | ESP | 2011 | 6,0 | 39,0 | 41,0 | 1982 | 2107 | 40 | 47,2 | ||
| 18 | 40 | Lohia Sohum | ENG | 1967 | 6,0 | 34,5 | 37,5 | 1931 | 2056 | 40 | 45,6 | ||
| 19 | 11 | Nazarenus Moritz | GER | 2224 | 5,5 | 45,5 | 49,5 | 2055 | 2135 | 20 | -17,4 | ||
| 20 | 10 | FM | Calavalle Giulio | ITA | 2229 | 5,5 | 45,0 | 49,5 | 2058 | 2138 | 20 | -17,2 |






18 ottobre 2020 - 16:25
Moroni “paga” la patta veloce (20 mosse) con Podetti e viene superato al fotofinish dal GM tedesco Siebrecht, che lo aggancia a quota 8/9 (!)! e ha la meglio grazie al Buchholz. Completa il podio Romanishin.
18 ottobre 2020 - 19:29
Direi che la vittoria del tedesco era assolutamente prevedibile in caso di arrivo a pari merito. Proponendo (o accettando la proposta di) patta, Luca ha di fatto accettato il secondo posto. Stanchezza?
19 ottobre 2020 - 18:14
I tornei in presenza che ancora si riescono a fare sono una vera gioia per lo spirito del lavoratore agile, quando riesce a dare un’occhiata di soppiatto alle partite live…
Ad Arco è stato un piacere vedere all’opera il leggendario Romanishin che all’ultimo turno ha dimostrato di sapere ogni tanto vincere ancora qualche bella partita con il suo stile dinamico di un tempo, e mi hanno colpito le giovani slovene, in particolare la sconosciuta (almeno per me) Ruzic, autrice di una combinazione davvero spettacolare contro il prof. Trabattoni.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.