Pier Luigi Basso vince il Festival di TRINAKRIA
I GM Pier Luigi Basso, Alessio Valsecchi e il MI moldavo Dragos Ceres partono da favoriti nella prima edizione del Festival Internazionale TRINAKRIA, in programma dal 30 luglio al 6 agosto a Marinella di Selinunte, frazione Castelvetrano, comune del libero consorzio comunale di Trapani in Sicilia. Al torneo partecipano anche i GM stranieri Mirzoev, Omelja e Richter e Golubka e i MI italiani Favaloro e Gilevych. La WGM indiana Savitha Shri B è la migliore rappresentante femminile. La manifestazione ha raccolto 121 iscritti nei tre tornei previsti.
Il Numero Uno del Tabellone Pier Luigi Basso
Classifica Finale dopo 9 turni, primi venti
Pos | Nr.s. | Nome | paese | EloI | Pts. | Cls1 | Rp | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Basso, Pier Luigi | ITA | 2501 | 6,5 | 52 | 2537 | 10 | 6 | |
2 | 2 | GM | Valsecchi, Alessio | ITA | 2488 | 6,5 | 51,5 | 2496 | 10 | 3,7 | |
3 | 9 | GM | Golubka, Petro | UKR | 2394 | 6,5 | 50 | 2459 | 10 | 10,3 | |
4 | 5 | GM | Omelja, Artem | UKR | 2435 | 6,5 | 46,5 | 2395 | 10 | -1 | |
5 | 3 | IM | Ceres, Dragos | MDA | 2473 | 6,5 | 46 | 2351 | 10 | -6,2 | |
6 | 4 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | 2445 | 6 | 48,5 | 2441 | 10 | 3,1 | |
7 | 8 | IM | Gilevych, Artem | ITA | 2421 | 6 | 43 | 2301 | 10 | -5,8 | |
8 | 18 | Signorelli, Gaetano | ITA | 2170 | 5,5 | 47 | 2334 | 20 | 37,6 | ||
9 | 14 | Cina’, Vittorio | ITA | 2191 | 5,5 | 45,5 | 2353 | 40 | 66,8 | ||
10 | 34 | Granaldi, Alessandro | ITA | 1971 | 5,5 | 37 | 2186 | 20 | 51 | ||
11 | 7 | IM | Favaloro, Andrea | ITA | 2428 | 5 | 45,5 | 2266 | 10 | -14,8 | |
12 | 24 | FM | Fabiano, Giuseppe | ITA | 2036 | 5 | 45 | 2211 | 20 | 32,4 | |
13 | 6 | GM | Richter, Michael | GER | 2428 | 5 | 43,5 | 2218 | 10 | -20,2 | |
14 | 25 | Herrmann, Jakob | GER | 2035 | 5 | 42 | 2203 | 40 | 64 | ||
15 | 26 | Zoncu, Roberto Alessio | ITA | 2033 | 5 | 41,5 | 2126 | 40 | 38,8 | ||
16 | 17 | Ganci, Elio | ITA | 2179 | 5 | 41 | 2167 | 40 | -5,6 | ||
17 | 37 | Setumadhav, Yellumahanthi | IND | 1941 | 5 | 39,5 | 2192 | 40 | 99,6 | ||
18 | 41 | WIM | Chandreyee, Hajra | IND | 1905 | 5 | 35,5 | 2098 | 20 | 43,8 | |
19 | 15 | FM | Profumo, Alberto | ITA | 2188 | 4,5 | 47 | 2158 | 20 | -7,2 | |
20 | 10 | WGM | Savitha, Shri B | IND | 2361 | 4,5 | 45,5 | 2383 | 10 |
Regolamento e Calendario
Il torneo principale si disputa sulla lunghezza di nove turni con cadenza di 90′ per 40 mosse + 30′ per finire + 30” mossa. Montepremi di 10.000 euro dei quali 2.500 andranno al vincitore.
Risultati su chessresults | Vesus