Zhigalko vince il 18° Città di Padova
Con quindici Grandi Maestri, tredici Maestri Internazionali, sette Maestri FIDE e ventuno over 2400 il Festival “Città di Padova”, giunto alla 18esima edizione, si conferma una degli Open italiani di più alto livello. La manifestazione ha raccolto sinora 156 iscritti nei tre tornei previsti. Il Torneo principale (13-20 dicembre) vedrà ai nastri di partenza i vincitori delle ultime due edizioni, gli over 2600 Kiril Georgiev e Yuri Vovk. Come sempre qualificata la rappresentanza italiana, che però è riuscita ad iscrivere il proprio nome nell’Albo d’oro una sola volta: Daniele Genocchio nel 2010. Tre i Grandi Maestri: Alberto David, Godena e Garcia Palermo, sei i Maestri Internazionali: Valsecchi, Manca, Codenotti, Vezzosi, Lanzani e Carlo Rossi. Tra i giovani, presenti i Campioni italiani in carica Lorenzo Lodici (under 16) e Francesco Sonis (under 14). La prossima WGM Marina Brunello sarà la migliore rappresentate femminile. Il Montepremi è di 12.000 euro dei quali 1.500 andranno al vincitore del Torneo A. Prevista la diretta di dodici scacchiere.
Classifica Finale del torneo A, primi 30 (9 turni, 68 iscritti)
P
|
Punti
|
Tit
|
NOME
|
ELO
|
PERF.
|
FED
|
BUC1
|
BUCT
|
S-B
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GM | Zhigalko Andrey | 2585 | 2686 | 47.00 | 51.50 | 39.75 | |
2 | 6.5 | GM | DAVID Alberto | 2585 | 2650 | 47.50 | 51.50 | 35.25 | |
3 | 6.5 | IM | Enchev Ivajlo | 2452 | 2507 | 41.50 | 44.00 | 30.50 | |
4 | 6 | GM | Maiorov Nikita | 2566 | 2606 | 48.00 | 51.50 | 33.50 | |
5 | 6 | IM | Kovacevic Blazimir | 2480 | 2537 | 45.50 | 49.50 | 31.00 | |
6 | 6 | GM | Georgiev Kiril | 2627 | 2596 | 45.00 | 49.50 | 30.00 | |
7 | 6 | GM | Danin Alexandre | 2569 | 2568 | 45.00 | 48.50 | 30.75 | |
8 | 6 | IM | VALSECCHI Alessio | 2466 | 2550 | 44.00 | 47.50 | 29.25 | |
9 | 6 | GM | Vovk Yuri | 2626 | 2519 | 43.50 | 47.00 | 29.75 | |
10 | 6 | GM | Strikovic Aleksa | 2505 | 2500 | 42.00 | 46.50 | 30.50 | |
11 | 6 | GM | Nikolov Momchil | 2548 | 2484 | 42.00 | 45.50 | 29.50 | |
12 | 6 | IM | Mrdja Milan | 2365 | 2358 | 37.00 | 40.00 | 25.00 | |
13 | 5.5 | GM | GODENA Michele | 2499 | 2446 | 46.50 | 50.50 | 30.00 | |
14 | 5.5 | IM | Swayams Mishra | 2477 | 2447 | 43.50 | 47.50 | 26.75 | |
15 | 5.5 | WFM | MOVILEANU Daniela | 2195 | 2393 | 40.50 | 44.00 | 25.00 | |
16 | 5.5 | GM | Zaja Ivan | 2481 | 2415 | 40.50 | 43.50 | 25.00 | |
17 | 5.5 | FM | SONIS Francesco | 2317 | 2443 | 40.50 | 43.00 | 23.75 | |
18 | 5.5 | FM | BRUNELLO Marina | 2342 | 2404 | 40.50 | 42.50 | 24.25 | |
19 | 5.5 | GM | Zelcic Robert | 2520 | 2360 | 38.50 | 42.00 | 25.75 | |
20 | 5 | FM | LODICI Lorenzo | 2347 | 2434 | 44.50 | 47.00 | 23.00 | |
21 | 5 | IM | CODENOTTI Marco | 2405 | 2400 | 43.00 | 47.00 | 24.00 | |
22 | 5 | GM | Solomon Kenny | 2392 | 2398 | 42.50 | 46.00 | 23.00 | |
23 | 5 | FM | AGHAYEV Miragha | 2367 | 2363 | 41.50 | 45.00 | 23.50 | |
24 | 5 | GM | Lazic Miroljub | 2466 | 2388 | 41.00 | 44.50 | 22.50 | |
25 | 5 | IM | MANCA Federico | 2409 | 2337 | 39.50 | 43.00 | 21.00 | |
26 | 5 | FM | DE SANTIS Alessio | 2330 | 2261 | 39.00 | 40.00 | 18.00 | |
27 | 5 | IM | VEZZOSI Paolo | 2369 | 2301 | 38.50 | 42.00 | 20.00 | |
28 | 5 | IM | LANZANI Mario | 2308 | 2342 | 38.50 | 41.00 | 20.00 | |
29 | 5 | – | VARVAGLIONE Antonio | 2247 | 2269 | 37.50 | 41.00 | 19.50 | |
30 | 5 | FM | PESCATORE Lorenzo | 2243 | 2255 | 35.00 | 37.00 | 17.75 |
Foto dalla sede di gioco di Cristiano Quaranta
Regolamento
Il Torneo A è riservato a giocatori in possesso di punteggio Elo superiore a 1800 punti e si svolgerà su nove partite con tempo di riflessione di 90 minuti per 40 mosse, più 30 minuti per terminare, con 30 secondi di incremento a mossa a partire dalla prima mossa.
Calendario
Domenica 13/12 15.00 1° turno
Lunedì 14/12 15.00 2° turno
Martedì 15/12 09.00 3° turno
Martedì 15/12 15.00 4° turno
Mercoledì 16/12 15.00 5° turno
Giovedì 17/12 15.00 6° turno
Venerdì 18/12 15.00 7° turno
Sabato 19/12 15.00 8° turno
Domenica 20/12 14.00 9° turno
Albo d’oro recente
2005 GM Dervishi E. (ALB)
2006 GM Dervishi E. (ALB)
2007 IM Laketic G. (SRB)
2008 IM Mrdja M. (CRO)
2009 GM Zaja I. (CRO)
2010 IM Genocchio D. (ITA)
2011 GM Epishin V. (RUS)
2012 GM Burmakin V. (RUS)
2013 Kiril Georgiev (BUL)
2014 Yuri Vovk (UKR)
2015 ?