Chess.com Rapid Championship 2022 Finals
Parte il 12 Febbraio il Campionato Rapid di chess.com che mette a disposizione dei concorrenti 650.000 dollari! Possono partecipare alle competizione solo giocatori della Top-100 Mondiale, giocatrici della Top-10 Femminile e giovani della Top-10 Junior, più dieci wild card. La piattaforma di gioco statunitense ha annunciato che parteciperanno con regolarità all’Evento i migliori giocatori del paese, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Wesley So e Levon Aronian e gli europei Anish Giri e Maxime Vachier-Lagrave! Durante i tornei i giocatori potranno trasmettere in streaming ma con chat abilitata solo per le emoticon per ovvi motivi di Fair Play.
Formato e Premi
Sono previste 25 tappe che si disputeranno con cadenza settimanale dal 12 febbraio al 20 agosto (pausa solo durante il Torneo dei Candidati), più una Finale in calendario dal 25 al 28 agosto. Il sabato si disputerà un Torneo Svizzero di nove turni 10+0, mentre la domenica i primi otto classificati si affronteranno nella Finale KO (una rapid 10+2 con il bianco al giocatore meglio piazzato nel girone, in caso di patta una blitz 3+2 con bianco al giocatore peggio piazzato, in caso di patta 1+1 con bianco al giocatore meglio piazzato, più eventuale Armageddon con il giocatore meglio piazzato che sceglie il colore). Ogni tappa assegnerà dei punti (10 al vincitore, 7 al secondo, 5 ai semifinalisti, 3 agli eliminati nei quarti, 2 al 9°-16° del Torneo svizzero e 1 al 17°-32° del Torneo Svizzero) e, al termine, i primi dodici della Classifica Generale (si contano solo i migliori 13 risultati) si qualificheranno per la Finale alla quale parteciperanno anche quattro invitati. Il Formato della Finale è KO con il sistema Winners-Losers. I match si disputeranno su due partite 10+2. In caso di parità si disputerà una partita Armageddon. I colori verranno decisi in base ad un’asta segreta nella quale i giocatori comunicano la quantità di tempo a cui sono disposti a rinunciare per giocare come neri. Il giocatore che rinuncia a più tempo gioca con il nero (che vince in caso di patta) mentre il bianco avrà 10 minuti .
Tornei 20.000 $
1° 7.500
2° 3.500
3°-4° 2.500
5°-8° 1.000
Finale 150.000 $
1°: 30.000
2° 20.000
3° 16.000
4° 12.000
5°-8° 8.000
9°-16°: 5.000
Fase premilinari con Tornei Svizzeri
Calendario Tornei
Torneo Svizzero | Final 8 KO | Orario | Vincitore |
February 12 | February 13 | 18:00 | Ian Nepomniachtchi |
February 19 | February 20 | 18:00 | Fabiano Caruana |
February 26 | February 27 | 18:00 | Fabiano Caruana |
March 5 | March 6 | 18:00 | Levon Aronian |
March 12 | March 13 | 18:00 | Hikaru Nakamura |
March 19 | March 20 | 17:00* | Maxim Matlakov |
March 26 | March 27 | 17:00* | Dmitry Andreikin |
April 2 | April 3 | 18:00 | Parham Maghsoodloo |
April 9 | April 10 | 18:00 | Hikaru Nakamura |
April 16 | April 17 | 18:00 | Levon Aronian |
April 23 | April 24 | 18:00 | Alexey Sarana |
April 30 | May 1 | 18:00 | Ian Nepomniachtchi |
May 7 | May 8 | 18:00 | Hikaru Nakamura |
May 14 | May 15 | 18:00 | Hikaru Nakamura |
May 21 | May 22 | 18:00 | Hikaru Nakamura |
May 28 | May 29 | 18:00 | Alexander Grischuk |
June 4 | June 5 | 18:00 | Dmitry Andreikin |
June 11 | June 12 | 18:00 | Dmitry Andreikin |
Break for Candidates | |||
July 2 | July 3 | Hikaru Nakamura | |
July 9 | July 10 | 18:00 | Hikaru Nakamura |
July 16 | July 17 | 18:00 | Wesley So |
July 23 | July 24 | 18:00 | Hikaru Nakamura |
July 30 | July 31 | 18:00 | Alexey Sarana |
August 6 | August 7 | 18:00 | Hans Niemann |
August 13 | August 14 | 18:00 | Wesley So |
Vincitori Tornei di qualificazione
Nakamura 8
Andreikin 3
Aronian, Caruana, Nepomniatchchi, Sarana e So 2
Grischuk, Maghsoodloo, Matlakov e Niemann 1
Classifica Generale Finale dopo 25 tornei
Rank | Fed | Title | Name | Points | # Events | # KO | $$ |
1 | GM | Hikaru Nakamura | 102 | 20 | 19 | $77,500 | |
2 | GM | Dmitry Andreikin | 73 | 20 | 10 | $40,000 | |
3 | GM | Fabiano Caruana | 64 | 14 | 9 | $33,000 | |
4 | GM | Jeffery Xiong | 60 | 17 | 10 | $25,500 | |
5 | GM | Wesley So | 53 | 12 | 8 | $26,500 | |
6 | GM | Daniil Dubov | 52 | 19 | 11 | $23,500 | |
7 | GM | Vladimir Fedoseev | 51 | 21 | 9 | $20,500 | |
8 | GM | Alexey Sarana | 48 | 23 | 8 | $21,000 | |
9 | GM | Levon Aronian (rinuncia) | 47 | 11 | 6 | $25,500 | |
10 | GM | Alexander Grischuk | 44 | 17 | 6 | $16,500 | |
11 | GM | David Paravyan | 44 | 25 | 8 | $15,500 | |
T-12 | GM | Jose Martinez | 39 | 22 | 7 | $11,500 | |
T-12 | GM | Maxim Matlakov | 39 | 23 | 5 | $13,000 | |
14 | GM | Ian Nepomniachtchi (invitato) | 38 | 9 | 4 | $19,500 | |
15 | GM | Nodirbek Abdusattorov (invitato) | 38 | 17 | 5 | $12,000 | |
16 | GM | Parham Maghsoodloo (invitato) | 33 | 17 | 3 | $11,000 | |
17 | GM | Oleksandr Bortnyk | 31 | 19 | 4 | $7,000 | |
18 | GM | Hans Niemann | 30 | 15 | 4 | $13,500 | |
19 | GM | Raunak Sadhwani | 29 | 15 | 2 | $4,500 | |
20 | GM | Sam Sevian | 28 | 10 | 7 | $9,500 | |
21 | GM | Amin Tabatabaei | 28 | 19 | 6 | $6,000 | |
22 | GM | Vidit Gujrathi | 27 | 12 | 4 | $5,500 | |
23 | GM | Liem Le | 25 | 10 | 4 | $6,500 | |
24 | GM | Vladislav Kovalev | 24 | 25 | 1 | $1,000 | |
25 | GM | Gata Kamsky | 23 | 18 | 4 | $4,000 | |
26 | GM | Anton Demchenko | 22 | 22 | 3 | $3,000 | |
27 | GM | Anish Giri | 18 | 6 | 3 | $5,500 | |
28 | GM | Grigoriy Oparin | 18 | 18 | 0 | $0 | |
29 | GM | Pavel Ponkratov | 17 | 19 | 0 | $0 | |
30 | GM | Rinat Jumabayev | 16 | 15 | 1 | $1,000 | |
31 | GM | Christopher Woojin Yoo | 15 | 5 | 2 | $4,500 | |
32 | GM | Arjun Erigaisi | 14 | 8 | 1 | $2,500 | |
33 | GM | Shamsiddin Vokhidov | 14 | 8 | 1 | $2,500 | |
34 | GM | Benjamin Bok | 14 | 10 | 3 | $3,000 | |
35 | GM | Alexey Dreev | 14 | 11 | 1 | $1,000 | |
36 | GM | Igor Kovalenko | 14 | 11 | 1 | $1,000 | |
37 | GM | Dariusz Swiercz | 13 | 13 | 0 | $0 | |
38 | GM | Jules Moussard | 12 | 4 | 2 | $4,500 | |
39 | GM | Andrey Esipenko | 12 | 5 | 2 | $4,500 | |
40 | GM | Kirill Alekseenko | 12 | 15 | 2 | $3,500 | |
41 | GM | Alexandra Kosteniuk | 11 | 14 | 0 | $0 | |
42 | GM | Sanan Sjugirov | 11 | 14 | 0 | $0 | |
43 | GM | Salem AR Saleh | 10 | 6 | 1 | $1,000 | |
44 | GM | Klementy Sychev | 10 | 8 | 1 | $1,000 | |
45 | GM | Eric Hansen | 10 | 9 | 0 | $0 | |
46 | GM | B Subramaniyam H. | 10 | 10 | 1 | $1,000 | |
47 | GM | Alexander Rustemov | 10 | 12 | 0 | $0 | |
48 | GM | Vincent Keymer | 9 | 5 | 1 | $1,000 | |
49 | GM | S.L. Narayanan | 8 | 5 | 0 | $0 | |
50 | GM | Aleksandr Shimanov | 8 | 7 | 0 | $0 | |
51 | GM | Matthias Bluebaum | 8 | 8 | 1 | $1,000 | |
52 | GM | Xu Yi | 7 | 5 | 1 | $1,000 | |
53 | GM | Mahammad Muradli | 7 | 6 | 0 | $0 | |
54 | GM | Harika Dronavalli | 7 | 9 | 0 | $0 | |
55 | GM | Aram Hakobyan | 7 | 10 | 0 | $0 | |
56 | GM | Ori Kobo | 6 | 4 | 1 | $1,000 | |
57 | GM | Bogdan Daniel Deac | 6 | 6 | 0 | $0 | |
58 | GM | Krikor Mekhitarian | 6 | 7 | 0 | $0 | |
59 | GM | Aydin Suleymanli | 6 | 8 | 0 | $0 | |
60 | GM | Ray Robson | 6 | 8 | 0 | $0 | |
61 | GM | Benjamin Gledura | 6 | 10 | 0 | $0 | |
62 | WGM | Polina Shuvalova | 6 | 10 | 0 | $0 | |
63 | GM | Aryan Tari | 5 | 6 | 0 | $0 | |
64 | GM | Jorden van Foreest | 5 | 6 | 0 | $0 | |
65 | GM | Abhimanyu Puranik | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
66 | GM | David Anton | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
67 | GM | David Navara | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
68 | GM | Gawain Jones | 4 | 2 | 0 | $0 | |
69 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
70 | GM | Alexander Donchenko | 4 | 3 | 0 | $0 | |
71 | GM | Haik Martirosyan | 4 | 3 | 0 | $0 | |
72 | GM | Ivan Saric | 4 | 3 | 0 | $0 | |
73 | GM | Nils Grandelius | 4 | 3 | 0 | $0 | |
74 | GM | José Carlos Ibarra Jerez | 4 | 4 | 0 | $0 | |
75 | GM | Rasmus Svane | 4 | 4 | 0 | $0 | |
76 | GM | Rodrigo Vasquez | 4 | 4 | 0 | $0 | |
77 | GM | Alan Pichot | 4 | 5 | 0 | $0 | |
78 | GM | Sergei Azarov | 4 | 5 | 0 | $0 | |
79 | GM | Illia Nyzhnyk | 3 | 1 | 1 | $1,000 | |
80 | GM | Peter Svidler | 3 | 1 | 1 | $1,000 | |
81 | GM | Ivan Cheparinov | 3 | 2 | 0 | $0 | |
82 | GM | Alexandr Predke | 3 | 3 | 0 | $0 | |
83 | GM | Gadir Guseinov | 3 | 3 | 0 | $0 | |
84 | GM | Georg Meier | 3 | 3 | 0 | $0 | |
85 | GM | Mateusz Bartel | 3 | 3 | 0 | $0 | |
86 | GM | Praggnanandhaa R | 3 | 3 | 0 | $0 | |
87 | GM | Razvan Preotu | 3 | 3 | 0 | $0 | |
88 | GM | Vugar Rasulov | 3 | 3 | 1 | $1,000 | |
89 | GM | Harsha Bharathakoti | 3 | 4 | 0 | $0 | |
90 | GM | Robert L. Hess | 3 | 4 | 0 | $0 | |
91 | GM | Vasif Durarbayli | 3 | 4 | 0 | $0 | |
92 | GM | Aleksandr Rakhmanov | 3 | 6 | 0 | $0 | |
93 | GM | Miguel Santos Ruiz | 2 | 1 | 0 | $0 | |
94 | GM | Sergei Movsesian | 2 | 1 | 0 | $0 | |
95 | GM | Vladimir Kramnik | 2 | 1 | 0 | $0 | |
96 | GM | Aleksandar Indjic | 2 | 2 | 0 | $0 | |
97 | GM | Andrew Hong | 2 | 2 | 0 | $0 | |
98 | GM | Arjun Kalyan | 2 | 2 | 0 | $0 | |
99 | GM | Nikita Vitiugov | 2 | 2 | 0 | $0 | |
100 | GM | Samvel Ter-Sahakyan | 2 | 2 | 0 | $0 | |
101 | GM | Sasikiran Krishnan | 2 | 2 | 0 | $0 | |
102 | GM | Vassily Ivanchuk | 2 | 2 | 0 | $0 | |
103 | GM | Yinglun Xu | 2 | 2 | 0 | $0 | |
104 | GM | Artur Gabrielian | 2 | 3 | 0 | $0 | |
105 | GM | Evgeniy Najer | 2 | 3 | 0 | $0 | |
106 | GM | Sankalp Gupta | 2 | 3 | 0 | $0 | |
107 | GM | Shyam Sundar | 2 | 3 | 0 | $0 | |
108 | GM | Novendra Priasmoro | 2 | 4 | 0 | $0 | |
109 | GM | Hrant Melkumyan | 2 | 5 | 0 | $0 | |
110 | GM | Pavel Tregubov | 2 | 7 | 0 | $0 | |
111 | GM | Kaiqi Yang | 2 | 8 | 0 | $0 | |
112 | GM | Alexander Motylev | 1 | 1 | 0 | $0 | |
113 | GM | Carlos Andres Obregón | 1 | 1 | 0 | $0 | |
114 | GM | Constantin Lupulescu | 1 | 1 | 0 | $0 | |
115 | GM | Daniel Naroditsky | 1 | 1 | 0 | $0 | |
116 | GM | Evgeny Tomashevsky | 1 | 1 | 0 | $0 | |
117 | GM | Harikrishna Pentala | 1 | 1 | 0 | $0 | |
118 | GM | Kıvanç Haznedaroğlu | 1 | 1 | 0 | $0 | |
119 | GM | Leinier Dominguez Perez | 1 | 1 | 0 | $0 | |
120 | GM | Martin Petrov | 1 | 1 | 0 | $0 | |
121 | GM | Nguyen Duc Hoa | 1 | 1 | 0 | $0 | |
122 | GM | Prithu Gupta | 1 | 1 | 0 | $0 | |
123 | GM | Zhongyi Tan | 1 | 1 | 0 | $0 | |
124 | GM | Andrei Volokitin | 1 | 2 | 0 | $0 | |
125 | GM | Avital Boruchovsky | 1 | 2 | 0 | $0 | |
126 | GM | Evgeny Postny | 1 | 2 | 0 | $0 | |
127 | GM | Gil Popilski | 1 | 2 | 0 | $0 | |
128 | GM | Iniyan P | 1 | 2 | 0 | $0 | |
129 | GM | Kacper Piorun | 1 | 2 | 0 | $0 | |
130 | GM | Nitzan Steinberg | 1 | 2 | 0 | $0 | |
131 | GM | Zhao Jun | 1 | 2 | 0 | $0 | |
132 | IM | Bibisara Assaubayeva | 1 | 3 | 0 | $0 | |
133 | GM | Maksim Chigaev | 1 | 3 | 0 | $0 | |
134 | GM | Etienne Bacrot | 1 | 4 | 0 | $0 | |
135 | GM | Mikhail Antipov | 1 | 4 | 0 | $0 | |
136 | GM | Andrey Rychagov | 1 | 5 | 0 | $0 | |
137 | GM | Martyn Kravtsiv | 1 | 5 | 0 | $0 | |
138 | GM | Raja Rithvik R | 1 | 5 | 0 | $0 | |
139 | GM | Timur Gareyev | 1 | 5 | 0 | $0 | |
140 | GM | Vahap Sanal | 1 | 5 | 0 | $0 | |
141 | GM | Aleksandr Moiseenko | 1 | 7 | 0 | $0 | |
142 | GM | Nikita Matinian | 1 | 10 | 0 | $0 |
Finale a 16 giocatori
Calendario
Date | Bracket | Stage | Orario |
August 18 | Winners | Round 1 | 18:00 |
Winners | Quarterfinals | 20:00 | |
August 19 | Losers | Round 1 | 18:00 |
Losers | Round 2 | 19:00 | |
Winners | Semifinals | 20:00 | |
August 20 | Losers | Round 3 | 18:00 |
Losers | Quarterfinals | 19:00 | |
Winners | Final | 20:00 | |
August 21 | Losers | Semifinals | 18:00 |
Losers | Final | 19:00 | |
Grand Final | 20:00 |
Link ai risultati dei tornei nel calendario
Commento in diretta sul canale You Tube di chess.com
12 febbraio 2022 - 20:32
Wesley So non ce la fa a qualificarsi per i quarti di domani! E questa la più grossa sorpresa del primo torneo. Non passano anche, tra gli altri, Matlakov, Abdusattorov, Erigaisi, Dreev, Praggnanandhaa, Ivanchuk, Niemann, Keymer, Tomashevsky, Vidit, Jorden Van Foreest, Kamsky e Xiong. I partecipanti in tutto erano 41.
Si qualificano per i quarti:
1. Anish Giri 7/9
2. David Paravyan 6,5
3- Jose Eduardo Martinez Alcantara 6
4. Fabiano Caruana 6
5. Amin Tabatabaei 6
6. Kirill Alekseenko 6
7. Ian Nepomniachtchi 6
8. Vladislav Kovalev 6
Lo svizzero è Rapid ma si gioca senza incremento e assistiamo a finali come questo. Con “take the pawn, take the pawn, pake the pawn!” 😀
Domani, per la fase KO, le partite avranno un incremento di 2 secondi.
20 febbraio 2022 - 12:40
Svizzero del secondo torneo da TOP!
1° Nakamura
2° Svidler
3° Caruana
4° Wesley So
I quattro affronteranno nella fase KO (oggi alle ore 18:00), nell’ordine e con il vantaggio del colore
8° David Anton
7° Dubov
6° Dreev
5° David Paravyan
20 febbraio 2022 - 21:46
Fabulous 🙂 Caruana batte Nakamura in Finale! Hikaru usa il suo bianco nella Rapid con una patta veloce di moda tra Super GM (balletto delle donne al centro della scacchiera nella berlinese), evidentemente confidando nella sua superiorità nelle blitz, ma viene severamente punito da Fabiano che lo matta in 25 mosse!!
Classifica Generale dopo 2 prove, prime posizioni
1 Fabiano Caruana 15
2 Ian Nepomniachtchi 10
3 David Paravyan 8
4-5 Anish Giri 7
4-5 Hikaru Nakamura 7
6-10 Jose Martinez 5
6-10 Daniil Dubov 5
6-10 Alexey Dreev 5
6-10 Wesley So 5
6-10 Vladislav Kovalev 5
11-12 Arjun Erigaisi 4
11-12 Maxim Matlakov 4
13-20 Amin Tabatabaei 3
13-20 Kirill Alekseenko 3
13-20 David Anton 3
13-20 Peter Svidler 3
13-20 Dariusz Swiercz 3
13-20 Haik Martirosyan 3
13-20 Raunak Sadhwani 3
13-20 Vidit Gujrathi 3
1 marzo 2022 - 09:12
Le due partite di Fabiano contro Naka nel secondo e terzo torneo sono decisamente da incorniciare. Speriamo che sia l’inizio di una rinascita!
6 marzo 2022 - 22:01
Nel quarto torneo a battere Naka ci pensa Aronian, che batte poi anche Fabiano in finale!
13 marzo 2022 - 00:29
Fra le partite di oggi merita nuovamente una citazione la Caruana-So, dove nuovamente Fabiano sfodera un sacrificio di Donna per Torre e pezzo minore seguito da una straordinaria attività e collaborazione dei pezzi rimasti, tale da mandare in confusione Wesley!
13 marzo 2022 - 17:52
Nei Quarti di Finale del Quinto torneo finora gioco facile per Aronian contro Demchenko e per So contro Dubov. Forse un confronto più equilibrato il prossimo in programma: Nakamura – Vachier-Lagrave. A seguire Caruana – Kamsky.
13 marzo 2022 - 18:31
In effetti un po’ più incerto: patta nella Rapid, patta nella prima Blitz, vince Naka nella seconda, ma il format è agghiacciante in questa fase…
13 marzo 2022 - 18:32
Si va verso semifinali tutte “americane”.
13 marzo 2022 - 19:01
Infatti, Caruana batte Kamsky senza soverchie difficoltà.
20 marzo 2022 - 08:41
Classifica del sesto Rapid di qualificazione e “bracket” della fase ad eliminazione diretta in programma oggi:
20 marzo 2022 - 10:29
Vedo che Andrejkin si è ben comportato!
Per caso qualcuno sa se nel suo stream ha parlato delle cause che lo tengono lontano dalla terza tappa del GP FIDE?
Fedoseev gareggia con la bandiera di Palau, la quale ha i colori blu e giallo. Solidarietà all’Ucraina?
Intanto segnalo che ufficialmente è diventato anche lui cittadino del Fidestan.
27 marzo 2022 - 22:36
Semifinale del 7° torneo, terza partita Caruana-Andreikin: furioso zeitnot reciproco, Fabiano è in posizione vinta, gli basta un banale doppio di Cavallo a Donna e Torre, ma non lo vede… e poi sbaglia ancora e perde in poche mosse.
Andreikin poi batte Le in finale e si aggiudica il torneo!
2 aprile 2022 - 21:17
Disastroso Caruana nell’ottavo torneo! Dopo aver totalizzato la bellezza di 1/5, perdendo contro Maghsoodloo, Kovalev, Kovalenko e Niemann (unica vittoria al secondo turno contro Ponkratov…) si ritira!
Naka invece, dopo la patta di Berlino con So, trova anche il tempo per partecipare a questo è qualificarsi per il KO!
3 aprile 2022 - 22:06
Nakamura paga cara la partecipazione a questo torneo, perdendo già nei quarti contro Abdusattorov! Vince Maghsoodloo in finale contro Xiong.
10 aprile 2022 - 18:31
Notevole dimostrazione di sicurezza di Fedoseev nella prima partita contro Tabatabaei: giunge nel classico finale R+CC vs. R+p, credo che abbia pensato una manciata di secondi in tutto per dare matto (e i Re si trovavano ancora al centro della scacchiera)! Seirawan ha applaudito a scena aperta. Quello che ha stupito non è tanto che ci sia riuscito (credo che anche un buon giocatore “nazionale” ci riesca agevolmente) ma la sicurezza e rapidità dell’esecuzione.
27 aprile 2022 - 15:36
È notizia di oggi che la Russia per mano di Karjakin ha oscurato Chess.com e quindi sarà curioso vedere cosa faranno tutti i giocatori russi attualmente impegnati in questa competizione.
27 aprile 2022 - 15:37
se non sono degli sprovveduti useranno una VPN senza problemi. oppure sono già all’estero.
28 aprile 2022 - 09:54
Certo che potrebbero fare come suggerisci, ma conoscendo Karjakin c’è sempre la possibilità di qualche ritorsione.
2 luglio 2022 - 20:21
In corso la consueta fase di qualificazione. Stavolta partecipa anche Vladimir Kramnik!
https://www.youtube.com/watch?v=069SIS7DH0U&ab_channel=ChesscomLive
2 luglio 2022 - 20:41
Nell’ottavo turno un avversario giovanissimo e pericolosissimo per Kramnik, Christopher Yoo. Staremo a vedere.
https://www.chess.com/it/events/2022-chesscom-rapid-chess-championship-week-19-swiss/08/Yoo_Christopher_Woojin-Kramnik_Vladimir
3 luglio 2022 - 15:21
L’ultima sconfitta per il tempo (in posizione stravinta) contro Keymer non ha lasciato Kramnik imperturbabile…
“I would like to thank chess.com for organising this set of tournaments and giving me a chance to play in one of the events. Unfortunately, I have decided to participate only twice, yesterday was my first and last time playing it. Was unpleasantly surprised by the general attitude (fortunately not every player follows it yet) to flag the opponents in dead drawish or dead lost position.”
https://www.chess.com/member/vladimirkramnik
9 luglio 2022 - 11:00
Condivido al 100% Kramnik.
Però purtroppo questi sono i giochini che fanno tutti nel gioco on line e quindi a livello teorico è legittimo.
Per questo non mi piacciono questo tipo di sfide, vincere una partita strapersa per qualche secondo di vantaggio sul cronometro fa parte di quest’epoca moderna dove a mio parere gli scacchi classici nel giro di un decennio scompariranno definitivamente.
15 agosto 2022 - 10:58
Raro vedere una competizione dominata così esclusivamente da giocatori USA e Russia, dei dodici che accedono alla Fase Finale cinque sono sotto bandiera statunitense, gli altri sette sono russi. Interessante vedere i quattro che saranno ammessi come WildCards, per dare un tono un po’ più internazionale (e visto che la competizione è online) credo che i quattro non saranno né USA né Russia (almeno Abdusattorov e Gukesh ci starebbero bene).
22 agosto 2022 - 18:14
Mesi di tornei per decidere tutto in minimatch da 2 rapid? Altro formato no sense.
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa, R –...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa, R ...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa –...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa –...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa –...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa –...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa –...
FantaTata 2025
Ops, gli errori di ortografia nei...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa, R...
FantaTata 2025
Turno 3 Praggnanandhaa -...
Ding Liren inizia il Fide...
Fabiano Caruana vince il Fide...
Il Grande Maestro Pier Luigi Basso ed il...
Tra il 29 ottobre e il...