Torneo Scacchierando FIDE Guinness World Record
In occasione del tentativo voluto dalla FIDE di stabilire un Guinness World Record per il maggior numero di partite di scacchi giocate nelle 24 ore del 20 luglio 2024, Scacchierando ha deciso di dare il suo contributo organizzando un torneo di scacchi Arena su Lichess della durata di 3 ore, con inizio alle ore 20:30, cadenza 5+0 (la minima perché le partite possano essere conteggiate), e senza Berserk.
In palio tre set di scacchi offerti da Scacchierando, di cui uno andrà al vincitore e due verranno sorteggiati (i premi non sono cumulabili). E’ possibile iscriversi sin da ora.
Regolamento e Premi
- La partecipazione al torneo è aperta a tutti gli iscritti al Gruppo Scacchierando su Lichess. QUI il link per iscriversi al Gruppo. È sufficiente cliccare su “unisciti al gruppo” (in alto a sinistra).
- per partecipare all’assegnazione dei premi è necessario realizzare almeno un punto nel torneo.
- Anti-Cheating. Se un account viene eliminato dalla piattaforma Lichess, o il suo nick viene contrassegnato con la dicitura “questo giocatore si fa aiutare da un computer“, il giocatore non potrà partecipare all’assegnazione dei premi. I premi verranno assegnati agli account non eliminati/segnalati alle ore 21:00 del 23 luglio.
- Il primo classificato vincerà un set di scacchi. In caso di eliminazione/segnalazione, il premio verrà assegnato al primo account non eliminato/segnalato.
- Due set di scacchi verranno sorteggiati con la seguente modalità: si considerano i primi due estratti della Ruota di Bari, estrazione di martedì 23 luglio 2024. Vinceranno i set i giocatori piazzati esattamente nelle posizioni corrispondenti ai numeri estratti.
- Nel caso i numeri sorteggiati individuassero uno o due nickname eliminati/segnalati secondo il punto 4, o se venisse estratto il Numero del vincitore del premio del meglio piazzato, o se il piazzato non avesse realizzato almeno un punto, si considereranno i numeri successivi in ordine di estrazione. Nel caso la cinquina di Bari non fosse sufficiente ad assegnare tutti i premi, si considereranno le altre ruote in ordine alfabetico.
- I nickname Lichess dei vincitori verranno pubblicati in questo articolo e, per ricevere il premio, dovranno inviare entro il 29 luglio alle ore 21 un messaggio Lichess a Megalovic con Nome, Cognome, Elo FIDE o FSI (se provvisti), Indirizzo, CAP, Città e Numero di Telefono (necessari per la spedizione).
- in caso di rinuncia al premio, o se l’account non lo rivendicasse, si seguirà la proceduta prevista nei punti 4, 5 e 6.
- Nome e Cognome non verranno pubblicati sul sito, a meno che l’interessato non ne dia autorizzazione scritta nel messaggio o che l’abbia già dato in occasione di precedenti tornei o che lo abbia reso pubblico nel profilo Lichess o nel nick.
- L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento per motivi che riterrà opportuni al fine del miglior funzionamento della manifestazione.
Premi
Piazzamento | Premio | Vincitore |
1° Classificato | Scacchi piombati + scacchiera con borsa | |
1° Estratto | Scacchi doppio/triplo piombo + Scacchiera | |
2° Estratto | Scacchi doppio/triplo piombo + Scacchiera |
Classifica giocatori con almeno 1 punto
Rank Title Username Rating Score Performance Premio | |||||
1 GM coluichenontiaspetti 2681 92 2554 1° Classificato | |||||
2 Enrigo93 2369 61 2518 | |||||
3 rennafulmine 2233 55 2334 | |||||
4 Topmiscia 2389 54 2556 | |||||
5 Luca29 2410 42 2231 | |||||
6 Pablo_27 2357 41 2376 1° Estratto | |||||
7 MatChess06 2346 38 2311 | |||||
8 PiciAlChianti 2133 37 2217 | |||||
9 Megalovic 2223 36 2312 | |||||
10 fischerdragon 2223 34 2192 | |||||
11 pupozz88 2251 32 2273 | |||||
12 Ermanzo 1946 32 2227 | |||||
13 azioneparallela 2073 31 2136 | |||||
14 PaoloMagno 1946 30 1955 | |||||
15 roby_2017 2215 28 2216 | |||||
16 Ben_Quick 2008 27 2120 | |||||
17 Kingfed 1987 26 2108 | |||||
18 Fossarov 2104 26 2096 | |||||
19 ursus68 2084 26 2082 | |||||
20 castelfranchi 2133 24 2098 | |||||
21 alessiov94 2186 24 2079 | |||||
22 conny1600 1897 24 1874 | |||||
23 Giaguaro 1914 23 1939 | |||||
24 blade2012 2044 22 2012 | |||||
25 pallino 2070 22 1946 | |||||
26 maradione 1902 21 1926 | |||||
27 Erickito09 2256 20 2198 | |||||
28 Pluton-1336 1905 20 2124 | |||||
29 GianmariaIstruttore 1847 19 1775 | |||||
30 lord_ste 2189 17 2415 | |||||
31 ELeons 1821 17 1781 | |||||
32 StefanoDeplano 1803 17 1759 | |||||
33 FM MaurizioBrancaleoni 2399 16 2243 | |||||
34 fanami961 2170 15 2225 | |||||
35 HarryPotterchess-1 2186 14 2214 | |||||
36 Superax 1917 14 2079 | |||||
37 WoodChem 2035 14 2036 | |||||
38 Capi48 2183 14 2022 | |||||
39 mfischer 2020 13 2026 | |||||
40 TheIronKing23 2071 12 2190 | |||||
41 seingalt63 1832 12 1817 | |||||
42 Laurence_ita 1776 9 1748 | |||||
43 chess4fun2012 1697 9 1709 | |||||
44 Eliaandrea 1565 9 1598 | |||||
45 kimyongsucunnu 2190 8 2046 | |||||
46 over65 2174 8 1848 | |||||
47 Altapinus 2046 7 1909 | |||||
48 Tigranpollosjan 1714 7 1720 | |||||
49 vistochedevo 1800 6 1868 | |||||
50 pippoaldu 1681 6 1678 | |||||
51 Scarsocomelafame 1560 5 2038 | |||||
52 sdalpracaputo 2126 5 1914 | |||||
53 Staghenais 1942 5 1851 | |||||
54 Barocci 1716 5 1712 | |||||
55 CrostasYs 1457 5 1283 | |||||
56 N3WN4M32011 2108 4 2052 | |||||
57 FM Nicolochess 2392 4 1944 | |||||
58 Giascacchiii 1813 4 1811 | |||||
59 il-gm-sardo 1920 4 1764 | |||||
60 followtrough 1619 4 1537 | |||||
61 BigSonis 1411 4 1457 | |||||
62 Alghero 2008 3 1841 | |||||
63 vecchioscarsone 2181 2 2382 | |||||
64 Andrea62 2039 2 2113 2° Estratto | |||||
65 siculo09 1822 2 1688 | |||||
66 Macrileo 1986 2 1647 | |||||
67 LoreMxster 1250 2 1335 | |||||
68 Muffolo 2118 1 1944 | |||||
69 pizio69 1720 1 1780 | |||||
70 arilux05 1004 1 1433 |
21 luglio 2024 - 00:15
é stato divertente, grazie per il torneo!
Lascia un commento
Devi essere loggato per lasciare un commento. Clicca per Registrati.