Olimpiadi 2026: Italia Open
Dopo due edizioni complicate in cui l’Italia, anche con un pizzico di “sfortuna”, è scivolata oltre la quarantesima posizione, nelle Olimpiadi di Samarcanda 2026 gli azzurri, che partiranno dal numero 27 del Tabellone, sono chiamati a tornare almeno nella Top-30. Dovranno però farlo senza Daniele Vocaturo, per anni leader della Nazionale e capace di una performance media di 2610 punti Elo FIDE nelle ultime cinque edizioni.
Dalle cronache non è emerso se l’esclusione sia dovuta a una scelta tecnica del nuovo CT della Nazionale, l’indiano Ramachandran Ramesh, o ad una rinuncia del GM romano. In ogni caso, ha pesato la prolungata assenza dalla scena agonistica di Daniele (ultimo torneo: Europeo a Squadre di ottobre 2025).

Il CT della Nazionale italiana Ramesh (a sinistra), qui nel 2017 con un giovanissimo Praggnanandhaa, Aravindh Chithambaram e Karthikeyan Murali (Foto Praggnanandhaa, pagina X)
Il Capitano Michele Godena, chiamato a sostiture il Direttore agonistico Pierluigi Piscopo assente per motivi personali, potrà comunque contare su quattro dei primi cinque giocatori della classifica Elo FIDE italiana più Edoardo Di Benedetto come riserva. Il Maestro Internazionale laziale è finalmente entrato nella Top-10 del Belpaese grazie a ben 50 punti Elo guadagnati in poco più di un anno, ed è già stato grande protagonista con la Nazionale contribuendo, con un’ottima prestazione (performance 2541), alla cavalcata azzurra verso la vittoria della Mitropa Cup 2026.

Michele Godena, in due occasioni Capitano non giocatore della Nazionale nella Mitropa Cup

Edoardo Di Benedetto durante la Mitropa Cup 2026
Le prime due scacchiere saranno affidate a Lorenzo Lodici e Luca Moroni, entrambi colpiti dalla “maledizione dei 2600 punti Elo”. Dopo aver superato di un soffio la fatidica quota con 2601 punti (rispettivamente ad aprile 2026 e gennaio 2024), non sono riusciti a stabilizzarsi sopra la soglia che sancisce l’ingresso nella fascia Grandi Maestri d’élite. Questo non ha impedito loro di ottenere risultati di assoluto rilievo, con Moroni Campione Italiano 2025 e Lodici nella Top-100 del FIDE Circuit.

La cavalcata nella World CUP 2025 dove superò Niemann e Adams!! resta sinora la migliore prestazione della carriera di Lorenzo Lodici, Campione Italiano nel 2018 (Foto FIDE/ Michal Walusza)

Dopo dieci anni il quattro volte Campione Italiano Assoluto Luca Moroni proverà a replicare la sua migliore performance alle Olimpiadi che nel 2016 gli valse la doppia Norma di Grande Maestro (Foto Matteo Zoldan)
In terza scacchiera siederà Francesco Sonis, alla sua terza Olimpiade (più quella online del 2020) nonostante i soli 24 anni; i suoi impegni oltreoceano e la densa attività agonistica con risultati per forza di cose altalenanti (177 partite a cadenza classica registrate da agosto 2025!) hanno frenato quella che sembrava una corsa inarrestabile verso i 2600 punti Elo FIDE del Grande Maestro sardo.

Francesco Sonis, premiato come vincitore del 2026 Connecticut Classical (Foto The Connecticut State Chess Association, pagina Facebook)
L’ultimo dei titolari sarà il veterano Sabino Brunello. Alla sua decima Olimpiade, il Grande Maestro bergamasco è l’ultimo superstite in squadra della straordinaria generazione dei “ragazzi dell’89”. Grazie a 50 punti Elo guadagnati nell’ultimo anno Brunello è finalmente tornato, dopo mesi di purgatorio, nel posto che gli spetta: la fascia degli over 2500.

Vent’anni in azzurro! La straordinaria avventura olimpica di Sabino Brunello, iniziata a Torino 2006, taglierà questo traguardo proprio nell’edizione di Samarcanda 2026. Qui Sabino (secondo da sinistra) seduto in terza scacchiera di Italia B contro l’India. In quel tredicesimo e ultimo turno gli azzurri, che pagavano una differenza di oltre 250 punti Elo, sfiorarono un’impresa clamorosa perdendo solo di misura, ma Sabino firmò una prestigiosa vittoria contro Ganguly. (Foto Yuri Garrett, pagina Facebook di Brunello)
Performance olimpiche dei convocati – sezione Open
| # | Nome | Elo | Anno | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2022 | 2024 | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lodici, Lorenzo | 2573 | 2000 | 2579 | 2671 | 2625 | |||||||
| 3 | Moroni, Luca Jr | 2556 | 2000 | 2617 | 2562 | 2505 | 2539 | 2556 | |||||
| 4 | Sonis, Francesco | 2539 | 2002 | 2506 | 2484 | 2495 | |||||||
| 5 | Brunello, Sabino | 2536 | 1989 | 2549 | 2467 | 2636 | 2608 | 2484 | 2541 | 2501 | 2510 | 2535 | 2537 |
| 9 | Di Benedetto, Edoardo | 2473 | 2002 | ||||||||||
| # posizione nella classifica italiana Elo giugno 2026 | |||||||||||||

Italia alle Olimpiadi in ordine di miglior piazzamento*
| Ed. | Sede | Anno | Piazzamento | Squadre | Piazzamento* | |
| 40. | Istanbul | 2012 | 15 | 157 | 10 | |
| 42. | Baku | 2016 | 22 | 180 | 12 | |
| 28. | Salonicco | 1988 | 14 | 107 | 13 | |
| 39. | Khanty-Mansiysk | 2010 | 21 | 149 | 14 | |
| 43. | Batumi | 2018 | 33 | 185 | 18 | |
| 45. | Budapest | 2024 | 43 | 188 | 23 | |
| 37. | Torino | 2006 | 35 | 148 | 24 | |
| 27. | Dubai | 1986 | 27 | 108 | 25 | |
| 44. | Chennai | 2022 | 47 | 188 | 25 | |
| 21. | Nizza | 1974 | 19 | 75 | 25 | |
| 24. | La Valletta | 1980 | 22 | 82 | 27 | |
| 22. | Haifa | 1976 | 13 | 48 | 27 | |
| 38. | Dresden | 2008 | 41 | 146 | 28 | |
| 35. | Bled | 2002 | 38 | 135 | 28 | |
| 30. | Manila | 1992 | 29 | 102 | 28 | |
| 41. | Tromsø | 2014 | 52 | 176 | 30 | |
| 26. | Salonicco | 1984 | 28 | 88 | 32 | |
| 29. | Novi Sad | 1990 | 35 | 108 | 32 | |
| 33. | Elista | 1998 | 41 | 110 | 37 | |
| 31. | Moscow | 1994 | 53 | 124 | 43 | |
| 20. | Skopje | 1972 | 27 | 63 | 43 | |
| 34. | Istanbul | 2000 | 56 | 126 | 44 | |
| 25. | Lucerne | 1982 | 42 | 92 | 46 | |
| 36. | Calvià | 2004 | 60 | 129 | 47 | |
| 19. | Siegen | 1970 | 30 | 60 | 50 | |
| 32. | Yerevan | 1996 | 57 | 114 | 50 | |
| 17. | Havana | 1966 | 29 | 52 | 56 | |
| 18. | Lugano | 1968 | 31 | 53 | 58 | |
| 1. | London | 1927 | 10 | 16 | 63 | |
| 11. | Amsterdam | 1954 | 17 | 26 | 65 | |
| 10. | Helsinki | 1952 | 18 | 25 | 72 | |
| 5. | Folkestone | 1933 | 11 | 15 | 73 | |
| 7. | Stockholm | 1937 | 14 | 19 | 74 | |
| 9. | Dubrovnik | 1950 | 12 | 16 | 75 | |
| 13. | Munich | 1958 | 28 | 36 | 78 | |
| 14. | Leipzig | 1960 | 32 | 40 | 80 | |
| 4. | Prague | 1931 | 16 | 19 | 84 | |
| 2. | The Hague | 1928 | 15 | 17 | 88 | |
| 6. | Warsaw | 1935 | 18 | 20 | 90 | |
| 23. | Buenos Aires | 1978 | assente | 66 | ||
| 16. | Tel Aviv | 1964 | assente | 50 | ||
| 15. | Varna | 1962 | assente | 38 | ||
| 12. | Moscow | 1956 | assente | 34 | ||
| 8. | Buenos Aires | 1939 | assente | 27 | ||
| 3. | Hamburg | 1930 | assente | 18 | ||
| * piazzamento rispetto al numero delle squadre partecipanti, su base 100, arrotondato | ||||||
+






